1 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему положению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.
2 При оборудовании холодного водопровода зданий или сооружений смывными кранами вместо смывных бачков следует принимать расход воды санитарно-техническим прибором
= 1,4 л/с; общий расход воды
зданиями и сооружениями следует определять согласно 4.7.
4 - Расчетные максимальные расходы горячей/общей и холодной воды секундные (л/с) и часовые (м3/ч) в зависимости от средних часовых расходов (л/ч) и количества приборов
Кол-во приборов, N | Вода | Размерность | Средний часовой расход, л/ч | |||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | |||
1 | гор и общ | сек | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,71 |
час | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | ||
хол | сек | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,55 | |
час | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | ||
2 | гор и общ | сек | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,73 |
час | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | ||
хол | сек | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | |
час | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | ||
3 | гор и общ | сек | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,76 |
час | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | ||
хол | сек | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | |
час | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,52 | ||
4 | гор и общ | сек | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,73 | 0,80 |
час | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,78 | ||
хол | сек | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | |
час | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | ||
5 | гор и общ | сек | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,83 |
час | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | ||
хол | сек | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,65 | |
час | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,70 | ||
6 | гор и общ | сек | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | 0,87 |
час | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,55 | 0,62 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,98 | ||
хол | сек | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | |
час | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | ||
7 | гор и общ | сек | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,82 | 0,90 |
час | 0,36 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,07 | ||
хол | сек | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,70 | |
час | 0,28 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,85 | ||
8 | гор и общ | сек | 0,31 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,93 |
час | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,98 | 1,06 | 1,16 | ||
хол | сек | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,73 | |
час | 0,30 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,92 | ||
9 | гор и общ | сек | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,96 |
час | 0,42 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | 0,97 | 1,05 | 1,03 | 1,24 | ||
хол | сек | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | |
час | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | 0,83 | 0,90 | 0,99 | ||
10 | гор и общ | сек | 0,34 | 0,40 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,99 |
час | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,73 | 0,84 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,32 | ||
хол | сек | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,78 | |
час | 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,05 | ||
12 | гор и общ | сек | 0,36 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 1,05 |
час | 0,51 | 0,60 | 0,71 | 0,82 | 0,93 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,47 | ||
хол | сек | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 0,82 | |
час | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,64 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,18 | ||
14 | гор и общ | сек | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,10 |
час | 0,56 | 0,66 | 0,78 | 0,90 | 1,02 | 1,14 | 1,26 | 1,37 | 1,47 | 1,61 | ||
хол | сек | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | |
час | 0,43 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,30 | ||
16 | гор и общ | сек | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,65 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,05 | 1,15 |
час | 0,61 | 0,72 | 0,84 | 0,98 | 1,11 | 1,24 | 1,36 | 1,48 | 1,60 | 1,75 | ||
хол | сек | 0,31 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | 0,91 | |
час | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,09 | 1,19 | 1,28 | 1,41 | ||
18 | гор и общ | сек | 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,20 |
час | 0,66 | 0,78 | 0,91 | 1,05 | 1,19 | 1,33 | 1,47 | 1,59 | 1,72 | 1,88 | ||
хол | сек | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,95 | |
час | 0,51 | 0,60 | 0,72 | 0,83 | 0,95 | 1,06 | 1,17 | 1,28 | 1,38 | 1,52 | ||
20 | гор и общ | сек | 0,45 | 0,52 | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,24 |
час | 0,71 | 0,83 | 0,97 | 1,12 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,70 | 1,83 | 2,01 | ||
хол | сек | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,90 | 0,98 | |
час | 0,54 | 0,65 | 0,77 | 0,89 | 1,01 | 1,14 | 1,26 | 1,37 | 1,48 | 1,63 | ||
22 | гор и общ | сек | 0,47 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 1,10 | 1,18 | 1,29 |
час | 0,76 | 0,89 | 1,03 | 1,19 | 1,35 | 1,51 | 1,66 | 1,80 | 1,94 | 2,13 | ||
хол | сек | 0,36 | 0,42 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,93 | 1,02 | |
час | 0,58 | 0,69 | 0,82 | 0,95 | 1,08 | 1,21 | 1,34 | 1,46 | 1,57 | 1,73 | ||
24 | гор и общ | сек | 0,48 | 0,57 | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1,05 | 1,14 | 1,22 | 1,33 |
час | 0,81 | 0,94 | 1,09 | 1,26 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,25 | ||
хол | сек | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,06 | |
час | 0,62 | 0,73 | 0,86 | 1,00 | 1,14 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,66 | 1,84 | ||
26 | гор и общ | сек | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,37 |
час | 0,85 | 0,99 | 1,15 | 1,32 | 1,50 | 1,67 | 1,84 | 2,00 | 2,16 | 2,37 | ||
хол | сек | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,09 | |
час | 0,65 | 0,77 | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,35 | 1,49 | 1,63 | 1,75 | 1,93 | ||
28 | гор и общ | сек | 0,52 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,11 | 1,21 | 1,30 | 1,42 |
час | 0,90 | 1,04 | 1,21 | 1,39 | 1,57 | 1,75 | 1,93 | 2,10 | 2,26 | 2,48 | ||
хол | сек | 0,40 | 0,47 | 0,55 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,13 | |
час | 0,69 | 0,82 | 0,96 | 1,11 | 1,26 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,84 | 2,03 | ||
30 | гор и общ | сек | 0,54 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,24 | 1,33 | 1,46 |
час | 0,94 | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,64 | 1,83 | 2,02 | 2,19 | 2,36 | 2,59 | ||
хол | сек | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,66 | 0,74 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,06 | 1,16 | |
час | 0,72 | 0,86 | 1,01 | 1,16 | 1,32 | 1,48 | 1,64 | 1,79 | 1,93 | 2,13 | ||
40 | гор и общ | сек | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 0,95 | 1,07 | 1,18 | 1,360 | 1,40 | 1,51 | 1,65 |
час | 1,16 | 1,33 | 1,54 | 1,76 | 1,99 | 2,21 | 2,43 | 2,64 | 2,85 | 3,13 | ||
хол | сек | 0,49 | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | 1,21 | 1,32 | |
час | 0,89 | 1,05 | 1,23 | 1,42 | 1,61 | 1,80 | 1,99 | 2,17 | 2,34 | 2,59 | ||
50 | гор и общ | сек | 0,72 | 0,82 | 0,93 | 1,06 | 1,19 | 1,31 | 1,44 | 1,56 | 1,67 | 1,82 |
час | 1,38 | 1,57 | 1,80 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,82 | 3,07 | 3,30 | 3,63 | ||
хол | сек | 0,55 | 0,64 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,47 | |
час | 1,06 | 1,24 | 1,44 | 1,66 | 1,88 | 2,11 | 2,32 | 2,53 | 2,74 | 3,03 | ||
60 | гор и общ | сек | 0,80 | 0,90 | 1,03 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,57 | 1,70 | 1,82 | 1,99 |
час | 1,58 | 1,79 | 2,05 | 2,33 | 2,62 | 2,91 | 3,20 | 3,47 | 3,74 | 4,11 | ||
хол | сек | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,93 | 1,04 | 1,15 | 1,26 | 1,37 | 1,47 | 1,62 | |
час | 1,22 | 1,42 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 2,89 | 3,12 | 3,45 | ||
70 | гор и общ | сек | 0,88 | 0,99 | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,56 | 1,70 | 1,84 | 1,97 | 2,15 |
час | 1,79 | 2,01 | 2,29 | 2,60 | 2,92 | 3,24 | 3,56 | 3,87 | 4,16 | 4,58 | ||
хол | сек | 0,68 | 0,78 | 0,89 | 1,01 | 1,13 | 1,25 | 1,37 | 1,49 | 1,60 | 1,75 | |
час | 1,38 | 1,60 | 1,85 | 2,12 | 2,40 | 2,68 | 2,96 | 3,23 | 3,49 | 3,86 | ||
80 | гор и общ | сек | 0,95 | 1,07 | 1,21 | 1,36 | 1,52 | 1,67 | 1,82 | 1,97 | 2,11 | 2,31 |
час | 1,99 | 2,23 | 2,53 | 2,87 | 3,22 | 3,57 | 3,91 | 4,25 | 4,57 | 5,03 | ||
хол | сек | 0,74 | 0,84 | 0,96 | 1,09 | 1,22 | 1,35 | 1,48 | 1,60 | 1,72 | 1,89 | |
час | 1,53 | 1,77 | 2,05 | 2,35 | 2,65 | 2,96 | 3,26 | 3,56 | 3,85 | 4,26 | ||
90 | гор и общ | сек | 1,03 | 1,15 | 1,30 | 1,46 | 1,62 | 1,78 | 1,94 | 2,10 | 2,25 | 2,46 |
час | 2,18 | 2,44 | 2,77 | 3,13 | 3,51 | 3,88 | 4,26 | 4,62 | 4,97 | 5,48 | ||
хол | сек | 0,79 | 0,91 | 1,03 | 1,17 | 1,31 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,84 | 2,02 | |
час | 1,68 | 1,94 | 2,24 | 2,57 | 2,90 | 3,23 | 3,56 | 3,89 | 4,20 | 4,65 | ||
100 | гор и общ | сек | 1,10 | 1,23 | 1,38 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | 2,23 | 2,39 | 2,61 |
час | 2,38 | 2,65 | 3,00 | 3,39 | 3,79 | 4,19 | 4,60 | 4,99 | 5,37 | 5,92 | ||
хол | сек | 0,85 | 0,97 | 1,10 | 1,24 | 1,39 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,96 | 2,15 | |
час | 1,83 | 2,11 | 2,44 | 2,78 | 3,14 | 3,50 | 3,86 | 4,21 | 4,55 | 5,04 | ||
150 | гор и общ | сек | 1,45 | 1,60 | 1,79 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,62 | 2,83 | 3,03 | 3,31 |
час | 3,32 | 3,66 | 4,12 | 4,62 | 5,16 | 5,69 | 6,23 | 6,76 | 7,27 | 8,02 | ||
хол | сек | 1,12 | 1,27 | 1,43 | 1,61 | 1,79 | 1,98 | 2,16 | 2,34 | 2,51 | 2,76 | |
час | 2,57 | 2,93 | 3,37 | 3,84 | 4,32 | 4,80 | 5,29 | 5,76 | 6,23 | 6,91 | ||
200 | гор и общ | сек | 1,78 | 1,95 | 2,17 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,39 | 3,63 | 3,98 |
час | 4,23 | 4,63 | 5,19 | 5,81 | 6,47 | 7,13 | 7,79 | 8,45 | 9,10 | 10,0 | ||
хол | сек | 1,38 | 1,55 | 1,75 | 1,96 | 2,18 | 2,39 | 2,61 | 2,83 | 3,04 | 3,34 | |
час | 3,27 | 3,72 | 4,27 | 4,85 | 5,45 | 6,06 | 6,66 | 7,26 | 7,85 | 8,71 | ||
300 | гор и общ | сек | 2,41 | 2,61 | 2,89 | 3,19 | 3,51 | 3,83 | 4,15 | 4,47 | 4,78 | 5,24 |
час | 6,00 | 6,52 | 7,27 | 8,11 | 8,99 | 9,90 | 10,8 | 11,7 | 12,6 | 13,9 | ||
хол | сек | 1,86 | 2,08 | 2,34 | 2,62 | 2,90 | 3,19 | 3,48 | 3,76 | 4,04 | 4,45 | |
час | 4,64 | 5,26 | 6,01 | 6,81 | 7,64 | 8,48 | 9,33 | 10,2 | 11,0 | 12,2 | ||
400 | гор и общ | сек | 3,00 | 3,24 | 3,57 | 3,93 | 4,32 | 4,71 | 5,10 | 5,49 | 5,88 | 6,45 |
час | 7,70 | 8,33 | 9,27 | 10,3 | 11,4 | 12,6 | 13,7 | 14,9 | 16,0 | 17,7 | ||
хол | сек | 2,32 | 2,59 | 2,91 | 3,25 | 3,60 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,01 | 5,53 | |
час | 5,96 | 6,74 | 7,69 | 8,71 | 9,77 | 10,8 | 11,9 | 13,0 | 14,1 | 15,6 | ||
500 | гор и общ | сек | 3,56 | 3,84 | 4,22 | 4,65 | 5,10 | 5,56 | 6,03 | 6,49 | 6,95 | 7,62 |
час | 9,36 | 10,1 | 11,2 | 12,5 | 13,8 | 15,2 | 16,6 | 18,0 | 19,4 | 21,4 | ||
хол | сек | 2,76 | 3,07 | 3,45 | 3,85 | 4,27 | 4,69 | 5,12 | 5,54 | 5,96 | 6,57 | |
час | 7,25 | 8,19 | 9,34 | 10,6 | 11,9 | 13,2 | 14,5 | 15,8 | 17,1 | 19,0 | ||
600 | гор и общ | сек | 4,11 | 4,24 | 4,86 | 5,35 | 5,87 | 6,40 | 6,93 | 7,46 | 7,99 | 8,77 |
час | 11,0 | 11,8 | 13,2 | 14,6 | 16,2 | 17,8 | 19,4 | 21,0 | 22,7 | 25,1 | ||
хол | сек | 3,18 | 3,55 | 3,98 | 4,45 | 4,93 | 5,42 | 5,91 | 6,39 | 6,88 | 7,60 | |
час | 8,52 | 9,61 | 11,0 | 12,4 | 13,9 | 15,4 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 22,3 | ||
700 | гор и общ | сек | 4,64 | 4,99 | 5,48 | 6,04 | 6,62 | 7,21 | 7,81 | 8,41 | 9,01 | 9,90 |
час | 12,6 | 13,6 | 15,0 | 16,7 | 18,5 | 20,4 | 22,2 | 24,1 | 25,9 | 28,7 | ||
хол | сек | 3,60 | 4,01 | 4,50 | 5,03 | 5,57 | 6,13 | 6,68 | 7,24 | 7,79 | 8,61 | |
час | 9,76 | 11,0 | 12,6 | 14,2 | 16,0 | 17,7 | 19,5 | 21,2 | 23,0 | 25,6 | ||
800 | гор и общ | сек | 5,16 | 5,54 | 6,09 | 6,71 | 7,35 | 8,02 | 8,68 | 9,35 | 10,0 | 11,0 |
час | 14,2 | 15,2 | 16,9 | 18,8 | 20,8 | 22,9 | 25,0 | 27,1 | 29,2 | 32,3 | ||
хол | сек | 4,00 | 4,46 | 5,01 | 5,60 | 6,21 | 6,83 | 7,45 | 8,07 | 8,69 | 9,61 | |
час | 11,0 | 12,4 | 14,1 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 21,9 | 23,9 | 25,9 | 28,9 | ||
900 | гор и общ | сек | 5,67 | 6,09 | 6,69 | 7,37 | 8,08 | 8,81 | 9,54 | 10,3 | 11,0 | 12,1 |
час | 15,7 | 16,9 | 18,8 | 20,9 | 23,1 | 25,4 | 27,7 | 30,0 | 32,4 | 35,8 | ||
хол | сек | 4,40 | 4,90 | 5,51 | 6,16 | 6,84 | 7,52 | 8,21 | 8,89 | 9,58 | 10,6 | |
час | 12,2 | 13,8 | 15,7 | 17,8 | 20,0 | 22,2 | 24,4 | 26,6 | 28,8 | 32,1 | ||
1000 | гор и общ | сек | 6,17 | 6,62 | 7,28 | 8,02 | 8,79 | 9,59 | 10,4 | 11,2 | 12,0 | 13,2 |
час | 17,2 | 18,6 | 20,6 | 22,9 | 25,4 | 27,9 | 30,4 | 33,0 | 35,5 | 39,4 | ||
хол | сек | 4,78 | 5,34 | 6,00 | 6,72 | 7,45 | 8,20 | 8,96 | 9,71 | 10,5 | 11,6 | |
час | 13,4 | 15,1 | 17,3 | 19,6 | 22,0 | 24,4 | 26,8 | 29,3 | 31,7 | 35,4 | ||
1500 | гор и общ | сек | 8,56 | 9,19 | 10,1 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,7 | 16,8 | 18,5 |
час | 24,7 | 26,6 | 29,5 | 32,9 | 36,4 | 40,1 | 43,8 | 47,5 | 51,2 | 56,8 | ||
хол | сек | 6,65 | 7,44 | 8,39 | 9,42 | 10,5 | 11,5 | 12,6 | 13,7 | 14,8 | 16,4 | |
час | 19,2 | 21,7 | 24,9 | 28,2 | 31,7 | 35,3 | 38,8 | 42,4 | 46,0 | 51,3 | ||
2000 | гор и общ | сек | 10,8 | 11,6 | 12,8 | 14,2 | 15,6 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 21,5 | 23,7 |
час | 31,9 | 34,4 | 38,2 | 42,6 | 47,2 | 52,0 | 52,8 | 61,7 | 66,6 | 74,0 | ||
хол | сек | 8,43 | 9,45 | 10,7 | 12,0 | 13,4 | 14,8 | 16,2 | 17,6 | 19,0 | 21,1 | |
час | 24,8 | 28,2 | 32,3 | 36,7 | 41,3 | 45,9 | 50,6 | 55,3 | 60,0 | 67,1 | ||
2500 | гор и общ | сек | 13,0 | 14,0 | 15,5 | 17,1 | 18,8 | 20,6 | 22,4 | 24,2 | 26,1 | 28,8 |
час | 38,9 | 42,0 | 46,7 | 52,1 | 57,9 | 63,7 | 69,7 | 75,7 | 81,8 | 90,9 | ||
хол | сек | 10,1 | 11,4 | 12,9 | 14,6 | 16,2 | 17,9 | 19,7 | 21,4 | 23,1 | 25,7 | |
час | 30,3 | 34,5 | 39,6 | 45,0 | 50,7 | 56,4 | 62,2 | 68,1 | 73,9 | 82,7 | ||
3000 | гор и общ | сек | 15,2 | 16,3 | 18,1 | 20,0 | 22,0 | 24,1 | 26,3 | 28,4 | 30,6 | 33,8 |
час | 45,7 | 49,4 | 55,1 | 61,5 | 68,3 | 75,3 | 82,4 | 89,6 | 96,8 | 108 | ||
хол | сек | 11,8 | 13,3 | 15,1 | 17,0 | 19,0 | 21,1 | 23,1 | 25,1 | 27,2 | 30,3 | |
час | 35,7 | 40,6 | 46,7 | 53,3 | 60,0 | 66,9 | 73,8 | 80,7 | 87,7 | 98,1 | ||
3500 | гор и общ | сек | 17,2 | 18,6 | 20,6 | 22,8 | 25,2 | 27,6 | 30,0, | 32,5 | 35,0 | 38,7 |
час | 52,5 | 56,8 | 63,4 | 70,8 | 78,7 | 86,8 | 95,1 | 103 | 112 | 124 | ||
хол | сек | 13,4 | 15,2 | 17,3 | 19,5 | 21,8 | 24,1 | 26,5 | 28,9 | 31,2 | 34,8 | |
час | 40,9 | 46,7 | 53,8 | 61,4 | 69,2 | 77,2 | 85,2 | 93,3 | 101 | 113 | ||
4000 | гор и общ | сек | 19,3 | 20,8 | 23,1 | 25,6 | 28,3 | 31,0 | 33,8 | 36,6 | 39,4 | 43,6 |
час | 59,1 | 64,0 | 71,5 | 80,0 | 89,0 | 98,2 | 108 | 117 | 127 | 141 | ||
хол | сек | 15,0 | 17,0 | 19,4 | 21,9 | 24,5 | 27,2 | 29,8 | 32,5 | 35,2 | 39,3 | |
час | 46,2 | 52,8 | 60,9 | 69,5 | 78,4 | 87,4 | 96,6 | 106 | 115 | 129 | ||
5000 | гор и общ | сек | 23,2 | 25,1 | 27,9 | 31,1 | 34,3 | 37,7 | 41,1 | 44,46 | 48,1 | 53,3 |
час | 72,1 | 78,3 | 87,6 | 98,2 | 109 | 121 | 132 | 144 | 156 | 174 | ||
хол | сек | 18,1 | 20,6 | 23,5 | 26,7 | 29,9 | 33,2 | 36,5 | 39,8 | 43,1 | 48,1 | |
час | 56,4 | 64,7 | 74,7 | 85,5 | 96,5 | 108 | 119 | 131 | 142 | 159 | ||
6000 | гор и общ | сек | 27,1 | 29,4 | 32,7 | 36,4 | 40,3 | 44,3 | 48,4 | 52,5 | 56,6 | 62,8 |
час | 84,8 | 92,3 | 103 | 116 | 129 | 143 | 157 | 171 | 185 | 206 | ||
хол | сек | 21,2 | 24,1 | 27,6 | 31,4 | 35,2 | 39,1 | 43,0 | 47,0 | 50,9 | 56,9 | |
час | 66,4 | 76,4 | 88,4 | 101 | 115 | 128 | 141 | 155 | 169 | 189 | ||
7000 | гор и общ | сек | 30,8 | 33,5 | 37,4 | 41,7 | 46,2 | 50,9 | 55,6 | 60,3 | 65,1 | 72,3 |
час | 97,3 | 106 | 119 | 134 | 149 | 165 | 181 | 198 | 214 | 239 | ||
хол | сек | 21,2 | 27,6 | 31,6 | 36,0 | 40,4 | 45,0 | 498,5 | 54,1 | 58,7 | 65,6 | |
час | 76,3 | 87,9 | 102 | 117 | 132 | 148 | 164 | 180 | 195 | 219 | ||
8000 | гор и общ | сек | 34,5 | 37,6 | 42,0 | 46,9 | 52,0 | 57,3 | 62,7 | 68,1 | 73,5 | 81,7 |
час | 110 | 120 | 135 | 151 | 169 | 187 | 205 | 224 | 243 | 271 | ||
хол | сек | 27,1 | 31,0 | 35,6 | 40,6 | 45,6 | 50,8 | 55,9 | 61,2 | 66,4 | 74,2 | |
час | 86,1 | 99,4 | 115 | 132 | 150 | 168 | 186 | 204 | 222 | 249 | ||
9000 | гор и общ | сек | 38,2 | 41,6 | 46,6 | 52,0 | 57,8 | 63,7 | 69,7 | 75,8 | 81,8 | 91,0 |
час | 122 | 133 | 150 | 169 | 189 | 209 | 229 | 250 | 271 | 303 | ||
хол | сек | 30,0 | 34,3 | 39,6 | 45,1 | 50,8 | 56,5 | 62,3 | 68,2 | 74,0 | 82,8 | |
час | 95,7 | 111 | 129 | 148 | 168 | 188 | 208 | 228 | 248 | 279 | ||
10000 | гор и общ | сек | 41,7 | 45,6 | 51,1 | 57,1 | 63,5 | 70,1 | 76,7 | 83,4 | 90,1 | 100 |
час | 134 | 147 | 165 | 186 | 208 | 231 | 253 | 276 | 300 | 335 | ||
хол | сек | 32,8 | 37,7 | 43,4 | 49,6 | 55,9 | 62,2 | 68,7 | 75,1 | 81,6 | 91,4 | |
час | 105 | 122 | 142 | 163 | 185 | 207 | 230 | 252 | 275 | 309 | ||
12000 | гор и общ | сек | 48,8 | 53,4 | 60,0 | 67,2 | 74,8 | 82,6 | 90,5 | 98,5 | 107 | 119 |
час | 157 | 173 | 195 | 220 | 247 | 274 | 301 | 328 | 356 | 398 | ||
хол | сек | 38,4 | 44,2 | 51,1 | 58,5 | 66,0 | 73,6 | 81,3 | 89,0 | 96,7 | 108 | |
час | 124 | 144 | 168 | 194 | 220 | 246 | 273 | 300 | 327 | 368 | ||
14000 | гор и общ | сек | 55,6 | 61,1 | 68,7 | 77,2 | 86,0 | 95,1 | 104 | 113 | 123 | 137 |
час | 181 | 199 | 225 | 254 | 285 | 316 | 348 | 380 | 412 | 461 | ||
хол | сек | 43,9 | 50,7 | 58,7 | 67,2 | 76,0 | 84,8 | 93,7 | 103 | 112 | 125 | |
