за 2007 год
Муниципальные образования | Число получателей с начала года, чел. | Число детей, на которых выплачивается пособие с начала года, чел. | Число получателей пособий на 31.12.2007, чел. | Число детей, на которых назначено пособие по состоянию на 31.12.2007, чел. | Сумма выплаченных пособий с начала отчетного года, руб. |
г. Нижневартовск | 513 | 513 | 192 | 192 | 7 |
г. Нефтеюганск | 686 | 686 | 288 | 288 | 9 3262 67 |
г. Сургут | 1 267 | 1 264 | 577 | 577 | 17 |
г. Ханты-Мансийск и район | 316 | 316 | 152 | 152 | 4 |
г. Урай | 169 | 169 | 81 | 81 | 2 |
г. Мегион | 358 | 358 | 131 | 131 | 4 |
г. Лангепас | 116 | 116 | 44 | 44 | 1 |
г. Радужный | 290 | 290 | 136 | 136 | 4 |
г. Когалым | 138 | 138 | 55 | 55 | 1 |
г. Нягань | 379 | 379 | 130 | 130 | 4 |
г. Белоярский | 37 | 37 | 17 | 17 | |
г. Пыть-Ях | 309 | 309 | 142 | 142 | 4 |
г. Покачи | 88 | 88 | 40 | 40 | 1 |
г. Югорск | 72 | 72 | 19 | 19 | |
Березовский район | 77 | 77 | 26 | 26 | 1 |
Октябрьский район | 59 | 59 | 21 | 21 | 1 |
Кондинский район | 106 | 106 | 88 | 88 | 22 |
Советский район | 239 | 239 | 92 | 92 | 3 |
Сургутский район | 550 | 550 | 283 | 283 | 7 |
Нижневартовский район | 96 | 96 | 70 | 70 | 2 |
Нефтеюганский район | 225 | 225 | 103 | 103 | 3 |
Всего по округу: | 6 090 | 6 087 | 2 687 | 2 687 |
|
Количество получателей ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кормильца
Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
Количество получателей | 17 894 | 16 177 | 15 610 |
детей | 19 421 | 18 305 | 17 411 |
Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца
по состоянию на 31.12.2007
Муниципальные образования | Число получателей с начала года, чел. | Число детей, на которых выплачивается пособие с начала года (с учетом архивных) | Число получателей пособий, чел. | Число детей, на которых назначено пособие, чел. | Сумма выплаченных пособий с начала отчетного года, руб. | ||
Всего: | в том числе: | ||||||
до 18 лет | от 18 до 23 лет | ||||||
г. Нижневартовск | 3 130 | 3 393 | 1 988 | 2 192 | 1 607 | 585 | 29 |
г. Нефтеюганск | 1 596 | 1 748 | 1 121 | 1 243 | 938 | 305 | 16 |
г. Сургут | 3 069 | 3 259 | 2 283 | 2 518 | 1 953 | 565 | 31 |
г. Ханты-Мансийск и район | 1 206 | 1377 | 901 | 1039 | 858 | 181 | 12 |
г. Урай | 623 | 774 | 555 | 607 | 433 | 174 | 7 |
г. Мегион | 861 | 943 | 639 | 705 | 519 | 186 | 86 300 00 |
г. Лангепас | 502 | 631 | 398 | 474 | 349 | 125 | 58 590 00 |
г. Радужный | 763 | 814 | 522 | 613 | 461 | 152 | 7 |
г. Когалым | 761 | 865 | 548 | 624 | 475 | 149 | 7 |
г. Нягань | 983 | 1073 | 680 | 762 | 534 | 228 | 9 |
г. Белоярский | 505 | 553 | 387 | 431 | 336 | 95 | 4 |
г. Пыть-Ях | 679 | 760 | 487 | 544 | 422 | 122 | 6 |
г. Покачи | 287 | 322 | 228 | 262 | 187 | 75 | 3 |
г. Югорск | 437 | 454 | 372 | 394 | 262 | 132 | 4 |
Березовский район | 693 | 928 | 549 | 693 | 508 | 185 | 9 |
Октябрьский район | 779 | 826 | 656 | 647 | 496 | 151 | 8 |
Кондинский район | 712 | 791 | 681 | 681 | 532 | 149 | 8 |
Советский район | 887 | 1 002 | 675 | 781 | 591 | 190 | 9 |
Сургутский район | 1448 | 1 701 | 1 102 | 1 292 | 1 065 | 227 | 15 |
Нижневартовский район | 451 | 514 | 405 | 453 | 349 | 104 | 5 |
Нефтеюганский район | 534 | 600 | 433 | 456 | 338 | 118 | 5 |
Всего по округу: | 20 906 | 23 328 | 15 610 | 17 411 | 13 213 | 4 198 |
|
Количество получателей ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |



