Тенденция снижения численности получателей ежемесячного пособия на ребенка
за период 2годы

Численность получателей единовременных пособий при рождении детей
в 2007 году
Муниципальные образования | Число получателей с начала года получивших единовременное пособие при рождении второго ребенка в размере 10 000 руб. | Число получателей с начала года получивших единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей в размере 15 000 руб. | Число получателей и детей с начала года получивших единовременное пособие при одновременном рождении двух детей в размере 10 000 руб. (на каждого ребенка) | Число получателей и детей с начала года получивших единовременное пособие при одновременном рождении трех и более детей в размере 15 000 руб. (на каждого ребенка) | |
Получатели | Дети | ||||
г. Нижневартовск | 1000 | 171 | 12 | 24 | 0 |
г. Нефтеюганск | 406 | 83 | 1 | 2 | 0 |
г. Сургут | 1059 | 134 | 21 | 42 | 1 (3 ребенка) |
г. Ханты-Мансийск и район | 341 | 97 | 15 | 30 | 0 |
г. Урай | 181 | 31 | 2 | 4 | 0 |
г. Мегион | 272 | 56 | 10 | 20 | 0 |
г. Лангепас | 186 | 41 | 2 | 4 | 0 |
г. Радужный | 216 | 59 | 8 | 16 | 0 |
г. Когалым | 282 | 66 | 6 | 12 | 0 |
г. Нягань | 244 | 66 | 11 | 22 | 1 (3 ребенка) |
г. Белоярский | 152 | 40 | 3 | 6 | 0 |
г. Пыть-Ях | 170 | 40 | 6 | 12 | 1 (3 ребенка) |
г. Покачи | 94 | 14 | 1 | 2 | 0 |
г. Югорск | 177 | 38 | 4 | 8 | 0 |
Березовский район | 120 | 61 | 2 | 4 | 0 |
Октябрьский район | 174 | 43 | 2 | 4 | 0 |
Кондинский район | 196 | 59 | 1 | 2 | 0 |
Советский район | 229 | 57 | 4 | 8 | 0 |
Сургутский район | 502 | 125 | 8 | 16 | 0 |
Нижневартовский район | 131 | 49 | 4 | 8 | 0 |
Нефтеюганский район | 163 | 51 | 1 | 2 | 0 |
Всего по округу: | 6295 | 1381 | 124 | 248 | 3 |
Востребованность единовременных пособий при рождении ребенка (детей)
за период 2годы

Количество получателей ежемесячного пособия по уходу за детьми
от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 4-х лет
Показатели | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
на детей от 1,5 до 3-х лет | 7 409 | 15 693 | 16 811 |
на детей от 3-х лет до 4-х лет | 2 081 | 2 492 | 2 687 |
Итого получателей | 9 490 | 18 185 | 19 798 |
Число получателей и детей, получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет
за 2007 год
Муниципальные образования | Число получателей с начала года (чел.) | Число детей, на которых выплачивается пособие с начала года (чел.) | Число получателей пособий на 31.12.2007 (чел.) | Число детей, на которых назначено пособие по состоянию на 31.12.2007 (чел.) | Сумма выплаченных пособий с начала отчетного года (руб.) |
г. Нижневартовск | 4 275 | 4 275 | 2 302 | 2 302 | |
г. Нефтеюганск | 2 350 | 2 373 | 1 339 | 1 339 | 81 |
г. Сургут | 5 737 | 5 775 | 3 133 | 3 133 | |
г. Ханты-Мансийск и район | 1 421 | 1 421 | 876 | 876 | 49 |
г. Урай | 985 | 985 | 605 | 605 | 33 |
г. Мегион | 1 408 | 1 408 | 701 | 701 | 48 |
г. Лангепас | 954 | 954 | 434 | 434 | 28 |
г. Радужный | 816 | 816 | 502 | 502 | 31 |
г. Когалым | 1299 | 1313 | 557 | 557 | 37 |
г. Нягань | 1274 | 1274 | 617 | 617 | 40 |
г. Белоярский | 474 | 474 | 237 | 237 | 16 |
г. Пыть-Ях | 982 | 982 | 529 | 529 | 30 |
г. Покачи | 301 | 301 | 238 | 238 | 14 |
г. Югорск | 583 | 583 | 395 | 395 | 23 |
Березовский район | 553 | 553 | 281 | 281 | 17 |
Октябрьский район | 614 | 614 | 376 | 376 | 24 |
Кондинский район | 592 | 592 | 449 | 449 | 28 |
Советский район | 1248 | 1248 | 701 | 701 | 46 |
Сургутский район | 2454 | 2454 | 1638 | 1638 | 85 |
Нижневартовский район | 425 | 425 | 367 | 367 | 23 |
Нефтеюганский район | 932 | 932 | 534 | 534 | 34 |
Всего по округу: | 29 677 | 29 752 | 16 811 | 16 811 | 1 |
Число получателей и детей, получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком от трех до четырех лет
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |



