
8
8
В миллиметрах | |||||
Размеры знака и его деталей | |||||
|
|
|
|
|
|
40 | 64 | 16 | 6 | 5 | 3 |
59 | 95 | 26 | 8 | 9 | 4 |
88 | 138 | 40 | 13 | 14 | 6 |
138 | 200 | 56 | 20 | 18 | 10 |
Место строповки

9
9
В миллиметрах | |||||||||
Размеры знака и его деталей | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 12 | 12 | 21 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 18 |
95 | 18 | 16 | 30 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 26 |
125 | 26 | 24 | 44 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 36 |
200 | 38 | 36 | 62 | 9,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 13,0 | 50 |
Здесь поднимать тележкой запрещается

10
10
В миллиметрах | ||||||||||
Размеры знака и его деталей | Длина или ширина груза | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
74 | 60 | 21 | 17 | 125 | 5 | 8 | 2 | 6 | 31 | До 1000,0 |
105 | 84 | 28 | 24 | 175 | 7 | 16 | 3 | 7 | 43 | Св. 1000,0 |
Верх

11
11
В миллиметрах | ||||||
Размеры знака и его деталей | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
38 | 19 | 64 | 13 | 7 | 4 | 5 |
56 | 27 | 95 | 19 | 9 | 5 | 7 |
80 | 38 | 138 | 28 | 12 | 6 | 10 |
112 | 55 | 200 | 40 | 17 | 7 | 15 |
Центр тяжести

12
12
В миллиметрах | |||
Размеры знака и его деталей | |||
|
|
|
|
42 | 20 | 12 | 4 |
64 | 28 | 16 | 6 |
94 | 36 | 20 | 8 |
138 | 54 | 30 | 12 |
Тропическая упаковка
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



