Глава Сузунского района | Главный врач РМУЗ «Сузунская ЦРБ» | |
_______________ (подпись) (ФИО) | _______________ (подпись) (ФИО) | |
“______” _____________ 200__ г. (печать) | “______” _____________ 200__ г. (печать) | |
| Председатель профсоюзного комитета РМУЗ «Сузунская ЦРБ» | ||
_______________ (подпись) (ФИО) | ||
“______” ________________ 200__ г. (печать) |
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РМУЗ «СУЗУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» НА ГОДЫ
Приложение к коллективному договору
зарегистрировано органом по труду
администрации Сузунского района
от «_____» _______________ 200___г.
Руководитель органа по труду
____________________________________ _________
Ф. И.О. Подпись
Печать
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение об оплате труда (далее Положение) регулирует условия оплаты труда работников РМУЗ «Сузунская ЦРБ»
2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ № 000 от 01.01.2001г «О введении новых систем оплаты труда ..» , постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.01.2001 г. № 20 «О ведении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Новосибирской области», постановлением Главы Сузунского района № 38 от 01.01.2001г. «О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Сузунского района» и применяется при определении размера оплаты труда работников учреждения.
3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников РМУЗ «Сузунская ЦРБ», на основе должностных окладов (окладов), а также выплат компенсационного и стимулирующего характера в пределах базового фонда оплаты труда, утверждаемого в установленном порядке.
4. Настоящее Положение является основой для разработки системы оплаты труда работников учреждения.
5. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры должных окладов (окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами и согласовывается с администрацией Сузунского района.
6. Оплата труда работников учреждения определяется трудовым договором, исходя из условий, результативности труда, особенностей деятельности учреждения и работника в соответствии с установленной системой оплаты труда.
7. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период норму рабочего времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения области, устанавливаемого постановлениями Губернатора Новосибирской области.
8. Размер заработной платы руководителя учреждения устанавливается в трудовом договоре исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка отнесения учреждений к группам по оплате труда (приложение 1 к настоящему Соглашению), а также сложности выполняемых заданий, итогов работы бюджетного учреждения.
9. Заработная плата руководителя с учетом индивидуальной надбавки не должна превышать пятикратный размер начисленной средней заработной платы работников учреждения.
10. Заработная плата работников учреждения определяется исходя из:
- должностного оклада (оклада), ставки заработной платы;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера;
- оплаты труда по районному коэффициенту.
2. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
Должностные оклады работников здравоохранения установлены по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 000 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», и в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по должностям работников здравоохранения Российской Федерации.
2.1. Профессиональная квалификационная группа Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
Наименование должности и требования к квалификации | Должностной оклад, рублей | |
1 квалификационный уровень: | ||
2.1.1 | Санитарка, санитарка (мойщица) | |
Начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы | 2390 | |
Начальное общее образование, индивидуальное обучение не менее 3 месяцев и стаж работы по профилю не менее 2 лет. | 2500 | |
2.1.2 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | |
Среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными без предъявления требования к стажу работы | 2500 | |
Среднее (полное) общее образование, дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными и стаж работы по профилю не менее 2 лет. | 2630 | |
2.1.3 | Сестра-хозяйка | |
Среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной программе без предъявления требований к стажу работы | 2500 | |
Среднее (полное) общее образование, дополнительная подготовка по специальной программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет. | 2630 | |
2.2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал"
Наименование должности и требования к квалификации | Должностной оклад, рублей | |
1 квалификационный уровень: | ||
2.2.1 | Инструктор по лечебной физкультуре | |
Среднее медицинское образование или среднее физкультурное образование: | ||
не имеющий квалификационной категории; | 3240 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 3560 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 3900 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 4290 | |
2.2.2 | Медицинский статистик | |
Среднее медицинское образование: | ||
не имеющий квалификационной категории; | 3080 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 3400 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 3730 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 4090 | |
2.2.3 | Медицинская сестра стерилизационной | |
Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело»: | ||
не имеющая квалификационной категории; | 3240 | |
имеющая II квалификационную категорию; | 3560 | |
имеющая I квалификационную категорию; | 3900 | |
имеющая высшую квалификационную категорию; | 4290 | |
2.2.4 | Медицинский дезинфектор, медицинский регистратор | |
Среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы; | 2630 | |
Среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет. | 2920 | |
2 квалификационный уровень: | ||
2.2.5 | Лаборант | |
Среднее медицинское образование по специальности «Лабораторное дело»: | ||
не имеющий квалификационной категории; | 3400 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 3730 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 4090 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 4490 | |
2.2.6 | Рентгенолаборант | |
Среднее медицинское образование | ||
не имеющий квалификационной категории; | 3400 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 3730 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 4090 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 4490 | |
2.2.7 | Медицинская сестра диетическая | |
Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело»: | ||
не имеющая квалификационной категории; | 3400 | |
имеющая II квалификационную категорию; | 3730 | |
имеющая I квалификационную категорию; | 4090 | |
имеющая высшую квалификационную категорию; | 4490 | |
3 квалификационный уровень: | ||
2.2.8 | Медицинская сестра | |
Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело»: | ||
медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории; | 3560 | |
медицинская сестра, имеющая II квалификационную категорию; | 3900 | |
медицинская сестра, имеющая I квалификационную категорию; | 4290 | |
медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную категорию; | 4700 | |
2.2.9 | Медицинская сестра палатная (постовая), приемного отделения (приемного покоя), по физиотерапии, по массажу | |
Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело»: | ||
медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории: | 3730 | |
медицинская сестра, имеющая II квалификационную категорию: | 4090 | |
медицинская сестра, имеющая I квалификационную категорию: | 4490 | |
медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную категорию: | 4930 | |
2.2.10 | Зубной техник | |
Среднее медицинское образование по специальности «Стоматология ортопедическая»: | ||
имеющий III квалификационную категорию; | 3560 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 3900 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 4290 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 4700 | |
2.2.11 | Фармацевт | |
Среднее фармацевтическое образование | ||
не имеющий квалификационной категории; | 3560 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 3900 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 4290 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 4700 | |
2.2.12 | Медицинский оптик-оптометрист | |
Среднее медицинское образование по специальности «Медицинская оптика» (повышенный уровень) | ||
не имеющий квалификационной категории; | 3560 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 3900 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 4290 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 4700 | |
4 квалификационный уровень: | ||
2.2.13 | Акушерка | |
Среднее медицинское образование по специальности «Акушерское дело» | ||
не имеющий квалификационной категории; | 4090 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 4490 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 4930 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 5360 | |
2.2.14 | Фельдшер | |
Среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело» | ||
не имеющий квалификационной категории; | 4090 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 4490 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 4930 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 5360 | |
2.2.15 | Медицинская сестра: анестезист, операционная, процедурной, перевязочной | |
Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело»: | ||
медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории | 4090 | |
медицинская сестра, имеющая II квалификационную категорию | 4490 | |
медицинская сестра, имеющая I квалификационную категорию | 4930 | |
медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную категорию | 5360 | |
2.2.16 | Зубной врач | |
Среднее медицинское образование по специальности «Зубоврачебное дело» | ||
не имеющий квалификационной категории; | 4290 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 4700 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 5160 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 5570 | |
2.2.17 | Фельдшер-лаборант | |
Среднее медицинское образование по специальности «Лабораторное дело» | ||
не имеющий квалификационной категории; | 4090 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 4490 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 4930 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 5360 | |
5 квалификационный уровень: | ||
2.2.18 | Старшая акушерка ,зав. ФАП, ФП- акушерка | |
Среднее медицинское образование по специальности «Акушерское дело» | ||
не имеющий квалификационной категории; | 4290 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 4700 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 5160 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 5570 | |
2.2.19 | Старший фельдшер, зав. ФАП, ФП- фельдшер | |
Среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело» | ||
не имеющий квалификационной категории; | 4290 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 4700 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 5160 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 5570 | |
2.2.20 | Старшие: медицинские сестры, отнесенные к 3-у квалификационному уровню , зав ФП, ФАП - м/с | |
Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело»: | ||
медицинская сестра, не имеющая квалификационной категории: | 4090 | |
медицинская сестра, имеющая II квалификационную категорию: | 4490 | |
медицинская сестра, имеющая I квалификационную категорию: | 4930 | |
медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную категорию: | 5360 | |
2.2.21 | Старшие: медицинская сестра анестезист, операционная медицинская сестра, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной | |
Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело»: | ||
не имеющая квалификационной категории: | 4490 | |
имеющая II квалификационную категорию: | 4930 | |
имеющая I квалификационную категорию: | 5360 | |
имеющая высшую квалификационную категорию: | 5790 | |
2.2.22 | Старший зубной техник | |
Среднее медицинское образование по специальности «Стоматология ортопедическая»: | ||
имеющий III квалификационную категорию; | 3900 | |
имеющий II квалификационную категорию; | 4290 | |
имеющий I квалификационную категорию; | 4700 | |
имеющий высшую квалификационную категорию | 5160 |
2.3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



