ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОГРАММЕ
АИСТИ | · Ассоциация студентов «АИСТИ» |
АНСП | · Ассоциация «Народный СпортПарк» |
ВК | · Военный комиссариат |
ВУЗ | · Высшее учебное заведение |
ГИСС | · Городская Информационно-Справочная Система |
ГКБ | · Городская клиническая больница |
ГП | · Городская поликлиника |
ГЦДУ | · Городской Центр «Дети улиц» |
ГЭОМЦ | · Городской экспериментальный организационный методический центр |
ЕНМЦ | · Единый научно-методический центр Комитета по культуре |
ДВС | · Департамент внешних связей |
ДГКБ | · Детская городская клиническая больница |
ДГМИ | · Департамент государственного и муниципального имущества |
ДКБ | · Детская клиническая больница |
ДМЖ | · Департамент муниципального жилья и жилищной политики |
ДМП | · Департамент по молодежной политике Министерства образования Российской Федерации |
ДНиПП | · Департамент науки и промышленной политики |
ДПиРМП | · Департамент поддержки и развития малого предпринимательства |
ДПРУ | · Департамент потребительского рынка и услуг |
ДТП | · Дорожно-транспортное происшествие |
ДФ | · Департамент финансов |
ДФГСЗ | · Департамент Федеральной государственной службы занятости по г. Москве |
ДЭПР | · Департамент экономической политики и развития Москвы |
ЗАО | · Закрытое акционерное общество |
ИСИ | · Институт социальных инициатив |
ИЧП | · Индивидуальное частное предприятие |
КДН | · Комиссия по делам несовершеннолетних |
КДСМ | · Комитет по делам семьи и молодежи |
КЗ | · Комитет здравоохранения |
КК | · Комитет по культуре |
КОиМС | · Комитет общественных и межрегиональных связей |
КС | · Комитет физической культуры и спорта |
КСЗ | · Комитет социальной защиты населения |
КСС | · Комплекс социальной сферы |
КТОИВ | · Комитет территориальных органов исполнительной власти и развития местного самоуправления |
КТСМИ | · Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации |
ЛПУ | · Лечебно-профилактические учреждения |
МВО | · Московский военный округ |
МГД | · Московская городская Дума |
МГИК | · Московская городская избирательная комиссия |
МГКРСМ | · Московский городской Комитет Российского Союза Молодежи |
МГФМ | · Московский городской фонд молодежи |
МКНТ | · Московский комитет по науке и технологиям |
МКО | · Московский комитет образования |
МКПП | · Московская конфедерация промышленников и предпринимателей |
МНИИП | · Московский научно-исследовательский и проектный институт объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения |
МРО ФСС РФ | · Московское региональное отделение фонда социального страхования РФ |
МСМ | · Миграционная служба Москвы |
МСР | · Совет ректоров вузов Москвы и Московской области |
МСЦ | · Московский студенческий центр |
МУ | · муниципальное (государственное) учреждение по работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства |
МФП | · Московская Федерация профсоюзов |
МЦТЗМ | · Московский центр труда и занятости молодёжи “Перспектива’’ |
МЧС | · Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ |
ОБЖ | · Основы безопасности жизнедеятельности |
ОМОН | · Отряд милиции особого назначения |
ОМС | · Обязательное медицинское страхование |
ОО | · Общественные объединения |
ООО | · Общество с ограниченной ответственностью |
ОЦПС | · Окружные центры планирования семьи |
ПАО | · префектуры административных округов |
ПРОН | · Профсоюз работников образования и науки города Москвы |
ПТУ | · профессиональное техническое училище |
РАФ | · Российская автомобильная федерация |
РОСТО | · Российская оборонная спортивно-техническая организация |
РУ | · Районная Управа |
СДМ | · Совет по делам молодёжи |
СМИ | · Средства массовой информации |
СЦПС | · Социальный Центр Поддержки Семьи |
ТОМ | · трудовые объединения (отряды ) молодёжи |
ТППМ | · Торгово-промышленная палата Москвы |
УБПГЗ | · Управление бюджетного планирования городского заказа |
УВГСК | · Управление по вопросам государственной службы и кадров Мэрии |
УГПС | · Управление государственной противопожарной службы ГУВД г. Москвы |
УЗС | · Управление зарубежных связей |
УНРИ | · Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города |
УПК | · учебно-производственный комбинат |
УТСТ | · Управление по транспорту, связи и телекоммуникациям |
ФХУ | - Финансово-хозяйственное управление Мэрии |
ЦИК РФ | - Центральная избирательная комиссия РФ |
ЭКГ | · Электрокардиограмма |
[1] По международным критериям население считается старым, когда доля людей в возрасте 65 и старше во всем населении превышает 7 %
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



