ISTITUTO COMUNALE PUBBLICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO N° 2 DI MAKARYEVO DEL DISTRETTO COMUNALE DI MAKARYEVO, REGIONE DI KOSTROMA
Menu ciclico 1 – 4 classi
Settimana: prima Giorno: lunedì
| Nome del piatto | Peso | Proteine | Grassi | Carboidrati | Valore energetico |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAZIONE | |||||
| Formaggio porzionato | 20 | 4,64 | 5,90 | - | 71,66 |
| Porridge al latte di miglio e riso | 200 | 3,30 | 8,60 | 23,20 | 183,40 |
| Burro | 10 | 0,10 | 7,20 | 0,13 | 65,72 |
| Pane integrale | 50 | 3,8 | 0,44 | 23,32 | 115,60 |
| Cacao con latte | 200 | 3,78 | 0,67 | 26,09 | 125,11 |
| Totale | 564,49 |
PRANZO | | | | |
Insalata di cavolo cappuccio con carote | 100 | 1,33 | 6,08 | 8,52 | 94,12
Zuppa di patate con pollo | 250 | 3,24 | 3,33 | 17,29 | 147,43
Pasta bollita con burro | 150 | 5,10 | 7,50 | 28,50 | 201,90
Fegato stufato con salsa | 100 | 13,50 | 9,20 | 8,60 | 171,20
Composto di frutta secca | 200 | 1,16 | 0,30 | 47,26 | 196,38
Pane integrale | 50 | 3,8 | 0,44 | 23,32 | 115,60
Totale | | | | | 926,63
Totale Giorno | | | | | 1.491,12
Settimana: prima Giorno: martedì
| Nome del piatto | Peso | Proteine | Grassi | Carboidrati | Valore energetico |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAZIONE | |||||
| Cavolo stufato | 150 | 4,35 | 12,00 | 33,21 | 258,24 |
| Polpetta di carne | 80 | 9,87 | 17,33 | 8,80 | 230,67 |
| Tè con zucchero | 200 | 0,53 | - | 9,47 | 40,08 |
| Pomodoro porzionato | 50 | 0,47 | 3,08 | 1,74 | 36,48 |
| Pane integrale | 25 | 1,90 | 02,20 | 11,66 | 57,80 |
| Totale | 623,27 |
PRANZO | | | | |
Zuppa di latte con pasta | 250 | 7,00 | 7,90 | 24,70 | 141,00
Insalata di cetrioli freschi | 100 | 0,67 | 6,09 | 1,81 | 64,65
Stufato alla contadina | 200 | 18,18 | 6,34 | 17,95 | 205,00
Succo d'uva | 200 | 0,60 | 0,00 | 36,40 | 144,00
Pane integrale | 50 | 3,8 | 0,44 | 23,32 | 115,60
Totale | | | | | 670,25
Totale Giorno | | | | | 1.293,52
Settimana: prima Giorno: mercoledì
| Nome del piatto | Peso | Proteine | Grassi | Carboidrati | Valore energetico |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAZIONE | |||||
| Riso bollito con salsiccia al latte | 100/70 | 10,09 | 12,91 | 30,88 | 289,00 |
| Panino con burro | 25/10 | 0,2 | 2,42 | 11,79 | 165,29 |
| Tè con zucchero | 200 | 0,53 | - | 9,47 | 40,08 |
| Pane integrale | 25 | 0,90 | 0,22 | 11,66 | 57,80 |
| Mela | 75 | 0,30 | 0,30 | 7,35 | 33,30 |
| Totale | 527,67 |
PRANZO | | | | |
Insalata di pomodori freschi con cipolla | 100 | 1,11 | 6,18 | 4,38 | 78,50
Borscht con pollo e cavolo fresco | 265 | 6,70 | 6,00 | 13,10 | 133,60
Omelette naturale con piselli verdi in scatola | 120 | 11,77 | 16,56 | 2,30 | 205,34
Composto di mele fresche | 200 | 0,20 | 0,00 | 35,80 | 142,00
Pane integrale | 50 | 3,8 | 0,44 | 23,32 | 115,60
Totale | | | | | 687,70
Totale Giorno | | | | | 1.215,37
Settimana: prima Giorno: giovedì
| Nome del piatto | Peso | Proteine | Grassi | Carboidrati | Valore energetico |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAZIONE | |||||
| Cetriolo fresco porzionato | 30 | 0,24 | 0,03 | 0,75 | 4,23 |
| Polpetta di pesce | 80 | 10,70 | 3,50 | 7,50 | 104,30 |
| Purè di patate | 150 | 3,08 | 2,33 | 19,13 | 109,73 |
| Tè con zucchero | 200 | 0,53 | - | 9,47 | 40,00 |
| Pane integrale | 25 | 1,90 | 0,22 | 11,66 | 57,80 |
| Totale | 431,26 |
PRANZO | | | | |
Zuppa di riso con pollo e grano saraceno | 250 | 2,20 | 5,20 | 15,58 | 117,90
Porridge di grano saraceno | 150 | 8,90 | 9,87 | 39,84 | 231,86
Befstroganoff di carne di pollo | 80 | 9,67 | 9,87 | 2,27 | 136,53
Bevanda al caffè con latte | 200 | 3,50 | 2,67 | 29,20 | 155,20
Pane integrale | 40 | 3,16 | 0,40 | 19,36 | 93,52
Mela fresca | 75 | 0,30 | 0,30 | 7,35 | 33,30
Totale | | | | | 699,71
Totale Giorno | | | | | 1.130,97
Settimana: prima Giorno: venerdì
| Nome del piatto | Peso | Proteine | Grassi | Carboidrati | Valore energetico |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAZIONE | |||||
| Casseruola di ricotta con latte condensato | 120/30 | 19,25 | 14,78 | 32,25 | 339,00 |
| Tè con limone | 200/15/7 | - | - | 9,87 | 41,60 |
| Pane integrale | 50 | 3,8 | 0,44 | 23,32 | 115,60 |
| Formaggio porzionato | 30 | 6,96 | 8,85 | - | 107,49 |
| Totale |
Quali erano i principali comportamenti e adattamenti dei dinosauri nella loro evoluzione?
Cosa sono le singolarità e i teoremi di integrazione complessa: un’introduzione
Quali sono le caratteristiche molecolari, cliniche e radiologiche dei craniopharyngiomi e come influenzano la prognosi e il trattamento?

Deutsch
Francais
Nederlands
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Espanol
Italiano
Portugues
Magyar
Polski
Cestina
Русский