многоквартирного жилого дома (площадь, м2)
Наименование общего имущества | Показатель | ||
Лестничные марши и площадки | 464 | ||
Коридоры мест общего пользования | - | ||
Служебные помещения, всего: | 40 | ||
в том числе: офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей | - | ||
Технические помещения ( теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т. п.) | 40 | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего: в том числе: | 9436 | ||
С усовершенствованным покрытием, всего: | 2664 | ||
в том числе по классам | |||
1287 | 1377 | - | |
Механизированная уборка | 1287 | 1377 | - |
Ручная уборка | - | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего: | - | ||
в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
- | - | - | |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего: | - | ||
в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
- | - | - | |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | 6772 | ||
3. Экспликация земельного участкаТерритория, м2 | |||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего в том числе | 10340 | ||
Застроенная, всего | 1404 | ||
Незастроенная, всего в том числе | 8936 | ||
Твердые покрытия, всего: | 2664 | ||
в том числе | проезды | тротуары | прочие |
1287 | 1377 | - | |
Площадки, всего | - | ||
в том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | - | |
Зеленные насаждения, всего: | 6272 | ||
в том числе | Сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники, и т. п. |
- | 6272 | - |
4. Инженерное оборудование *
4.1. Отопление
Центральное | |
Автономная котельная | |
Печное | |
4.2. Холодное водоснабжение и канализация |
4.3. Горячее водоснабжение
Центральное | |
От газовых колонок | |
От дровяных колонок | |
4.4. Электроснабжение
Центральное | |
4.5. Газоснабжение
Центральное | |
Нецентральное | |
4.6. Вентиляция
Вентиляция | |
4.7. Водостоки
Внутренние водостоки | |
Наружные водостоки | |
4.8. Мусоропроводы
Мусоропроводы | |
5. Специальное инженерное оборудование *
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Лифты, в том числе | шт. | - |
с раздвижными дверями | шт. | - |
с открывающими дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. | 6 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) | |
Объединенные диспетчерские системы | |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | |
Антенны коллективного пользования | |
Кабельное ТВ | |
* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - ⌧
6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома
6.1. Фундаменты
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Площадь цоколя | м2 | 74,9 |
Площадь отмостки | м2 | 124,8 |
Объем фундамента | м 3 | 1263,4 |
6.2. Стены и перегородки
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Площадь наружных стен | м2 | 2536 |
Площадь внутренних стен и перегородок | м2 | 43235,5 |
6.3. Перекрытия
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Площадь междуэтажных | м2 | 5211,2 |
Площадь подвальных | м2 | 1378 |
Площадь чердачных | м2 | 1399,3 |
6.4. Полы
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Площадь цементных полов на лестничных клетках | м2 | 267,3 |
Площадь деревянных полов на лестничных клетках | м2 | - |
Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
Площадь полов из керамической плитки | м2 | 33,5 |
Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 | 40 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | м2 | - |
Площадь цементных полов в приямках | м2 | 1,8 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | м2 | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 | - |
Площадь паркетных полов | м2 | - |
6.5. Проемы
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Количество оконных проемов всего | шт. | 420 |
Количество оконных проемов мест общего пользования | шт | 48 |
Площадь оконных проемов всего | м2 | 940,8 |
Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 | 86,4 |
Количество дверных проемов | шт. | 17 |
в т. ч., металлические | шт. | 8 |
Площадь дверных проемов | м2 | 30,6 |
в т. ч., металлические | м2 | 17,6 |
Площадь остекления | м2 | 162,4 |
Площадь подоконных досок | м2 | 17,3 |
Скобяные изделия | компл. | 65 |
Количество подвальных окон | шт. | - |
Площадь подвальных окон | м2 | - |
6.6. Крыша, кровля
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



