Ñðîäñòâî ê ýëåêòðîíó âûðàæåíî ÷åðåç ýíåðãèþ èîíèçàöèè
îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûõ èîíîâ Ý-
Z | Ýëåìåíò | F, êÄæ/ìîëü | F, ý |
1 | H | 72,8 | 0,75 |
2 | He | -21,2 | -0,22 |
3 | Li | 57 | 0,59 |
4 | Be | -18,3 | -0,19 |
5 | B | 29 | 0,30 |
6 | C | 123 | 1,27 |
7 | N | -20 | -0,21 |
8 | O | 141,5 | 1,47 |
9 | F | 322,7 | 3,45 |
10 | Ne | -21,2 | -0,22 |
11 | Na | 29 | 0,3 |
12 | Mg | -21 | -0,22 |
13 | Al | 19 | 0,2 |
14 | Si | 174 | 1,8 |
15 | P | 77 | 0,8 |
16 | S | 200,4 | 2,08 |
17 | Cl | 351,4 | 3,61 |
18 | Ar | -36 | -0,37 |
19 | K | ~ 48 | ~ 0,5 |
35 | Br | 338,9 | 3,54 |
53 | I | 325,09 | 3,38 |
Òåðìîäèíàìè÷åñêèå êîíñòàíòû íåêîòîðûõ âåùåñòâ
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
Ac (ã) | - | - | 187,93 |
Ac (ê) | 0 | 0 | 62,76 |
Ac2O3 (ê) | –2050,16 | –1958,11 | 133,89 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
Ag (ã) | 284,93 | 246,10 | 172,88 |
Ag (ê) | 0 | 0 | 42,55 |
Ag+ (ð) | 105,58 | 77,12 | 72,80 |
AgBr (ê) | –100,7 | –97,2 | 107,1 |
AgCl (ê) | –127,1 | –109,8 | 96,11 |
AgCN (ê) | 145,9 | 156,9 | 107,2 |
Ag(CN)2– (ã) | - | - | 307,94 |
Ag(CN)2– (ð) | - | –301,67 | 201,33 |
Ag2CrO4 (ê) | –721,3 | –635,06 | 217,63 |
AgF (ê) | –206 | –187,9 | 83,7 |
AgI (ê) | –61,9 | –66,4 | 115,5 |
Ag(NH3)2+ (ð) | - | –17,57 | 246,27 |
AgNO3 (ê) | –124,5 | –33,6 | 140,9 |
Ag2O (ê) | –31,1 | –11,3 | 121,0 |
Ag2S (ê) | –32,8 | –40,8 | 144,0 |
Ag2SO4 (ê) | –717,2 | –619,6 | 199,8 |
Al (ã) | 326,3 | 288,7 | 164,4 |
Al (ê) | 0 | 0 | 28,35 |
Al3+ (ð) | –530,0 | –490,5 | –301 |
AlBr3 (ê) | –513,4 | –490,6 | 180,2 |
Al4C3 (ê) | –209 | –196 | 88,95 |
AlCl3 (ê) | –704,2 | –628,6 | 109,3 |
AlCl3×6H2O (ê) | –2693,4 | –2262,8 | 318,2 |
AlF3 (ê) | –1510 | –1432,0 | 66,48 |
AlF63– (ð) | –2519,2 | –2276,4 | 24 |
AlH3 (ê) | –11,4 | 46,4 | 30,0 |
AlI3 (ê) | –308 | –304 | 189,5 |
AlN (ê) | –318 | –287,4 | 20,2 |
Al(OH)3 (ê) | –1315 | –1157 | 70,1 |
Al(OH)4– (ð) | –1507,5 | –1307,5 | 89,7 |
Al2O3 (ê) | –1676 | –1582 | 50,92 |
AlSb (ê) | –96,2 | - | 69,03 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
Al2S3 (ê) | –723,4 | –492,5 | 96 |
Al2(SO4)3 (ê) | –3442,2 | –3101 | 239,2 |
Ar (ã) | 0 | 0 | 154,7 |
As (ã) | 288,7 | 142,2 | 175,1 |
As (ñåðûé, ê) | 0 | 0 | 36,6 |
AsBr3 (ê) | –197,5 | –161,7 | 159 |
AsCl3 (ã) | –305,0 | –268,4 | 212,5 |
AsF3 (ã) | –920,65 | –907,7 | 289,0 |
AsF5 (ã) | –1236,8 | –1172,8 | - |
AsH3 (ê) | 66,4 | 68,9 | 223,0 |
AsI3 (ê) | –58,2 | –65,8 | 163,6 |
AsO43– (ð) | –880 | –648 | –163 |
As4O6 (ê) | –1331,6 | –1178,8 | 245 |
As2O5 (ê) | –924,9 | –782,4 | 105,4 |
H3AsO3 (ð) | –747,2 | –640,5 | 179,3 |
H3AsO4 (ð) | –902,5 | –765,7 | 205,0 |
As2S3 (ê) | –159 | –158,0 | 163,6 |
At (ã) | 97,2 | 59,6 | 186,98 |
At2 (ã) | 87,9 | 37,5 | 276,1 |
At - (ã) | –178,7 | –202,5 | 175,4 |
Au (ã) | 365,25 | 325,6 | 180,41 |
Au (ê) | 0 | 0 | 47,40 |
AuBr3 (ê) | –53,5 | –24,69 | 155,0 |
AuBr4– (ð) | - | –159,41 | 313,8 |
AuCl (ê) | –36,4 | –14,6 | 85,17 |
AuCl3 (ê) | –118,4 | –53,6 | 164,4 |
AuCl4– (ð) | –322,4 | –235,76 | 268,45 |
Au(CN)2- (ð) | - | 269,45 | 123,43 |
AuF3 (ê) | –348,53 | –297,48 | 114,22 |
Au(OH)3 (ê) | -477,8 | –349,8 | 121 |
Au2O3 (ê) | –13,0 | 78,7 | 134,3 |
B (ã) | 544 | 517,6 | 163,3 |
B (ê) | 0 | 0 | 5,8 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
BBr3 (ê) | - | –237,5 | 228,5 |
BCl3 (æ) | –427,1 | –387,2 | 206 |
BF3 (ã) | –1137,0 | –1120,0 | 254,37 |
BF4– (ð) | –1572,6 | –1483,0 | 176,4 |
B2H6 (ã) | 38,5 | 89,6 | 232 |
BN (ê) | –252,8 | –226,8 | 14,8 |
B(OH)4– (ð) | –1345,0 | –1153,7 | 101,1 |
B2O3 (àì) | –1254 | –1193,7 | 80,8 |
HBO2 (ê) | –795 | –736,1 | 240,2 |
H3BO3 (ê) | –1094,0 | –968,8 | 88,74 |
B2S3 (ê) | –252 | –238,1 | 106,3 |
Ba (ã) | 174,6 | 144,8 | 170,1 |
Ba (ê) | 0 | 0 | 67 |
Ba2+ (ð) | –538,0 | –561,0 | 9,6 |
BaBr2 (ê) | –756,5 | –732 | 150 |
BaCO3 (ê) | –1219 | –1139 | 112 |
BaCl2 (ê) | –859,1 | –811,4 | 126 |
Ba(ClO3)2 (ê) | - | –556,9 | 234,3 |
Ba(ClO4)2 (ê) | –858,98 | –535,6 | 255,2 |
BaCrO4 (ê) | –1368 | –1325,2 | 155,6 |
BaF2 (ê) | –1200 | –1149 | 96,2 |
BaI2 (ê) | –605,4 | –619 | 167 |
Ba(NO3)2 (ê) | –991,0 | –795,0 | 214 |
BaO (ê) | –558,1 | –528,4 | 70,3 |
BaO2 (ê) | –629,7 | –587,9 | 65,7 |
Ba(OH)2 (ê) | –950 | –886 | 124,0 |
Ba3(PO4)2 (ê) | –3960,2 | –3951,4 | 355,6 |
BaS (ê) | –460,5 | –456 | 78,3 |
BaSO4 (ê) | –1465,0 | –1353,0 | 132,0 |
BaSiO3 (ê) | –1590,1 | –1525,9 | 109,6 |
Ba2SiO4 (ê) | –2265,6 | –2145,6 | 176,1 |
BaTiO3 (ê) | –1663,6 | –1574,9 | 108,03 |
Be (ã) | 326,5 | 288,8 | 136,2 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
Be (ê) | 0 | 0 | 9,5 |
Be2+ (ð) | - | –381,2 | –196,6 |
BeBr2 (ê) | –330 | –354 | 103 |
Be2C (ê) | –90,8 | –88,3 | 16,3 |
BeCO3 (ê) | –982 | –944,7 | 67,29 |
BeCl2 (ê) | –494 | –468 | 63 |
BeF2 (ê) | –1010 | –941 | 45 |
BeH2 (ê) | 125 | 115,7 | 173 |
BeI2 (ê) | –165 | –210 | 130 |
BeO (ê) | –598 | –582 | 14,1 |
Be(OH)2 (ê) | –907 | –818 | 55,6 |
BeSO4 (ê) | –1197 | –1088 | 90 |
Bi (ã) | 207,1 | 159,6 | 186,9 |
Bi (ê) | 0 | 0 | 56,9 |
Bi3+ (ð) | 81 | 91,9 | -175 |
BiCl3 (ê) | –379,0 | –313,1 | 172,0 |
BiCl4– (ð) | - | –482,1 | - |
BiI3 (ê) | –108,9 | –175,4 | 234,0 |
BiOCl (ê) | –371,4 | –231,2 | 102,6 |
Bi2O3 (ê) | –577,8 | –497,3 | 151 |
Bi(OH)3 (ê) | –711,8 | –580,3 | 118 |
Bi2S3 (ê) | –155,6 | –152,9 | 200,4 |
Bi2(SO4)3 (ê) | –2554 | –2583,3 | - |
Br (ã) | 111,8 | 82,4 | 186,9 |
Br – (ã) | –218,9 | –238,7 | 163,4 |
Br – (ð) | –131,2 | –107,1 | 83,3 |
Br2 (ã) | 30,9 | 3,1 | 245,5 |
Br2 (æ) | 0 | 0 | 152,2 |
BrF (ã) | –42,4 | –57,7 | 228,9 |
BrF3 (æ) | –303,1 | –242,9 | 178,1 |
BrF5 (ã) | –428,9 | –350,3 | 319,2 |
BrO3– (ð) | –40,2 | 1,84 | 161,1 |
HBr (ã) | –34,1 | –51,2 | 198,6 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
HBrO (ð) | –112,97 | –82,4 | 142,3 |
C (ã) | 712,5 | 669,7 | 157,99 |
C (àëìàç, ê) | 1,828 | 2,833 | 2,36 |
C (ãðàôèò, ê) | 0 | 0 | 5,74 |
CBr4 (ã) | 79,5 | 66,94 | 230,12 |
CCl4 (ã) | –102,93 | –60,63 | 309,74 |
CCl4 (æ) | –135,44 | –64,7 | 214,6 |
CF4 (ã) | –933,7 | –887,97 | 216,6 |
CH4 (ã) | –74,86 | –50,79 | 186,19 |
C2H4 (ã) | 52,28 | 68,11 | 219,4 |
CI4 (ã) | - | 260,90 | 391,83 |
CN– (ð) | 151,2 | 171,6 | 96,4 |
CO (ã) | –110,52 | –137,14 | 197,54 |
COCl2 (ã) | –220,3 | –266,9 | 283,9 |
COF2 (ã) | –634,71 | –619,23 | 258,49 |
CO2 (ã) | –393,51 | –394,38 | 213,68 |
CO32– (ð) | –676,3 | –528,1 | –54,9 |
CS2 (æ) | 88,7 | 64,4 | 151,0 |
HCN (æ) | –109,6 | –125,6 | 113,2 |
HCO3– (ð) | –691,1 | –587,1 | 95,0 |
H2CO3 (ð) | –699,5 | –619,2 | 187,4 |
Ca (ã) | 177,3 | 143,6 | 154,8 |
Ca (ê) | 0 | 0 | 41,63 |
Ca2+ (ð) | –542,96 | –553,0 | –55,2 |
Ca(AlO2)2 (ê) | –2327,9 | –2210,2 | 144,3 |
Ca(BO2)2 (ê) | –2030,96 | –1924,2 | 105,2 |
CaBr2 (ê) | –674,9 | –656,1 | 130 |
CaBr2 × 6H2O (ê) | –2507,9 | –2118,9 | 304,72 |
CaC2 (ê) | –62,8 | –67,8 | 70,3 |
CaCO3 (êàëüöèò, ê) | –1206,9 | –1128,8 | 92,9 |
CaCl2 (ê) | –795 | –750,2 | 113,6 |
CaCl2 × 6H2O (ê) | –2599,6 | –2198,9 | 285,1 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
CaCrO4 (ê) | –1380,0 | –1308,76 | 133,89 |
Ca(CrO2)2 (ê) | –2068,57 | –1936,36 | 120,92 |
CaF2 (ê) | –1214,6 | –1161,9 | 68,9 |
CaHPO4 (ê) | –1815,6 | –1682,4 | 111,5 |
CaHPO4 × 2H2O (ê) | –2405,2 | –2156,2 | 189,6 |
CaH2 (ê) | –188,7 | –149,8 | 42 |
CaI2 (ê) | –534,7 | –529,0 | 142 |
CaMoO4 (ê) | - | –1446,4 | - |
Ca3N2 (ê) | –431,8 | –368,6 | 105 |
CaO (ê) | –635,5 | –604,2 | 39,7 |
CaO2 (ê) | –651,7 | –598 | 43,1 |
Ca(OH)2 (ê) | –986,6 | –896,8 | 76,1 |
Ca3(PO4)2 (ê) | –4123,6 | –3887,6 | 236 |
CaS (ê) | –482,7 | –477,7 | 56,5 |
CaSO4×2H2O (ãèïñ, ê) | –2023,98 | –1798,7 | 194,3 |
CaSiO3 (ê) | –1636 | –1550,8 | 81,98 |
CaTiO3 (ê) | –1654,77 | –1569,41 | - |
CaWO4 (ê) | –1683,6 | –1533,85 | 151,0 |
Cd (ã) | 111,92 | 77,37 | 167,65 |
Cd (ê) | 0 | 0 | 51,76 |
Cd2+ (ð) | –72,4 | –77,65 | –70,91 |
CdBr2 (ê) | –315,3 | –295,8 | 138,83 |
CdCO3 (ê) | –754,6 | –674,5 | 96,7 |
CdCl2 (ê) | –390,8 | –343,2 | 115,27 |
CdF2 (ê) | –700,4 | –649,5 | 84 |
CdI2 (ê) | –204,2 | –201,3 | 158,32 |
Cd(NO3)2 × 4H2O (ê) | –1653,2 | –1236,5 | 393 |
Cd(NO3)2 × 2H2O (ê) | - | –748,94 | - |
CdO (ê) | –260,0 | –229,3 | 54,8 |
Cd(OH)2 (ê) | –561,5 | –473,8 | 93,04 |
Cd(OH)42– (ð) | - | -755 | - |
CdS (ê) | –156,9 | –153,2 | 71,1 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
CdSO4 (ê) | –934,4 | –823,9 | 123,05 |
Cl (ã) | 121,3 | 105,3 | 165,1 |
Cl– (ã) | –233,6 | –239,9 | 153,2 |
Cl– (ð) | –167,2 | –131,4 | 56,54 |
Cl2 (ã) | 0 | 0 | 222,9 |
ClF (ã) | –49,9 | –51,4 | 217,8 |
ClF3 (æ) | –157,7 | –117,8 | 281,5 |
ClO– (ð) | –110,1 | –36,6 | 33 |
ClO2 (ã) | 105 | 122,3 | 257,0 |
ClO2– (ð) | –69,0 | 14,6 | 100,4 |
ClO3– (ð) | –98,3 | –2,6 | 163,2 |
ClO4– (ð) | –131,4 | –10,8 | 180,7 |
Cl2O (ã) | 75,7 | 93 | 266,2 |
Cl2O7 (ã) | 286,6 | 399,1 | - |
Cl2O7 (æ) | 251 | - | - |
HCl (ã) | –91,8 | –94,79 | 186,8 |
HCl (ð) | –166,9 | –131,2 | 56,5 |
HClO (ð) | –124,3 | –79,6 | 129 |
HClO4 (æ) | –34,5 | 84,31 | 188,0 |
Co (ã) | 424,68 | 380,16 | 179,41 |
Co (ê) | 0 | 0 | 30,04 |
Co2+ (ð) | –59,41 | –53,55 | –112,97 |
Co3+ (ð) | 94,2 | 129,8 | -285,21 |
CoBr2 (ê) | –223,84 | –210,46 | 135,56 |
CoCO3 (ê) | –722,6 | –651,0 | - |
CoCl2 (ê) | –325,5 | –282,4 | 106,3 |
CoCl2 × 6H2O (ê) | - | –1735,94 | - |
CoI2 (ê) | –102,1 | –97,5 | 158,2 |
Co(NH3)62+ (ð) | - | –241,42 | - |
Co(NH3)63+ (ð) | - | –221,33 | 333,57 |
Co(NO3)2 (ê) | –430,5 | –230,5 | 192 |
Co(NO3)2 × 6H2O (ê) | –1655,6 | - | - |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
CoO (ê) | –239,3 | –213,4 | 43,9 |
Co3O4 (ê) | –879 | –761,5 | 102,9 |
Co(OH)2 (ê) | –541,0 | –456,1 | 82 |
Co(OH)3 (ê) | –730,53 | –596,64 | 83,68 |
CoS (ê) | –80,75 | –82,84 | 67,36 |
CoSO4 (ê) | –868,2 | –761,9 | 113,4 |
CoSO4 × 7H2O (ê) | - | -2453,5 | 406,05 |
Cr (ã) | 397,5 | 352,64 | 174,22 |
Cr (ê) | 0 | 0 | 23,6 |
Cr2+ (ð) | –139,0 | –183,4 | 41,9 |
Cr3+ (ð) | –236,1 | –223,2 | –215,6 |
Cr(CO)6 (ã) | –1005,8 | –950,6 | 487,56 |
Cr(CO)6 (ê) | –1077,4 | –970,4 | 314 |
CrCl2 (ê) | –395,4 | –356,3 | 115,65 |
CrCl3 (ê) | –570,3 | –500,7 | 124,7 |
CrF3 (ê) | –1159,0 | –1089,3 | 94,14 |
CrF6 (ê) | - | –1090,06 | - |
CrN (ê) | –123,4 | –103,5 | 52,7 |
CrO3 (ê) | –585,76 | –506,26 | 71,96 |
Cr2O3 (ê) | –1140,6 | –1059 | 81,2 |
CrO42– (ð) | –882,2 | –739,92 | 54 |
Cr2O72– (ð) | –1491,9 | –1305,4 | 270,57 |
CrO2Cl2 (æ) | –598,73 | –524,67 | 209,2 |
Cr(OH)2 (ê) | –677,81 | –587,85 | 81,17 |
Cr(OH)3 (ê) | –999,98 | –849,02 | 80,33 |
Cr2(SO4)3 (ê) | –3308 | –2984 | 288 |
Cs (ã) | 78,1 | 50,9 | 175,5 |
Cs (ê) | 0 | 0 | 84,35 |
Cs+ (ð) | –247,7 | –282,04 | 133,1 |
CsBr (ê) | –394,6 | –383,3 | 121 |
Cs2CO3 (ê) | - | –1039 | 188,7 |
CsCl (ê) | –433,0 | –404,2 | 90,0 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
CsF (ê) | –530,9 | –505,4 | 79 |
CsH (ê) | –49,9 | –29,3 | 79 |
CsI (ê) | –351,3 | –333,5 | 130 |
CsNO3 (ê) | –494,2 | –395,0 | 149,0 |
Cs2O (ê) | –317,6 | –274,5 | 123,8 |
Cs2O2 (ê) | –402,5 | –327,2 | 118,0 |
CsOH (ê) | –406,7 | –362,3 | 93,3 |
CsO2 (ê) | –289,5 | –211,3 | - |
Cs2S (ê) | –364 | –326 | 146 |
Cs2SO4 (ê) | –1642,6 | –1300,0 | 205,9 |
Cu (ã) | 339,2 | 299,69 | 166,27 |
Cu (ê) | 0 | 0 | 33,15 |
Cu+ (ð) | 71,55 | 50,21 | 39,33 |
Cu2+ (ð) | 66,99 | 65,61 | –92,8 |
CuBr (ê) | –103,5 | –99,58 | 96,11 |
CuBr2 (ê) | –143 | –131,1 | 146 |
CuCO3 (ê) | –595,4 | –518,3 | 88 |
CuCl (ê) | –137,3 | –120,1 | 87,0 |
CuCl2 (ê) | –215,6 | –171,4 | 108,1 |
CuCl2– (ð) | –77,6 | –244,59 | 210,95 |
CuCl2 × 2H2O (ê) | –818,6 | –660,1 | 190,6 |
CuF2 (ê) | –537,6 | –487,8 | 68,6 |
CuI (ê) | –68 | –69,7 | 96,7 |
CuI2 (ê) | - | –11,71 | 163,18 |
Cu(NH3)2+ (ð) | - | –30,51 | 117,74 |
Cu(NH3)42+ (ð) | - | –111,5 | 280,5 |
Cu(NO3)2 (ê) | –305,34 | –117,15 | 192,46 |
CuO (ê) | –162 | –129,4 | 42,63 |
Cu2O (ê) | –173,2 | –150,5 | 92,93 |
Cu(OH)2 (ê) | –444,3 | –359,4 | 84 |
Cu(OH)42– (ð) | –894,3 | –658,2 | 43,34 |
(CuOH)2CO3 (ê) | –1051 | –900,9 | 211,6 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
CuS (ê) | –53,1 | –53,6 | 66,5 |
CuSO4 (ê) | –770,9 | –661,8 | 109 |
CuSO4 × 5H2O (ê) | –2279,4 | –1879,9 | 300 |
F (ã) | 79,5 | 62,4 | 158,7 |
F– (ã) | –259,7 | –266,6 | 145,5 |
F– (ð) | –331,7 | –277,9 | –13,8 |
F2 (ã) | 0 | 0 | 202,9 |
HF (ã) | –270,9 | –272,8 | 173,7 |
HF (ð) | –320,08 | –296,86 | - |
HF2– (ð) | –642,3 | –576,7 | 113,6 |
Fe (ã) | 416,31 | 370,67 | 180,38 |
Fe (ê) | 0 | 0 | 27,15 |
Fe2+ (ð) | –87,17 | –78,96 | –130,96 |
Fe3+ (ð) | –46,39 | –4,52 | –309,17 |
FeBr2 (ê) | –251,4 | –239,6 | 140 |
FeBr3 (ê) | –269 | –246 | 184 |
Fe3C (ê) | 25 | 18,8 | 108 |
Fe(CN)63– (ð) | 635,13 | 803,75 | 267,78 |
Fe(CN)64– (ð) | 530,11 | 769,44 | 92,05 |
FeCO3 (ê) | –738,15 | –665,1 | 95,4 |
Fe(CO)5 (æ) | –764 | –695,2 | 338 |
FeCl2 (ê) | –341,75 | –302,35 | 118,0 |
FeCl3 (ê) | –396,23 | –340,16 | 145,6 |
FeO (ê) | –264,8 | –244,3 | 60,75 |
Fe2O3 (ê) | –822,2 | –740,3 | 87,4 |
Fe3O4 (ê) | –1117,1 | –1014,2 | 146,2 |
Fe(OH)2 (ê) | –561,7 | –479,7 | 88 |
Fe(OH)42- (ð) | - | –770,4 | - |
Fe(OH)3 (ê) | –826,6 | –699,6 | 105 |
FeS (ê) | –100,4 | –100,8 | 60,29 |
FeS2 (ê) | –163,2 | –151,8 | 52,93 |
FeSO4 (ê) | –929,47 | –825,54 | 121,04 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
FeSO4 × 7H2O (ê) | –3016 | –2512 | 409,1 |
Fe2(SO4)3 (ê) | –2584 | –2253 | 282,8 |
FeSiO3 (ê) | –1195,8 | –1118,3 | 93,99 |
FeTiO3 (ê) | –1253,95 | –1173,19 | 142,67 |
Ga (ã) | 271,7 | 233,2 | - |
Ga (ê) | 0 | 0 | 41,1 |
Ga3+ (ð) | –215,8 | –161,78 | –327,6 |
GaCl3 (ê) | –524,7 | –492,8 | 133,4 |
GaF3 (ê) | - | –941,4 | 83,7 |
Ga2O3 (ê) | –1089 | –998,2 | - |
Ga(OH)3 (ê) | –1014,6 | –831,78 | 84,9 |
Ga(OH)63– (ð) | - | –1431,0 | - |
GaP (ê) | –121,7 | - | - |
Ga2S3 (ê) | –569 | - | - |
GaSb (ê) | –41,5 | –38,2 | 80,8 |
Ge (ã) | 376,5 | 335,8 | 167,7 |
Ge (ê) | 0 | 0 | 31,3 |
GeCl4 (ã) | –504,6 | –466,0 | 347,7 |
GeCl4 (æ) | –569 | –497 | 251,0 |
GeF4 (ã) | –1190 | –1150 | 303 |
GeH4 (ã) | 90,8 | 113,2 | 217,1 |
Ge2H6 (ã) | 159,4 | - | - |
GeO (ê) | –255 | –226,8 | 50,2 |
GeO2 (ê) | –554,7 | –500,8 | 55,27 |
GeS (ê) | –70,09 | –70,97 | 65,98 |
GeS2 (ê) | –38,38 | –39,9 | 78,27 |
GeSe (ê) | –82,4 | –84,0 | 79,0 |
H (ã) | 217,98 | 203,3 | 114,6 |
H+ (ã) | 1536,2 | 1516,99 | 108,8 |
H+ (ð) | 0 | 0 | 0 |
H2 (ã) | 0 | 0 | 130,52 |
He (ã) | 0 | 0 | 126,04 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
Hf (ã) | 702,9 | 656,89 | 186,77 |
Hf (ê) | 0 | 0 | 43,55 |
HfC (ê) | –217,15 | –205,6 | 40,08 |
HfCl4 (ê) | –990 | –901 | 191 |
HfF4 (ê) | –1930 | –1830 | 113 |
HfO2 (ê) | –1117,5 | –1061,1 | 59,53 |
Hf(OH)4 (ê) | - | -361,89 | - |
Hg (ã) | 61,3 | 31,85 | 174,85 |
Hg (æ) | 0 | 0 | 75,9 |
Hg2+ (ð) | 173,58 | 164,79 | –25,17 |
Hg22+ (ð) | 171,87 | 153,7 | 82,24 |
HgBr2 (ê) | –169,9 | –155,5 | 179,8 |
Hg2Br2 (ê) | –207,1 | –181,3 | 217,7 |
HgCO3 (ê) | –553,29 | –468,61 | 184,1 |
HgCl2 (ê) | –228,2 | –180,9 | 140,02 |
Hg2Cl2 (ê) | –265,1 | –210,8 | 192,76 |
HgI2 (ê) | –105,4 | –103,05 | 184,05 |
Hg(NO3)2 (ê) | –226 | - | - |
Hg(NO3)2 × 2H2O (ê) | - | –536,6 | - |
HgO (ê) | –90,9 | –58,4 | 70,3 |
Hg2O (ê) | –91,3 | –55,4 | 130,2 |
HgS (ê) | –59,0 | –51,4 | 82 |
HgSO4 (ê) | –707,9 | –590,0 | 136,4 |
Hg2SO4 (ê) | –744,65 | –627,45 | 200,7 |
I (ã) | 106,3 | 69,5 | 178,8 |
I– (ã) | –195 | –221 | 167,4 |
I– (ð) | –55,9 | –51,7 | 109,4 |
I2 (ã) | 62,43 | 19,37 | 260,59 |
I2 (ê) | 0 | 0 | 116,15 |
ICl (ã) | 17,41 | –5,81 | 247,4 |
ICl3 (ê) | –88,3 | –22,1 | 167,2 |
IF (ã) | –125 | –127,1 | 235,9 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
IF5 (ã) | –834,3 | –763,9 | 328,9 |
IO3– (ð) | –30,1 | –135,6 | 115,9 |
HI (ã) | 26,57 | 1,78 | 206,48 |
HI (ð) | –55,2 | –51,5 | 111,3 |
H5IO6 | –761,5 | - | - |
In (ã) | - | 203,5 | 173,7 |
In (ê) | 0 | 0 | 57,82 |
In3+ (ð) | –182,4 | –98,4 | –253,7 |
InAs (ê) | –25,9 | –24,2 | 41,0 |
InCl (ê) | –186,2 | –164,0 | 95,0 |
InCl3 (ê) | –537,2 | –460 | 138 |
In2O3 (ê) | –925,9 | –831,9 | 107,9 |
In(OH)3 (ê) | –760,0 | –761,6 | 106,7 |
InP (ê) | 88,7 | 76,99 | 31,1 |
In2(SO4)3 (ê) | –2725,5 | –2385,7 | 302,1 |
InSb (ê) | –15,35 | –14,1 | 88,3 |
Ir (ã) | 627,6 | 580,77 | 178,4 |
Ir (ê) | 0 | 0 | 35,48 |
IrCl3 (ê) | –242,7 | –198,7 | 150,6 |
IrF6 (ã) | –544 | –458,7 | 357,7 |
IrO2 (ê) | –243 | –188,4 | 59 |
IrS2 (ê) | –125,6 | - | 105,51 |
K (ã) | 89,16 | 60,67 | 160,23 |
K (ê) | 0 | 0 | 71,45 |
K+ (ð) | –251,3 | –281,3 | 102,5 |
KAg(CN)2 (ê) | - | 35,9 | 142,2 |
KAlH4 (ê) | –166,5 | –99,55 | 128,8 |
KBF4 (ê) | –1881,5 | –1778,2 | 50,2 |
KBH4 (ê) | –948,8 | –159,4 | 106,2 |
K2B4O7 (ê) | –3334,2 | –2998,8 | 187,4 |
KBr (ê) | –392,5 | –378,8 | 95,85 |
KBrO3 (ê) | –332,2 | –243,5 | 149,2 |
KCN (ê) | –112,5 | –103,9 | 137,03 |
Âåùåñòâî |
| DGf,298, êÄæ/ìîëü |
Äæ/(ìîëü × Ê) |
K2CO3 (ê) | –1146,1 | –1059,8 | 156,32 |
KCl (ê) | –435,9 | –408,0 | 82,56 |
KClO3 (ê) | –391,2 | –289,9 | 142,97 |
KClO4 (ê) | –430,1 | –300,4 | 151,0 |
K2CrO4 (ê) | –1382,8 | –1286,0 | 193 |
K2Cr2O7 (ê) | –2033,0 | –1866 | 291,2 |
KF (ê) | –567,4 | –537,7 | 66,60 |
KH (ê) | –63,4 | –34,0 | 50,2 |
KHCO3 (ê) | –959,3 | –860,6 | 128,7 |
KHF3 (ê) | –928,45 | –860,45 | 104,6 |
KI (ê) | –327,6 | –324,1 | 110,79 |
KIO3 (ê) | –508,4 | –425,5 | 151,46 |
KIO4 (ê) | –464,9 | –391,2 | 1157,7 |
KMnO4 (ê) | 813,4 | –713,8 | 171,71 |
K2MnO4 (ê) | –1184,07 | - | - |
KN3 (ê) | 1,38 | 77,0 | 86,0 |
KNO2 (ê) | –370,3 | –218,6 | 117 |
KNO3 (ê) | –493,2 | –393,1 | 132,93 |
KOH (ê) | –425,8 | –380,2 | 79,32 |
KOH (ð) | –477,3 | –440,5 | 91,6 |
KO2 (ê) | –280 | –209 | 46,9 |
K2O (ê) | –363,2 | –322,1 | 94,1 |
K2O2 (ê) | –495,8 | –429,8 | 113,0 |
K2[PtCl6] (ê) | - | –1107,92 | 329,7 |
KReO4 (ê) | –1100,3 | –995,7 | 167,7 |
K2S (ê) | –428,44 | –404,2 | 111,3 |
K2SO3 × 2H2O (ê) | –1116,7 | –1025 | 156,5 |
