Протокол № 000-2 об итогах открытого тендера по закупкам услуг по лотам:
№МТК-107 «Предоставление аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности»; №МЭМ-32-У «Аудиторские услуги»; №АНС-1 «Аудиторские услуги»; №ОТК-1 «Аудиторские услуги»; №OSC-212 «Аудиторские услуги по аудиту финансовой отчетности»; №ОСС-283 «Услуги по аудиту финансовой отчетности».
ТОО «АктауНефтеСервис» г. Актау, мкр. 13, здание №33/1 | 26.05.2012 года 15 час.07 мин |
1. Тендерная комиссия, созданная для проведения открытого тендера по закупке услуг (далее — Тендер) на основании приказа директора ТОО «АктауНефтеСервис» № 000 от «08» мая 2012г. в составе:
Дуйсембеков Бржан Жетписбаевич | - | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ТОО «АктауНефтеСервис»; Председатель тендерной комиссии |
Рахметов Арман Набенович | - | Главный бухгалтер ТОО «АктауНефтеСервис»; заместитель председателя тендерной комиссии |
Кабдрахманов Азамат Тлеуханович | - | Директор департамента бизнес-планироваия и экономического анализа ТОО «АктауНефтеСервис»; член тендерной комиссии |
- | Старший юрист департамента правового обеспечения и корпоративного управления ТОО «АктауНефтеСервис»; член тендерной комиссии | |
Ташенов Арыстан Валиханович | - | Директор департамента экономической безопасности ТОО «АктауНефтеСервис»; член тендерной комиссии |
Тұрсын Нурсеит Медғұлұлы | - | Директор департамента закупок и материально-технического снабжения ТОО «АктауНефтеСервис»; член тендерной комиссии |
Аманбаев Кулхайыр Тажгутович | - | Директор ТОО «МунайТелеКом»; член тендерной комиссии (по согласованию) |
Когашев Бегим Абишович | - | Директор ТОО «МангистауЭнергоМунай»; член тендерной комиссии (по согласованию) |
Умбеталин Абай Нариманович | - | Директор ТОО «Oil Transport Corporation»; член тендерной комиссии (по согласованию) |
Тулеумаганбетов Айткали Азанович | Директор ТОО «Oil Service Company»; член тендерной комиссии (по согласованию) | |
Сәтов Наурыз Қылышбайұлы | И. о. директора ТОО «Oil Corporation Company»; член тендерной комиссии (по согласованию) | |
Мамаев Арман Бахитжанович | - | Специалист департамента закупок и материально-технического снабжения ТОО «АктауНефтеСервис» (без права голоса), секретарь тендерной комиссии |
провела открытый тендер по закупкам услуг по лотам: №МТК-107 «Предоставление аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности»; №МЭМ-32-У «Аудиторские услуги»; №АНС-1 «Аудиторские услуги»; №ОТК-1 «Аудиторские услуги»; №OSC-212 «Аудиторские услуги по аудиту финансовой отчетности»; №ОСС-283 «Услуги по аудиту финансовой отчетности»;
2. Информация о сумме, выделенной для закупок ТРУ, предусмотренной в плане закупок без учета НДС:
№ лота | Наименование лота | Сумма выделенная для закупки товаров в тенге БЕЗ УЧЕТА НДС |
№МТК-107 | «Предоставление аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности» | 3,296,000.00 |
№МЭМ-32-У | «Аудиторские услуги» | 4,000,000.00 |
№АНС-1 | «Аудиторские услуги» | 10,000,000.00 |
№ОТК-1 | «Аудиторские услуги» | 6,500,000.00 |
№OSC-212 | «Аудиторские услуги по аудиту финансовой отчетности» | 9,000,000.00 |
№ОСС-283 | «Услуги по аудиту финансовой отчетности» | 8,000,000.00 |
3. Запросы о разъяснениях тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступали;
4. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились;
5. Заявки на участие в открытом тендере представили следующие потенциальные поставщики:
№ лота | Наименование лота | Наименование потенциального поставщика | Фактический адрес потенциального поставщика | Дата и время представления заявки |
№МТК-107 | «Предоставление аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности» | ТОО «Эрнст энд Янг» | РК, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, зд. «Есентай Тауэр» | 25.05.2012; 08 час. 05 мин. |
№МЭМ-32-У | «Аудиторские услуги» | |||
№АНС-1 | «Аудиторские услуги» | |||
№ОТК-1 | «Аудиторские услуги» | |||
№OSC-212 | «Аудиторские услуги по аудиту финансовой отчетности» | |||
№ОСС-283 | «Услуги по аудиту финансовой отчетности» |
6. Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере не отклонялись.
7. Запросы потенциальным поставщикам, государственным органам, физическим и юридическим лицам, в соответствии с пунктом 69 Правил закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 18 ноября 2009 года (далее – Правила), не направлялись.
8. Потенциальный поставщик представил следующее ценовое предложение:
№ лота | Наименование лота | Наименование потенциального поставщика | Ценовое предложение без учета НДС, в тенге | Условия оплаты |
№МТК-107 | «Предоставление аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности» | ТОО «Эрнст энд Янг» | 3,296,000.00 | базовые |
№МЭМ-32-У | «Аудиторские услуги» | ТОО «Эрнст энд Янг» | 4,000,000.00 | базовые |
№АНС-1 | «Аудиторские услуги» | 10,000,000.00 | базовые | |
№ОТК-1 | «Аудиторские услуги» | 6,500,000.00 | базовые | |
№OSC-212 | «Аудиторские услуги по аудиту финансовой отчетности» | 9,000,000.00 | базовые | |
№ОСС-283 | «Услуги по аудиту финансовой отчетности» | 8,000,000.00 | базовые |
9. Не отклоненные заявки с учетом применения критериев оценки, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу:
№ лота | Наименование лота | Наименование потенциального поставщика | Сумма предложенная | Суммарное процентное влияние на условную цену, % | Итоговая сумма с учетом условной скидки |
№МТК-107 | «Предоставление аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности» | ТОО «Эрнст энд Янг» | 3,296,000.00 | -14,5% | 2,818,000.00 |
№МЭМ-32-У | «Аудиторские услуги» | 4,000,000.00 | -14,5% | 3,420,000.00 | |
№АНС-1 | «Аудиторские услуги» | 10,000,000.00 | -14,5% | 8,550,000.00 | |
№ОТК-1 | «Аудиторские услуги» | 6,500,000.00 | -14,5% | 5,557,500.00 | |
№OSC-212 | «Аудиторские услуги по аудиту финансовой отчетности» | 9,000,000.00 | -14,5% | 7,695,000.00 | |
№ОСС-283 | «Услуги по аудиту финансовой отчетности» | 8,000,000.00 | -14,5% | 6,840,000.00 |
10. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом тендере РЕШИЛА:
1) в соответствии с пп.1) п.76 Правил признать открытый тендер по лоту №МТК-107 «Предоставление аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности» - несостоявшимся;
2) в соответствии с пп.1) п.76 Правил признать открытый тендер по лоту №МЭМ-32-У «Аудиторские услуги» - несостоявшимся;
3) в соответствии с пп.1) п.76 Правил признать открытый тендер по лоту №АНС-1 «Аудиторские услуги» - несостоявшимся;
4) в соответствии с пп.1) п.76 Правил признать открытый тендер по лоту №ОТК-1 «Аудиторские услуги» - несостоявшимся;
5) в соответствии с пп.1) п.76 Правил признать открытый тендер по лоту №OSC-212 «Аудиторские услуги по аудиту финансовой отчетности» - несостоявшимся;
6) в соответствии с пп.1) п.76 Правил признать открытый тендер по лоту №ОСС-283 «Услуги по аудиту финансовой отчетности» - несостоявшимся;
7). Организатору тендера опубликовать в средствах массовой информации итоги проведенного тендера и разместить текст данного протокола об итогах открытого тендера на веб-сайте www.
Дуйсембеков Бржан Жетписбаевич | ______________________ |
Рахметов Арман Набенович | ______________________ |
Кабдрахманов Азамат Тлеуханович | ______________________ |
______________________ | |
Ташенов Арыстан Валиханович | _____________________ |
Тұрсын Нурсеит Медғұлұлы | ______________________ |
Аманбаев Кулхайыр Тажгутович | ______________________ |
Когашев Бегим Абишович | ______________________ |
Умбеталин Абай Нариманович | ______________________ |
Тулеумаганбетов Айткали Азанович | ______________________ |
Сәтов Наурыз Қылышбайұлы | ______________________ |
Мамаев Арман Бахитжанович | ______________________ |
Приложение 1
№ п/п | Наименование поставщика, представившего заявку на участие в открытом тендере | № лота | Критерий, условное понижение/увеличение цены | Итого суммарное процентное влияние на условную цену заявки | ||||||||||
Потенциальный поставщик является отечественным товаро-производителем закупаемого товара и состоит в Реестре отечественных товаро-производителей Холдинга (условное снижение цены на 10%) | Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга (условное снижение цены на 1%) | Потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом – инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность) и состоит в соответствующем реестре Холдинга (условное снижение цены на 5%) | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 лет (условное снижение цены на 1,5% за 3 года опыта работы и 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но не более 5%) | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов, соответствующей предмету проводимых закупок (условное снижение цены на 1%) | Казахстанское содержание в товаре потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания) | Обязательство потенциального поставщика по доле казахстанского содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания) | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы экологического менеджмента, в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов (условное снижение цены на 1%) | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы менеджмента охраны труда и производственной безопасности в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов (условное снижение цены на 1%) | Гарантийное обязательство потенциального поставщика по организации производства закупаемого товара и/или его комплектующих на территории РК. (условное снижение цены на 10%) | Потенциальный поставщик является участником СЭЗ «Парк инновационных технологий» и поставляет товары, оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности соответствующим целям СЭЗ Парк инновационных технологий» (условное снижение цены на 5%) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | ТОО «Эрнст энд Янг» | №МТК-107; №МЭМ-32-У; №АНС-1; №ОТК-1; №OSC-212; №ОСС-283 | -1% | -5% | -8,5% | -14,5% |



