Таблица 8.1
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
получающих социальные пенсии по СУбъектам Российской Федерации1) (по состоянию на 1 января)
человек
2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г.2) | |
Российская Федерация | 560422 | 567825 | 579574 | 604850 |
Центральный федеральный округ | 109238 | 110919 | 112631 | 116106 |
5130 | 5104 | 5038 | 5067 | |
3795 | 3808 | 3863 | 3896 | |
4798 | 4748 | 4649 | 4610 | |
5615 | 5595 | 5630 | 5788 | |
3296 | 3404 | 3423 | 3471 | |
2793 | 2877 | 2948 | 3042 | |
2238 | 2273 | 2296 | 2363 | |
4311 | 4293 | 4419 | 4637 | |
4030 | 4012 | 4038 | 4095 | |
18492 | 18458 | 19134 | 19774 | |
2923 | 2883 | 2935 | 2959 | |
3629 | 3572 | 3503 | 3515 | |
2766 | 2714 | 2709 | 2800 | |
3010 | 3025 | 3052 | 3079 | |
4808 | 4752 | 4751 | 4848 | |
4814 | 4641 | 4570 | 4640 | |
3026 | 3083 | 3163 | 3273 | |
г. Москва | 29764 | 31677 | 32510 | 34249 |
Северо-Западный федеральный округ | 42044 | 42307 | 43071 | 44308 |
Республика Карелия | 2424 | 2464 | 2464 | 2451 |
Республика Коми | 3148 | 3152 | 3146 | 3115 |
4203 | 4366 | 4553 | 4668 | |
в т. ч. Ненецкий авт. округ | 167 | 168 | 174 | 193 |
Архангельская область без авт. округа | 4036 | 4198 | 4379 | 4475 |
4661 | 4756 | 4735 | 4862 | |
2870 | 2874 | 2872 | 3008 | |
3958 | 3959 | 4016 | 4108 | |
2110 | 2142 | 2207 | 2304 | |
2296 | 2246 | 2280 | 2414 | |
2052 | 2078 | 2153 | 2250 | |
г. Санкт-Петербург | 14322 | 14270 | 14645 | 15128 |
Южный федеральный округ | 42431 | 43109 | 44515 | 46623 |
Республика Адыгея | 1357 | 1405 | 1376 | 1334 |
Республика Калмыкия | 2250 | 2225 | 2276 | 2189 |
17054 | 17504 | 18281 | 19259 | |
3891 | 3985 | 4117 | 4601 | |
6850 | 7162 | 7326 | 7614 | |
11029 | 10828 | 11139 | 11626 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | 121329 | 123304 | 126864 | 132829 |
Республика Дагестан | 31568 | 32454 | 33225 | 34861 |
Республика Ингушетия | 10688 | 12068 | 12776 | 13378 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3776 | 3733 | 3852 | 4188 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2697 | 2812 | 2924 | 3106 |
Республика Северная | 3183 | 3221 | 3201 | 3218 |
Чеченская Республика | 60422 | 59641 | 61383 | 63933 |
8995 | 9375 | 9503 | 10145 | |
101698 | 102287 | 104065 | 106336 | |
Республика Башкортостан | 14593 | 14568 | 14969 | 15134 |
Республика Марий Эл | 2527 | 2509 | 2502 | 2520 |
Республика Мордовия | 2656 | 2536 | 2427 | 2408 |
Республика Татарстан | 13987 | 14225 | 14668 | 15125 |
Удмуртская Республика | 5237 | 5167 | 5225 | 5359 |
Чувашская Республика | 4808 | 4752 | 4651 | 4690 |
Пермский край | 9238 | 9292 | 9393 | 9392 |
4151 | 4151 | 4125 | 4136 | |
11475 | 11715 | 12153 | 12713 | |
8290 | 8504 | 8775 | 9102 | |
3776 | 3827 | 3838 | 3854 | |
9441 | 9619 | 9739 | 10221 | |
6208 | 6242 | 6389 | 6566 | |
5311 | 5180 | 5211 | 5116 | |
44489 | 45356 | 46365 | 48114 | |
3031 | 3136 | 3239 | 3328 | |
17143 | 17339 | 17543 | 17989 | |
11988 | 12227 | 12548 | 13252 | |
в т. ч. Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | 4541 | 4675 | 4825 | 5144 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 1704 | 1783 | 1876 | 2018 |
Тюменская область без авт. округов | 5743 | 5769 | 5847 | 6090 |
12327 | 12654 | 13035 | 13545 | |
75205 | 76160 | 77274 | 80429 | |
Республика Алтай | 1024 | 1078 | 1101 | 1148 |
Республика Бурятия | 4069 | 4232 | 4366 | 4589 |
Республика Тыва | 2404 | 2366 | 2407 | 2471 |
Республика Хакасия | 2015 | 1975 | 2111 | 2277 |
8889 | 8933 | 9190 | 9558 | |
Забайкальский край | 4759 | 4872 | 4925 | 4941 |
10376 | 10472 | 10758 | 11910 | |
12942 | 13212 | 12997 | 13020 | |
10998 | 11118 | 11347 | 11790 | |
7490 | 7593 | 7681 | 7766 | |
6939 | 7059 | 7103 | 7547 | |
3300 | 3250 | 3288 | 3412 | |
23988 | 24383 | 24789 | 25058 | |
Республика Саха (Якутия) | 6153 | 6145 | 6190 | 6227 |
Камчатский край | 1070 | 1095 | 1101 | 1066 |
5265 | 5349 | 5327 | 5411 | |
4814 | 4938 | 5156 | 5260 | |
3555 | 3607 | 3697 | 3786 | |
450 | 494 | 495 | 504 | |
Сахалинская область | 1726 | 1797 | 1859 | 1881 |
Еврейская авт. область | 759 | 766 | 765 | 743 |
Чукотский авт. округ | 196 | 192 | 199 | 180 |
- | - | - | 5047 | |
Республика Крым | - | - | - | 4819 |
г. Севастополь | - | - | - | 228 |
____________________
1) По данным Пенсионного фонда Российской Федерации.
2) По состоянию на 31.12.2014 г.



