Приложение 3
Тарифы доставки почты
№ п/п | Область | № | Адрес отделения | Стоимость Экспресс - доставки | Стоимость Эконом - доставки | ||||
до 1 кг | до 5 кг | до 20кг | до 1 кг | до 5 кг | до 20кг | ||||
1 | Луганская | № 91 | 91055, м. Луганськ, 16 Лінія, буд.7, прим.172 | ||||||
2 | № 93 | 93100, м. Лисичанськ, Леніна, 48 | |||||||
3 | № 94 | 94214, м. Алчевськ, пр. Металургів, 6а | |||||||
4 | № 95 | 94500, м. Красний Луч, К. Маркса, 2 | |||||||
5 | № 96 | 93010, м. Рубіжне, Менделєєва, 20 | |||||||
6 | Донецкая | № 97 | 83007, м. Донецьк, Жмури, 1 | ||||||
7 | № 98 | 83000, м. Донецьк, Комсомольський, 15 | |||||||
8 | № 000 | 83000, м. Донецьк, 25 лет РККА, 3а | |||||||
9 | № 000 | 84600, м. Горлівка, Перемоги, 72 | |||||||
10 | № 000 | 87515, м. Маріуполь, Артема, 37 | |||||||
11 | № 000 | 84301, м. Краматорськ, Дворцова, 37 | |||||||
12 | № 000 | 85300, м. Червоноармійськ, Шахтобудівників, 11 | |||||||
13 | № 000 | 84122, м. Слов`янськ, Леніна, 42 | |||||||
14 | № 000 | 84500, м. Артемівськ, Леніна, 11 | |||||||
15 | № 000 | 86700, м. Харцизськ, Вокзальна, 68 | |||||||
16 | № 000 | 86157, м. Макіївка, Леніна, 59 | |||||||
17 | Сумская | № 74 | 40024, м. Суми, Харківська, 32 | ||||||
18 | № 000 | 42000, м. Ромни, Руденко, 10 | |||||||
19 | № 000 | 42703, м. Охтирка, Жовтнева, 3 | |||||||
20 | № 000 | 40000, м. Суми, Козацький вал, 1 | |||||||
21 | № 000 | 41100, м. Шостка, К. Маркса, 33/2 | |||||||
22 | № 000 | 40030, м. Суми, Петропавлівська, 72 | |||||||
23 | № 000 | 41600, м. Конотоп, Миру, 10 | |||||||
24 | Харьковская | № 000 | 61166, м. Харків, Коломенська, 15 | ||||||
25 | № 000 | 61001, м. Харків, Плеханівська, 126 | |||||||
26 | № 000 | 61057, м. Харків, Сумська, 1 | |||||||
27 | № 000 | 61204, м. Харків, Перемоги, 74д | |||||||
28 | № 000 | 61100, м. Харків, Жукова, 37 | |||||||
29 | № 000 | 61098, м. Харків, Єлізарова, 3 | |||||||
30 | № 000 | 61054, м. Харків, Павлова, 271 | |||||||
31 | № 000 | 61140, м. Харків, Гагаріна, 39а | |||||||
32 | № 000 | 61052, м. Харків, Полтавський Шлях, 48 | |||||||
33 | № 000 | 61073, м. Харків, Леніна, 54 | |||||||
34 | Херсонская | № 13 | 73000, м. Херсон, К. Маркса, 123/15 | ||||||
35 | Николаевская | № 000 | 54010, м. Миколаїв, пр. Фрунзе, 46 | ||||||
36 | № 000 | 54055, м. Миколаїв, Леніна, 161/1 | |||||||
37 | № 000 | 51400, м. Миколаїв, Крилова, 11 | |||||||
38 | № 000 | 50002, м. Миколаїв, Карпенка, 20/1 | |||||||
39 | № 000 | 54028, м. Миколаїв, вул. Кірова, 240-Б | |||||||
40 | № 000 | 54010, м. Миколаїв, Леніна, 21 | |||||||
41 | № 000 | 54044, м. Миколаїв, пр. Миру, 17г | |||||||
42 | Одесская | № 000 | 65045, м. Одеса, Жуковського, 21 | ||||||
43 | № 000 | 65058, м. Одеса, Шевченка, 25 | |||||||
44 | № 000 | 65026, м. Одеса, Пастера, 16 | |||||||
45 | № 000 | 66500, п. г.т. Любашівка, Спортивна, 4 | |||||||
46 | № 000 | 65111, м. Одеса, Добровольського, 147/1а | |||||||
47 | № 000 | 65000, м. Одеса, пл. Дерев`янко, 1 | |||||||
48 | № 000 | м. Одеса, Дерибасовська,12 | |||||||
49 | № 000 | 65012, м. Одеса, Пушкінська, 81 | |||||||
50 | Запорожская | № 86 | 69063, м. Запоріжжя, Свердлова, 24 | ||||||
51 | № 88 | 69032, м. Запоріжжя, Леніна, 216 | |||||||
52 | № 89 | м. Бердянськ, Дюміна/Дзержинського, 37/32 | |||||||
53 | № 90 | 69001, м. Запоріжжя, Шевченка, 4 | |||||||
54 | Днепропетровская | № 000 | 49038, м. Дніпропетровськ, Столярова, 7 | ||||||
55 | № 000 | 49018, м. Дніпропетровськ, провулок Парусний, 7 | |||||||
56 | № 000 | 49098, м. Дніпропетровськ, Маліновського, 6 | |||||||
57 | № 000 | 54931, м. Дніпродзержинськ, Леніна, 54 | |||||||
58 | № 000 | 51400, м. Павлоград, Леніна, 62/2 | |||||||
59 | № 000 | 49000, м. Дніпропетровськ, К. Маркса,74 | |||||||
60 | № 000 | 49056, м. Дніпропетровськ, К. Лібкнехта, 4а | |||||||
61 | № 000 | 49038, м. Дніпропетровськ, Привокзальна, 4 | |||||||
62 | № 000 | 50027, м. Кривий Ріг, в | |||||||
63 | АРК Крым | № 000 | 95034, м. Сімферополь, Київська, 76 | ||||||
64 | № 000 | 99011, м. Севастополь, Очаковців, 34а | |||||||
65 | № 000 | 95017, м. Сімферополь, Шмідта/ Київська, 35/50 | |||||||
66 | № 000 | 98100, м. Феодосія, К. Лібкнехта, 10 | |||||||
67 | № 000 | 98600, м. Ялта, Ігнатенко, 2 | |||||||
68 | № 000 | 98500, м. Алушта, Хромих, 1 | |||||||
69 | № 000 | 98312, м. Керч, Кірова, 45 | |||||||
70 | Хмельницкая (22) | № 6 | 29000, м. Хмельницький, Володимирська, 47 | ||||||
71 | № 7 | 32300, м. Кам`янець - Подільський, Огієнка, 51 | |||||||
72 | Ровненская (17) | № 8 | 33000, м. Рівне, С. Петлюри, 19 | ||||||
73 | № 9 | 33023, м. Рівне, Київська, 17 | |||||||
74 | № 10 | 35600, м. Дубно, Д. Галицького, 3 | |||||||
75 | Житомирская (05) | № 39 | 10014, м. Житомир, Київська, 25 | ||||||
76 | № 40 | 10014, м. Житомир, Черняхівського, 10 | |||||||
77 | № 41 | 11500, м. Коростень, Кірова, 30 | |||||||
78 | № 43 | 10000,м. Житомир, В. Бердичівська, 28/1 | |||||||
79 | Винницкая | № 85 | 21030, м. Вінниця, Юності, 20/73 | ||||||
80 | Кировоградская | № 34 | 25006, м. Кіровоград, Преображенська, 17 | ||||||
81 | Черкасская (23) | № 44 | 18000, м. Черкаси, Хрещатик, 205 | ||||||
82 | № 45 | 18002, м. Черкаси, Леніна, 35 | |||||||
83 | № 46 | 19700, м. Золотоноша, ва | |||||||
84 | № 47 | 19400, м. Корсунь-Шевченківський, Леніна, 25 | |||||||
85 | № 48 | 20300, м. Умань, Жовтневої Революції, 22/2 | |||||||
86 | Полтавская (16) | № 000 | 36020, м. Полтава, Комсомольська, 23 | ||||||
87 | № 000 | 37500, м. Лубни, майдан Володимирський, 16/1 | |||||||
88 | № 000 | 36007, м. Полтава, Бірюзова, 47 б | |||||||
89 | № 000 | 39614, м. Кременчук, Перемоги, 22 | |||||||
90 | № 000 | 37600, м. Миргород, Гоголя, 116 | |||||||
91 | Закарпатская | № 1 | 88005, м. Ужгород, Швабська, 71а | ||||||
92 | № 2 | 89600, м. Мукачево, Пушкіна, 11 | |||||||
93 | Чернивецкая | № 3 | 58000, м. Чернівці, І. Франка, 1 | ||||||
94 | Ивано-Франковская | № 16 | 76006, м. Івано-Франківськ, Е. Коновальця, 13 | ||||||
95 | № 18 | 76018, м. Івано-Франківськ, Страчених, 8 | |||||||
96 | № 19 | 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67 | |||||||
97 | № 20 | 76026, м. Івано-Франківськ, Мазепи, 177 | |||||||
98 | № 21 | 78200, м. Коломия, Вічовий майдан, 3 | |||||||
99 | № 22 | 78500, м. Яремча, Свободи, 242 | |||||||
100 | № 24 | 77300, м. Калуш, пл. Героїв, 2 | |||||||
101 | Тернопольская | № 5 | 46001, м. Тернопіль, Замкова, 14 | ||||||
102 | Волынская (02) | № 11 | 43010, м. Луцьк, пр. Волі, 17 | ||||||
103 | № 12 | 43010, м. Луцьк, Перемоги, 17 | |||||||
104 | № 14 | 45008, м. Ковель, Незалежності, 55 | |||||||
105 | № 15 | 43021, м. Луцьк, Вінниченка, 51 | |||||||
106 | Львовская (13) | № 25 | 79034, м. Львів, Литвиненка, 3 | ||||||
107 | № 26 | 79008, м. Львів, Личаківська, 22 | |||||||
108 | № 27 | 79058, м. Львів, Шпитальна, 1 | |||||||
109 | № 29 | 82200, м. Трускавець, Суховоля, 54а | |||||||
110 | № 30 | 82100, м. Дрогобич, пл. Ринок, 14 | |||||||
111 | № 31 | 82400,м. Стрий, Львівська, 8 | |||||||
112 | № 32 | 79000, м. Львів, Наукова, 47 | |||||||
113 | № 33 | 79013, м. Львів, Русових, 2 | |||||||
114 | Киев | № 51 | 03039, м. Київ, 40-р Жовтня, 30а | ||||||
115 | № 57 | 04210, м. Київ, просп. Оболонський, 22-В | |||||||
116 | № 62 | Київ, Червоноармійська, 63а | |||||||
117 | № 65 | 02068, м. Київ, Григоренка, 28 | |||||||
118 | № 66 | 02068, м. Київ, Драгоманова, 17 | |||||||
119 | № 68 | 01133, м. Київ, Л. Українки, 24 | |||||||
120 | № 69 | 01015, м. Київ, Московська, 43/11 | |||||||
121 | № 72 | 02160, м. Київ, Харківське шосе, 2а | |||||||
122 | № 75 | 03040, м. Київ, Васильківська, 11/11 | |||||||
123 | № 78 | 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49 | |||||||
124 | № 50 | 01135, м. Київ, в | |||||||
125 | № 52 | 01004, м. Київ, Толстого, 11 | |||||||
126 | № 53 | 01001, м. Київ, Прорізна, 2 | |||||||
127 | № 55 | 03115, м. Київ, Ф. Пушиної, 8а | |||||||
128 | № 56 | 03058, м. Київ, Борщагівська, 193 | |||||||
129 | № 59 | 03164, м. Київ, Подлісна, 3 | |||||||
130 | № 61 | м. Київ, вул. Костянтинівська,2-А | |||||||
131 | № 63 | 03110, м. Київ, Солом`янська, 8 | |||||||
132 | № 64 | 03079, м. Київ, Ірпінська, 76 | |||||||
133 | № 67 | 03049, м. Київ, Повітрофлотський, 23 | |||||||
134 | № 71 | 01054, м. Київ, Гоголівська, 1/3 | |||||||
135 | Киевская | № 81 | 08200, м. Ірпінь, Шевченка, 4а | ||||||
136 | № 82 | 08200, м. Ірпінь, К. Маркса, 31 | |||||||
137 | № 83 | 09112, м. Біла Церква, Гоголя, 16 | |||||||
138 | № 80 | 07400, м. Бровари, Незалежності, 3б | |||||||
139 | Черниговская (24) | №. 84 | 14005, м. Чернігів, Миру, 80 | ||||||
140 | № 36 | 14000, м. Чернігів, Перемоги, 96а | |||||||
141 | № 37 | 14027, м. Чернігів, Рокосовського, 37 | |||||||
142 | № 38 | 16600, м. Ніжин, Шевченка, 2 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |



