КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Выполнение работ по ремонту помещения индивидуального теплового пункта
в ГБОУ НПО НППЛ им. СПб в 2013 году
Получив извещение о проведении запроса котировок, мы,
(сведения об участнике размещения заказа):
Наименование (для юридического лица):____________________________________________
Местонахождение (для юридического лица)___________________________________
Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)________________
___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН/КПП ______________________
___________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ФИО_________________________ номер тел/факс _______________________
Адрес электронной почты ___________________
Мы предлагаем выполнить ремонтные работы на следующих условиях:
Наименование работ | Общая стоимость выполнения работ, в т. ч. НДС (руб.) с учетом расходов на перевозку, страхование, погрузочно-разгрузочные работы, накладные расходы, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
Общая стоимость Договора включает в себя расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по Договору, и остается неизменной до окончания срока исполнения сторонами обязательств.
Участник размещения заказа согласен исполнить условия Гражданско-правового договора бюджетного учреждения, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.
Руководитель предприятия _______________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
МП
УТВЕРЖДАЮ |
Директор ГБОУ НПО |
НППЛ им.Санкт-Петербурга |
_____________ |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по ремонту помещения индивидуального теплового пункта
в ГБОУ НПО НППЛ им. СПб в 2013 году
1. Предмет запроса котировок, начальная (максимальная) цена Договора
1.1. Предметом настоящего запроса котировок является право заключения Договора на выполнение работ по ремонту помещения индивидуального теплового пункта в ГБОУ НПО НППЛ им. СПб в 2013 году
1.2. Начальная (максимальная) цена Договора: 237 601,08 рублей.
2. Место выполнения работ
2.1. Местом выполнения работ является: ГБОУ НПО НППЛ им. Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр.,.
3. Условия и сроки выполнения работ
3.1. Начало выполнения работ: в течение одного дня после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан в течение одного рабочего дня с момента подписания Сторонами Договора.
3.2. Окончание выполнения работ – не позднее 15.05.2013 года.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
4.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии с правилами безналичных расчетов в порядке плановых платежей на основании счетов-фактур, за счет средств бюджетного учреждения, код КОСГУ 225, субсидия на госзадание, а также собственные средства, по казначейской системе исполнения бюджета в течение 7 банковских дней при наличии в своем распоряжении выделенных ассигнований.
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет, счет-фактура.
4.2. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании локальной сметы Заказчика (Приложение ) c учетом коэффициента снижения. Стоимость фактически выполненных работ определяется на основании текущей стоимости работ и стоимости иных затрат, не относящихся к работам.
4.3. Авансирование не предусмотрено.
5. Требования к качеству и безопасности работ
5.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП Безопасность труда в строительстве; СНиП Общественные здания административного назначения; СНиП Организация строительства; СНиП * Пожарная безопасность зданий и сооружений; СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения; Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 01.01.2001 «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»; СНиП 1.04.03-85.
Работы проводить в соответствии с действующими нормами и правилами, действующими на территории строительного объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей на основании согласованной в установленном порядке документации.
5.2. Требования к работам, являющимся предметом настоящего запроса котировок, установлены следующим нормативными правовыми актами Российской Федерации:
5.2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 01.01.2001 (Российская газета № 000, 30.12.2004);
5.2.2. Федеральный закон от 01.01.2001 «О пожарной безопасности» («Российская газета», №3, 05.01.1995);
5.2.3. Федеральный закон от 01.01.2001 «О санитарно-эпидемиологическом заключении населения» («Российская газета», № 64-65, 06.04.1999);
5.2.4. В соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87, раздел 3 и 5 и СНиП , раздел 7 Подрядчик должен вести журнал производства работ и иметь сертификаты, удостоверяющие качество применяемых материалов.
5.3. Качество материалов должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.4. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ допускается исключительно с согласия Заказчика.
5.5. Заказчик имеет право на проверку полноты и качества выполняемых работ.
6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев гарантийного срока с даты подписания акта о приемке законченного ремонтом объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
6.2. Гарантия качества распространяется на все работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы.
7. Состав и стоимость работ
7.1. Состав и стоимость работ изложены в локальной смете № 1 Заказчика (Приложение ).
Приложение
СОГЛАСОВАНО __________________________________ УТВЕРЖДАЮ _____________________________________
ФОРМА № 4 | ||||||||||||||||||||||
Наименование стройки - ГБОУ НПО НППЛ им. СПб | ||||||||||||||||||||||
Объект Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д.43 | ||||||||||||||||||||||
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | ||||||||||||||||||||||
Выполнение работ по ремонту помещения индивидуального теплового пункта | ||||||||||||||||||||||
Основание Техническое задание | Сметная стоимость - | 237,601 тыс. руб | ||||||||||||||||||||
Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 389,48 чел-ч | ||||||||||||||||||||
Сметная заработная плата - | 51,028 тыс. руб | |||||||||||||||||||||
Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией на февраль 2013 ТСНБ – Госэталон – 2012 | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | ||||||||||||||||
| Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины | |||||||||||||||||
| ед. изм. | ||||||||||||||||||||||
| Основной зарплаты | В т. ч. зарплаты | В т. ч. зарплаты | На един. | Всего | ||||||||||||||||||
№1 <Ремонтные работы> | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
1 | ТЕРр | Перетирка штукатурки: внутренних помещений (очистка стен и потолка от побелки) | 1,46 | 313,74 | 2,64 | 10617,1 | 5022,77 | 41,13 | 28,07 | 40,982 | ||||||||||||
| (0) | V=(94+52)/100; Изп=11,606; Иэмм=10,67; Имат=7,245; СП=0,4; НР=0,67 | 100 м2 перетертой поверхности | 296,42 | 1,3 | 22,03 | 0,1 | 0,146 | |||||||||||||||
2 | ТЕРр61-4-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,156 | 4196,73 | 19 | 13099,2 | 5759,97 | 31,64 | 290,27 | 45,282 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=10,676; Имат=7,246; СП=0,4; НР=0,67 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3181,36 | 9,37 | 16,96 | 0,72 | 0,112 | |||||||||||||||
2.1 |
| Строительный мусор | 0,52728 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
3 | ТЕР4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 0,52 | 1602,9012 | 22,35 | 11677,75 | 4919,96 | 83,35 | 74,382 | 38,679 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=7,172; Имат=2,3; СП=0,37; НР=0,8; ЗП=590,74*1,2*1,15; ЭММ=14,9*1,2*1,25; ЗПм=0,26*1,2*1,25; ТЗТ=53,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 815,2212 | 0,39 | 2,35 | 0,03 | 0,016 | |||||||||||||||
3.1 |
| Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | 0,03588 | 60784,46 | 2180,95 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
4 | ТЕРр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,282 | 3439,67 | 17,68 | 18777,34 | 8093,96 | 53,23 | 228,35 | 64,395 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=10,676; Имат=7,246; СП=0,4; НР=0,67 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2473,03 | 8,72 | 28,54 | 0,67 | 0,189 | |||||||||||||||
4.1 |
| Строительный мусор | 0,95316 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
5 | ТЕР3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 0,94 | 1427,2584 | 21 | 17112,29 | 7078,7 | 141,75 | 59,202 | 55,65 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=7,181; Имат=2,254; СП=0,37; НР=0,8; ЗП=470,18*1,2*1,15; ЭММ=14*1,2*1,25; ЗПм=0,26*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 648,8484 | 0,39 | 4,25 | 0,03 | 0,028 | |||||||||||||||
5.1 |
| Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | 0,05922 | 60784,46 | 3599,66 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
6 | ТЕР1 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 0,48 | 1437,5232 | 55,98 | 10754,27 | 2949,35 | 277,09 | 54,5238 | 26,171 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=10,312; Имат=7,459; СП=0,51; НР=0,94; ЗП=383,64*1,2*1,15; ЭММ=37,32*1,2*1,25; ЗПм=16,54*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 | 100 м2 стяжки | 529,4232 | 24,81 | 138,21 | 1,905 | 0,914 | |||||||||||||||
7 | ТЕР2 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 1 | 0,48 | 1365,7608 | 58,68 | 5562,78 | 224,18 | 285,47 | 4,14 | 1,987 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=10,135; Имат=7,449; СП=0,51; НР=0,94; ЗП=4,86*6*1,2*1,15; ЭММ=6,52*6*1,2*1,25; ЗПм=2,73*6*1,2*1,25; Мат=211,14*6; ТЗТ=0,5*6*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*6*1,2*1,25 | 100 м2 стяжки | 40,2408 | 24,57 | 136,88 | 1,89 | 0,907 | |||||||||||||||
8 | ТЕР0 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0248 | 521,0882 | 56,94 | 153,95 | 54,37 | 8,55 | 17,4432 | 0,433 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=6,053; Имат=3,259; СП=0,44; НР=0,8; ЗП=136,89*1,2*1,15; ЭММ=37,96*1,2*1,25; ЗПм=2,53*1,2*1,25; ТЗТ=12,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,16*1,2*1,25 | 1 т | 188,9082 | 3,795 | 1,09 | 0,24 | 0,006 | |||||||||||||||
8.1 | 1П | Сетки сварные из арматурной стали A-III, д. 6 мм, ячейками размером 100х100 мм, размер 3,0х1,0 м | 0,0248 | 30542,37 | 757,45 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
9 | ТЕР1 | Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм | 0,48 | 23627,4986 | 96,18 | 66843,85 | 8756,19 | 240,67 | 110,4552 | 53,018 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=5,213; Имат=4,282; СП=0,51; НР=0,94; ЗП=1138,97*1,2*1,15; ЭММ=64,12*1,2*1,25; ЗПм=1,3*1,2*1,25; ТЗТ=80,04*1,2*1,15; ТЗТм=0,1*1,2*1,25 | 100 м2 | 1571,7786 | 1,95 | 10,86 | 0,15 | 0,072 | |||||||||||||||
10 | ТЕР4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 0,2 | 1849,42 | 39,02 | 4062,18 | 1402,89 | 54,92 | 61,11 | 12,222 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=7,038; Имат=3,12; СП=0,48; НР=0,84 | 1 м3 заделки | 604,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10.1 |
| Раствор готовый кладочный цементный, марки М250 | 0,208 | 3503,14 | 728,65 | |||||||||||||||||
| м3 | ||||||||||||||||||||||
11 | ТЕР3 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (2*0,9=1,8) | 0,018 | 1231,93 | 204,26 | 565,12 | 214,69 | 39,25 | 103,91 | 1,87 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=10,676; СП=0,48; НР=0,84 | 100 м2 | 1027,67 | 100,77 | 21,05 | 7,74 | 0,139 | |||||||||||||||
12 | ТЕР1 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,09 | 1539,4262 | 206,61 | 3194,18 | 1344,15 | 109,3 | 123,4962 | 11,115 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=5,878; Имат=4,411; СП=0,58; НР=0,69; ЗП=932,49*1,2*1,15; ЭММ=137,74*1,2*1,25; ЗПм=7,74*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25 | 1 т конструкций | 1286,8362 | 11,61 | 12,13 | 0,735 | 0,066 | |||||||||||||||
12.1 | 1П | Блоки дверные металлические (полотно двери имеет общую толщину 40 мм., изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщ. 2 мм. каждый. внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде "U"- образного ребра жесткости) | 1,8 | 4065,25 | 7317,45 | |||||||||||||||||
| м2 | ||||||||||||||||||||||
12.2 | 8П | Комплектующие минеральная вата | 1,8 | 136,65 | 245,97 | |||||||||||||||||
| м2 | ||||||||||||||||||||||
12.3 | 5П | Комплектующие замок "Cerber" врезной | 1 | 546,61 | 546,61 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
12.4 | 3П | Комплектующие петля с шариком | 2 | 227,75 | 455,5 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
12.5 | 9П | Комплектующие ручка простая | 1 | 91,11 | 91,11 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
12.6 | 6П | Доводчики дверные, морозостойкие 4S (до 120 кг) | 1 | 699,1 | 699,1 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
12.7 |
| Краски порошковые П-ВЛ-212, разных цветов | 0,002495 | 301000 | 751 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
13 | ТЕРр61-7-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 0,0045 | 6126,11 | 30,61 | 518,06 | 219,27 | 1,47 | 383,06 | 1,724 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=10,677; Имат=7,246; СП=0,4; НР=0,67 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4198,34 | 15,1 | 0,79 | 1,16 | 0,005 | |||||||||||||||
13.1 |
| Строительный мусор | 0,03645 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
14 | ТЕР3 прим | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы дверные) | 0,015 | 1427,2584 | 21 | 273,07 | 112,96 | 2,26 | 59,202 | 0,888 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=7,181; Имат=2,254; СП=0,37; НР=0,8; ЗП=470,18*1,2*1,15; ЭММ=14*1,2*1,25; ЗПм=0,26*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 648,8484 | 0,39 | 0,07 | 0,03 | 0 | |||||||||||||||
14.1 |
| Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая | 0,000945 | 60784,46 | 57,44 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
15 | ТЕРр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза | 0,13 | 845,17 | 0,9 | 1877,07 | 764,3 | 0,82 | 51,22 | 6,659 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=7,033; Имат=6,526; СП=0,4; НР=0,68 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 506,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15.1 | 1П | Эмаль ПФ-115 цветная | 0,002093 | 78777,86 | 164,88 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
16 | ТЕРм1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 0,25 | 1337,668 | 70,068 | 2736,85 | 952,97 | 77,53 | 28,56 | 7,14 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=4,426; Имат=1,835; СП=0,52; НР=0,81; ЗП=273,7*1,2; ЭММ=58,39*1,2; ЗПм=1,74*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТм=0,11*1,2 | 100 м | 328,44 | 2,088 | 6,06 | 0,132 | 0,033 | |||||||||||||||
16.1 | 1П | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм | 25 | 3,64 | 91 | |||||||||||||||||
| м | ||||||||||||||||||||||
17 | ТЕРм3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 0,25 | 444,34 | 11,472 | 1071,45 | 314,72 | 17,25 | 9,432 | 2,358 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=6,014; Имат=3,921; СП=0,52; НР=0,81; ЗП=90,39*1,2; ЭММ=9,56*1,2; ЗПм=0,63*1,2; ТЗТ=7,86*1,2; ТЗТм=0,04*1,2 | 100 м | 108,468 | 0,756 | 2,19 | 0,048 | 0,012 | |||||||||||||||
17.1 | 3П | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, без брони марки ВВГНГ, напряжением 1,00 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 0,025 | 32615,84 | 815,4 | |||||||||||||||||
| 1000 м | ||||||||||||||||||||||
18 | ТЕРр67-9-01 | Смена: выключателей | 0,01 | 267,27 | 0 | 69,48 | 31,02 | 0 | 24,1 | 0,241 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; СП=0,52; НР=0,72 | 100 шт. | 267,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18.1 |
| Выключатели электроустановочные открытой проводки одноклавишные | 1 | 30,38 | 30,38 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
19 | ТЕРм8 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 0,01 | 894,324 | 16,848 | 179,57 | 72,92 | 1,1 | 51,84 | 0,518 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=6,501; Имат=3,394; СП=0,52; НР=0,81; ЗП=523,58*1,2; ЭММ=14,04*1,2; ЗПм=0,63*1,2; ТЗТ=43,2*1,2; ТЗТм=0,04*1,2 | 100 шт. | 628,296 | 0,756 | 0,09 | 0,048 | 0 | |||||||||||||||
19.1 |
| Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением | 1 | 39,64 | 39,64 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
20 | ТЕРм2 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью | 0,04 | 4827,232 | 1956,84 | 2600,34 | 422,67 | 705,79 | 75,12 | 3,005 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=9,017; Имат=3,422; СП=0,52; НР=0,81; ЗП=758,71*1,2; ЭММ=1630,7*1,2; ЗПм=865,74*1,2; ТЗТ=62,6*1,2; ТЗТм=56,4*1,2 | 100 шт. | 910,452 | 1038,888 | 482,29 | 67,68 | 2,707 | |||||||||||||||
20.1 | 9П | Светильники с лампами накаливания настенные НББ "АНТ"-04.1 (без лампы, со шнуром) | 4 | 240,88 | 963,52 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
20.2 | 0П | Лампы накаливания зеркальные 40WR63 E27 | 4 | 27,39 | 109,56 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
21 | ТЕРр65-2-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 0,015 | 715,61 | 4,22 | 252,45 | 123,85 | 0,68 | 68,8 | 1,032 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=10,682; СП=0,4; НР=0,63 | 100 м трубопровода с фасонными частями | 711,39 | 2,08 | 0,36 | 0,16 | 0,002 | |||||||||||||||
21.1 |
| Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,00885 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| т | ||||||||||||||||||||||
22 | ТЕР1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 0,015 | 1253,6592 | 18,015 | 489,19 | 187,05 | 1,83 | 88,6512 | 1,33 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=6,756; Имат=5,015; СП=0,56; НР=0,98; ЗП=778,59*1,2*1,15; ЭММ=12,01*1,2*1,25; ЗПм=0,32*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 | 100 м трубопровода | 1074,4542 | 0,48 | 0,08 | 0,03 | 0 | |||||||||||||||
22.1 |
| Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты | 0,3 | 37,18 | 11,15 | |||||||||||||||||
| кг | ||||||||||||||||||||||
22.2 | 3П | Трубы канализационные из ПЭ низкого давления 50 мм, с раструбом | 1,497 | 51,71 | 77,41 | |||||||||||||||||
| м | ||||||||||||||||||||||
22.3 | 0П | Тройники полиэтиленовые прямые 50х50 мм | 1 | 29,98 | 29,98 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
22.4 | 0П | Отводы полиэтиленовые под 90 град. Д. 50 мм | 1 | 19,27 | 19,27 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
22.5 | М/февраль 2013 | Отводы полиэтиленовые под 45 град. Д. 50 мм | 1 | 18,93 | 18,93 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
22.6 | М/февраль 2013 | Переходы полиэтиленовые 50х50 мм | 1 | 29,05 | 29,05 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
23 | ТЕР1 | Установка моек: на одно отделение | 0,1 | 393,8134 | 24,225 | 887,96 | 326,22 | 18,94 | 23,9016 | 2,39 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=7,818; Имат=4,055; СП=0,56; НР=0,98; ЗП=203,68*1,2*1,15; ЭММ=16,15*1,2*1,25; ЗПм=1,69*1,2*1,25; ТЗТ=17,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25 | 10 компл. | 281,0784 | 2,535 | 2,94 | 0,195 | 0,02 | |||||||||||||||
23.1 | 1П | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение, размером 500х600 мм | 1 | 747,52 | 747,52 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
23.2 | 9П | Сифоны для умывальника, мойки полиэтиленовые | 1 | 45,89 | 45,89 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
24 | ТЕР3 | Установка смесителей | 0,1 | 131,6666 | 0,105 | 343,13 | 131,85 | 0,08 | 9,66 | 0,966 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=7,571; Имат=4,545; СП=0,56; НР=0,98; ЗП=82,32*1,2*1,15; ЭММ=0,07*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 10 шт. | 113,6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24.1 | 3П | Смесители для моек настенные с металлизированными маховиками | 1 | 500,32 | 500,32 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
25 | ТЕР1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 2 | 65,394 | 6,36 | 1569,1 | 522,13 | 48,06 | 2,0286 | 4,057 | ||||||||||||
| (0) | Изп=11,606; Иэмм=3,778; Имат=2,666; СП=0,56; НР=0,98; ЗП=16,3*1,2*1,15; ЭММ=4,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,47*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 1 шт. | 22,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25.1 | 7П | Краны шаровые муфтовые 11ч38п, 1 МПа (10 кгс/см2), д. 15 мм | 2 | 138,16 | 276,32 | |||||||||||||||||
| шт. | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 73 | 50003,11 | 2242,16 | 384,112 | ||||||||||||||||||
| 889,22 | 5,374 | |||||||||||||||||||||
Итого | 73 | 50003,11 | 2242,16 | 384,11 | ||||||||||||||||||
Итого по неучтенным материалам | 21401,11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого | 84 | 50003,11 | 2242,16 | 384,11 | ||||||||||||||||||
№2 <Прочие работы> | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
1 | ССЦ02.2013 п.47 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную | 2,3 | 58,94 | 0 | 135,56 | 135,56 | 0 | ||||||||||||||
тонн | 58,94 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | ССЦ02.2013 Табл.3.7 | Расстояние перевозки - от 34,1 до 35 км, класс груза - 1, раздел таблицы – 37 | 2,3 | 159,73 | 159,73 | 367,38 | 0 | 367,38 | ||||||||||||||
тонн | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО: | 502,94 | 135,56 | 367,38 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Зарплата | 1 | 135,56 | 135,56 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Машины и механизмы | 1 | 367,38 | 0 | 367,38 | 0 | |||||||||||||||||
Материалы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого | 502,94 | 135,56 | 367,38 | 0 | ||||||||||||||||||
<Нет вида работ> (1, 2) | ||||||||||||||||||||||
Накладные расходы | 1 | 135,56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Сметная прибыль | 0,6 | 81,34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Итого | 216,9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого | 719,84 | 135,56 | 367,38 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого | 68 | 50138,67 | 2609,54 | 384,11 | ||||||||||||||||||
Непредвиденные расходы | 2% | 3948,17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Итого | 85 | 50138,67 | 2609,54 | 384,11 | ||||||||||||||||||
НДС | 18% | 36244,23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Итого | 08 | 50138,67 | 2609,54 | 384,11 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Проект
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |



