№ п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации, тыс. руб. | |
а | в | |||
1 | Специализированные продовольственные магазины торговой площадью, м2 | м2 торговой площади | 189,72 | 0,89 |
2 | Магазины кулинарии | " | 94,86 | 0,45 |
Специализированные непродовольственные магазины торговой площадью, м2 | ||||
3 | до 400 | " | 135,52 | 0,51 |
4 | свыше 400 | " | 215,52 | 0,31 |
5 | Универсальные магазины | " | 357,32 | 0,66 |
6 | Торговые дома, торговые центры | " | 602,70 | 0,46 |
7 | Рынки крытые торговой площадью, м2 | " | 663,33 | 0,54 |
8 | Рыночные павильоны | " | 199,00 | 0,17 |
Таблица №24. Здания предприятий общественного питания
№ п/п | Наименование объекта проектирования | Единица измерения основного показателя объекта | Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации, тыс. руб. | |
а | в | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Столовые | посадоч- | |||
1 | до 75 | ное | 71,92 | 3,44 |
2 | свыше 75 до 150 | место | 117,67 | 2,80 |
3 | свыше 150 | " | 339,67 | 1,32 |
Столовые на полуфабрикатах | ||||
4 | до 75 | " | 57,15 | 3,20 |
5 | свыше 75 до 150 | " | 105,90 | 2,55 |
6 | свыше 150 | " | 311,40 | 1,18 |
Кафе | ||||
7 | до 50 | " | 143,31 | 2,94 |
8 | свыше 50 до 100 | " | 175,81 | 2,29 |
9 | свыше 100 | " | 206,81 | 1,98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Закусочные, кафетерии, бары | ||||
10 | до 50 | посадоч- | 87,50 | 1,152 |
11 | свыше 50 до 100 | ное | 87,90 | 1,144 |
12 | свыше 100 | место | 103,30 | 0,99 |
Рестораны | ||||
13 | до 75 | " | 266,09 | 2,321 |
14 | свыше 75 до 150 | " | 291,14 | 1,987 |
15 | свыше 150 до 200 | " | 321,89 | 1,782 |
16 | свыше 200 | " | 569,83 | 0,542 |
Таблица №25. Административные здания
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |



