Задание: рассчитать показатели движения основных фондов на основании данных таблицы 4.4 и представить полученные результаты в таблице 4.3.
Таблица 4.3
Данные о движении основных фондов на предприятии
Ввод | Вывод | ||||
Вид основных фондов | сумма, тыс. руб.
| Дата ввода | Вид основных фондов | сумма, тыс. руб.
| Дата вывода |
Таблица 4.4
Исходные данные для расчета показателей движения ОФ на предприятии
Вид движения ОФ | Категория ОФ | № варианта | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Ввод | 3 | Сумма, тыс. руб. ( | 2 250 | 1 350 | 2 750 | 1 150 | 1 430 | 1 530 | 2 360 | 2 350 | 2 450 | 2 480 | 2 520 | 2 560 | 2 590 | 2 620 | 2 690 |
Дата ввода | 1.06 | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | ||
4 | Сумма, тыс. руб. | 13 102 | 7 450 | 8 561 | 6 321 | 5 678 | 4 234 | 3 789 | 2 457 | 7 456 | 2 136 | 3 357 | 5 456 | 5 218 | 6 490 | 8 580 | |
Дата ввода | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | ||
5 | Сумма, тыс. руб. | 3 120 | 2 420 | 1 470 | 4 330 | 3 570 | 3 670 | 3 770 | 3 870 | 3 970 | 4 070 | 4 170 | 4 270 | 4 370 | 4 470 | 4 570 | |
Дата ввода | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | ||
6 | Сумма, тыс. руб. | 6,3 | 5,3 | 5,2 | 1,9 | 1,5 | 7,3 | 6,5 | 4,3 | 3,7 | 5,9 | 4,1 | 3,6 | 7,1 | 3,9 | 5,5 | |
Дата ввода | 1.10 | 1.12. | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.12. | 1.01 | 1.02 | ||
Вывод | 3 | Сумма, тыс. руб. | 2 750 | 1 450 | 2 850 | 1 250 | 1 630 | 1 730 | 2 630 | 2 530 | 2 540 | 2 840 | 2 250 | 2 650 | 2 950 | 2 260 | 2 960 |
Дата ввода | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.01 | 1.12. | 1.01 | 1.02 | 1.12 | ||
4 | Сумма, тыс. руб. | 9 102 | 6 450 | 7 561 | 5 321 | 4 678 | 3 234 | 2 789 | 3 457 | 6 456 | 3 136 | 4 357 | 6 456 | 6 218 | 7 490 | 6 580 | |
Дата ввода | 1.10 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | ||
5 | Сумма, тыс. руб. | 2 120 | 3 420 | 2 470 | 5 330 | 2 570 | 2 670 | 4 770 | 4 870 | 5 970 | 3 070 | 3 170 | 4 270 | 3 370 | 3 470 | 3 750 | |
Дата ввода | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.01 | 1.12 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | ||
6 | Сумма, тыс. руб | 6,2 | 5,1 | 4,2 | 2,9 | 3,5 | 6,3 | 4,5 | 4,5 | 3,3 | 5,7 | 4,3 | 3,4 | 7,6 | 3,4 | 5,1 | |
Дата ввода | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | ||
Продолжение таблицы 4.4
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |



