Таблица 2.2
Исходные данные для расчета ТП, РП, ВП
Показатель | № ВАРИАНТА | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Изделие № 1 | годовой выпуск продукции, шт. | 40 500 | 39 500 | 37400 | 40 200 | 36 300 | 38 200 | 39 400 | 41 200 | 39 600 | 39 200 | 42 100 | 40 800 | 37 600 | 39 800 | 37 900 |
Отпускная цена без НДС, руб. | 2 300 | 2 200 | 2 400 | 2 100 | 2 600 | 2 800 | 2 500 | 1 900 | 3 200 | 2 700 | 1 800 | 1 700 | 2500 | 2 300 | 2 100 | |
Изделие № 2 | годовой выпуск продукции, шт. | 18 400 | 16 500 | 20 200 | 17 400 | 18 500 | 17 100 | 18 300 | 17 600 | 16 800 | 17 900 | 18 800 | 19 100 | 17 500 | 18 900 | 20 200 |
Отпускная цена без НДС, руб. | 4 100 | 3 700 | 3 600 | 4 200 | 3 900 | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 4 000 | 4 400 | 4 500 | 3 800 | 3 600 | 4 300 | 4 800 | |
Изделие № 3 | годовой выпуск продукции, шт. | 36 600 | 32 400 | 34 800 | 35 200 | 36 200 | 35 300 | 34 700 | 36 400 | 35 400 | 38 200 | 37 400 | 37 100 | 35 700 | 34 300 | 33 400 |
Отпускная цена без НДС, руб. | 6 450 | 7 450 | 5 940 | 6 370 | 6 540 | 5 970 | 7 120 | 5 870 | 7 040 | 5 760 | 6 470 | 6 260 | 7 110 | 5 820 | 6 430 | |
Изделие № 4 | годовой выпуск продукции, шт. | 28 300 | 29 400 | 26 800 | 23 900 | 27 300 | 27 600 | 29 300 | 30 500 | 23 600 | 28 700 | 29 200 | 31 400 | 27 800 | 31 300 | 28 200 |
Отпускная цена без НДС, руб. | 10 400 | 10 320 | 9 430 | 9 750 | 9 630 | 10 570 | 12 140 | 11 490 | 11 50 | 10 370 | 10 380 | 9 810 | 11 340 | 9 570 | 10 940 | |
Полуфабрикат № 1 | годовой выпуск продукции, шт. | 4 500 | 5 100 | 3 900 | 4 200 | 5 300 | 4 700 | 4 400 | 5 000 | 4 800 | 4 600 | 4 900 | 5 200 | 5 500 | 5 700 | 4 700 |
Отпускная цена без НДС, руб. | 1 100 | 1 350 | 1 270 | 1 470 | 1 530 | 1 720 | 1 360 | 1 430 | 1 900 | 1 890 | 1 140 | 1 240 | 1 540 | 1 170 | 1 440 | |
Полуфабрикат № 2 | годовой выпуск продукции, шт. | 3 100 | 3 500 | 3 200 | 3 700 | 3 900 | 2 600 | 2 800 | 2 900 | 3 400 | 3 600 | 4 100 | 2 500 | 4 300 | 3 300 | 3 800 |
Отпускная цена без НДС, руб. | 920 | 840 | 910 | 960 | 860 | 870 | 950 | 940 | 990 | 860 | 850 | 1 110 | 1010 | 930 | 970 | |
Работы промышленного характера | годовой выпуск продукции, шт. | 10 100 | 11 250 | 11 400 | 10 200 | 10 800 | 10 450 | 11 800 | 11 300 | 10 600 | 9 750 | 9 800 | 11 500 | 9 500 | 9650 | 11 350 |
Отпускная цена без НДС, руб. | 3 440 | 3 420 | 3 680 | 3150 | 3 360 | 3 760 | 2 980 | 4 560 | 4 120 | 4 270 | 3 520 | 2 720 | 3 770 | 3 920 | 3 510 | |
Работы для капитального строительства | Стоимость, тыс. руб. | 7 660 | 6 950 | 3 450 | 5 760 | 4 880 | 8 120 | 5 340 | 5 960 | 7 450 | 7 430 | 7 220 | 6 780 | 6 470 | 5 940 | 6 840 |
Работы для своих работников | годовой выпуск продукции, шт. | 120 | 110 | 140 | 115 | 125 | 145 | 170 | 210 | 195 | 135 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Отпускная цена без НДС, руб. | 1 620 | 1 430 | 1 420 | 1 390 | 1 340 | 1 360 | 1 240 | 1 320 | 1 280 | 1 910 | 1 240 | 1 360 | 1 220 | 1 340 | 1 530 | |
Услуги для своих работников | годовой выпуск продукции, шт. | 450 | 420 | 530 | 540 | 670 | 380 | 390 | 470 | 520 | 580 | 630 | 510 | 440 | 550 | 660 |
Отпускная цена без НДС, руб. | 550 | 520 | 490 | 540 | 480 | 510 | 470 | 440 | 560 | 620 | 420 | 380 | 610 | 590 | 520 | |
Стоимость НПЗ | на начало года | 52 640 | 54 420 | 53 760 | 52 490 | 51 420 | 51 390 | 57 680 | 56 420 | 54 740 | 55 320 | 56 960 | 52 590 | 54 540 | 56 170 | 57 340 |
на конец года | 54 300 | 57 460 | 55 430 | 56 300 | 57 680 | 55 460 | 59 470 | 57 580 | 56 390 | 58 580 | 58 120 | 54 670 | 55 980 | 57 360 | 59 640 | |
Стоимость полуфабрикатов своей выработки для дальнейшего использования в своем производстве | на начало года | 12 100 | 11 400 | 11 300 | 14 300 | 12 500 | 16 100 | 14 300 | 11 500 | 12 400 | 13 600 | 13 500 | 12 900 | 12 100 | 14 800 | 13 400 |
на конец года | 18 400 | 13 400 | 13 200 | 15 300 | 14 200 | 18 200 | 16 500 | 13 300 | 15 100 | 15 200 | 14 800 | 16 300 | 14 900 | 18 100 | 15 200 | |
Стоимость остатков нереализованной продукции | на начало года | 17 230 | 16 320 | 15 470 | 15 550 | 16 740 | 16 390 | 17 450 | 17 360 | 18 100 | 17 220 | 16 470 | 14 780 | 15 960 | 16 460 | 17 740 |
на конец года | 21 340 | 22 470 | 18 940 | 19 470 | 20 780 | 21 490 | 22 430 | 21 780 | 22 400 | 21 480 | 19 570 | 16 370 | 17 770 | 19 470 | 19 870 | |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |



