ТУРНИР
посвященного памяти война - интернационалиста ст. лейтенанта по боксу среди юношей гг. р., гг. р., гг. р., юниоров гг. р.
Г. Сургут юноши 1997-1марта 2011 года
Весовая категория 48 кг
3. КАТРЕНЕВ Влад | |||
СДЮСШОР ПАНЧЕР | |||
ДАНИЕЛЯН | |||
1.ДАНИЕЛЯН Тигран | ЯП | ||
СДЮСШОР №1 | ДАНИЕЯН | ||
3:0 | |||
2.ПРОНИН Максим | |||
СДЮСШОР Нефтяник | |||
Весовая категория 50 кг
ВИНС Никита | |||
УСС ФАКЕЛ | |||
ВИНС | |||
1.ХАВЕРДИЕВ Роберт | 3:0 | ||
СДЮСШОР Нефтяник | ХАВЕРДИЕВ | ||
ОТК | |||
2. ЮРЬЕВ Игорь | |||
СК ПАНЧЕР | |||
Весовая категория 56 кг
|
НАСРУЛАЕВ Рамазан | |||
СДЮСШОР №1 | |||
НАСРУЛАЕВ | |||
1.ДЖИОЕВ Хетаг | 3:0 | ||
УСС ФАКЕЛ | ШИРИНОВ | ||
0:3 | |||
2. ШИРИНОВ Сурам | |||
СК ПАНЧЕР | |||
ТУРНИР
посвященного памяти война - интернационалиста ст. лейтенанта по боксу среди юношей гг. р., гг. р., гг. р., юниоров гг. р.
Г. Сургут юноши 1997-1марта 2011 года
Весовая категория 62 кг
ШИРОБОКОВ Эдуард | |||
СДЮСШОР Нефтяник | |||
ШИРОБОКОВ | |||
1.АЛЕКСЕЕВ Савелий | 3:0 | ||
СДЮСШОР Нефтяник | АЛЕКСЕЕВ | ||
3:0 | |||
2. КРОЛЕВЕЦКИЙ Сергей | |||
УСС ФАКЕЛ | |||
Главный судья _____________
Главный секретарь _____________
ТУРНИР
посвященного памяти война - интернационалиста ст. лейтенанта по боксу среди юношей гг. р., гг. р., гг. р., юниоров гг. р.
Г. Сургут юноши 1995-1марта 2011 года
Весовая категория 46 кг
| |||
1.ОКСЕНЮК Максим |
| ||
УСС ФАКЕЛ | ОКСЕНЮК |
| |
2. ОРУНБАЕВ Саид | 3:0 |
| |
СДЮСШОР Нефтяник | ОКСЕНЮК | ||
3:0 | |||
3. НАЙМАТИЛЛА Уллу | |||
СДЮСШОР ЕРМАК | ЧУПИН | ||
4. ЧУПИН Юрий | НП | ||
СДЮСШОР ЕРМАК | |||
Весовая категория 48 кг
3. ВОЛКОВ Алексей | |||
УСС ФАКЕЛ | |||
ВОЛКОВ | |||
1.КУРБАНОВ Арсен | ЯП | ||
СДЮСШОР №1 | ГАИБХАНОВ | ||
0:3 | |||
2. ГАИБХАНОВ Максим | |||
СДЮСШОР №1 | |||
Весовая категория 52 кг
3.ЕРОШКИН Юрий | |||
СДЮСШОР №1 | |||
ЕРОШКИН | |||
1.КОНДАКОВ Александр | НЯ | ||
СДЮСШОР №1 | КОНДАКОВ | ||
3:0 | |||
2. ОРУНБАЕВ Фарух | |||
СДЮСШОР Нефтяник | |||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



