РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт психологии и педагогики
Кафедра общей и социальной педагогики
Социальная педагогика
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов специальности 050706.65 «Педагогика психология»,
очной формы обучения
Тюменский государственный университет
2014
Селиванова педагогика. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 050706.65 «Педагогика психология», очной формы обучения. Тюмень, 2014, 22 стр.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.
Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Социальная педагогика [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www. umk. *****., свободный.
Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной педагогики. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского государственного университета.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Н, профессор, д. п.н.
© Тюменский государственный университет, 2014.
© , 2014.
Оглавление
Стр. | |
1. Пояснительная записка | 4 |
2. Структура и трудоемкость дисциплины | 5 |
3. Содержание дисциплины | 10 |
4. Темы практических занятий с методическими рекомендациями | 14 |
5. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины | 15 |
6.Образовательные технологии | 20 |
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины | 20 |
8.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины | 21 |
Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение сущности и специфики социальной педагогики и работы социального педагога, развитие личности будущего преподавателя
Задачи:
1. Создание условий для приобретения знаний по социальной педагогике как отрасли гуманитарного знания, ее объекте и предмете исследования и основных категориях (не ниже уровня государственного стандарта).
2. Создание условий для осмысления значения социальной педагогики в практической деятельности и жизни каждого человека.
3.Раскрытие специфики построения социально-педагогической деятельности в сфере социокультурного пространства социализации личности; овладение основными методами и формами планирования, организации, управления и мониторинга процесса воспитания в социальной среде;
4.Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований в области социальной педагогики.
ООП ВПО по направлению 050708.65 «Педагогика и методика начального образования» предусмотрена подготовка специалиста, готового решать профессиональные задачи в области педагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной, методической, культурно-просветительской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
· Знать:
характеристику основных понятий и подходов в области социальной педагогики;
причинно-следственные связи формирования и функционирования основных теорий в области социальной педагогики;
типологию теорий в области социальной педагогики,
модели, подходы и технологии в области социальной педагогики;
· Уметь:
использовать имеющиеся возможности образовательной среды и проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества профессиональной социально-педагогической деятельности
проектировать, организовывать, реализовывать и оценивать результаты профессиональной в социально-педагогической деятельности
· Владеть: методиками и технологиями диагностики и разноуровневого планирования и проектирования профессиональной социально-педагогической деятельности.
1. Структура и трудоемкость дисциплины
Семестр 3 .
Курс рассчитан на 150 часов (36 - лекций, 36 - семинаров, 78 - самостоятельной работы). Форма аттестации – экзамен.
Таблица 1
Тематический план
№ | Тема | недели семестра | Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час. | Итого часов по теме | Итого количество баллов | ||||||
Лекции* | Семинарские занятия | В том числе интеракт. | Самостоятельная работа* | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Модуль 1 Социальная педагогика как наука | |||||||||||
1.1. | История развития социальной педагогики | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0-10 | |||
1.2. | Социальная педагогика как наука о закономерностях социализации личности | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0-10 | |||
1.3. | Социальная педагогика как наука о социальном воспитании | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0-10 | |||
Всего: | 6 | 6 | 6 | 26 | 38 | 0-30 | |||||
Модуль 2. Социальная педагогика как практика | |||||||||||
2.1. | Сферы профессиональной деятельности социального педагога | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0-10 | |||
2.2.. | Специфика социально-педагогической деятельности с клиентами различного возраста | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0-10 | |||
2.3. | Социальный педагог как субъект профессиональной деятельности | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0-10 | |||
Всего: | 6 | 6 | 6 | 26 | 38 | 0-30 | |||||
Модуль 3. Социально-педагогические технологии | |||||||||||
3.1. | Технологизация социально-педагогической деятельности | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0-10 | |||
3.2. | Частные методы и технологии социально-педагогической деятельности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0-15 | |||
3.3. | Социально-педагогическое исследование | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 26 | 0-15 | |||
Всего: | 24 | 24 | 4 | 26 | 74 | 0-40 | |||||
Итого в интерактивной форме: | 36 | ||||||||||
Итого (часов, баллов): | 36 | 36 | 36 | 78 | 150 | 0 – 100 | |||||
Таблица 2
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
№ темы | Устный опрос | Письменные работы | Итого количество баллов | ||
Собеседование | ответ на семинаре | реферат | конспект | ||
Модуль 1 Социальная педагогика как наука | |||||
История развития социальной педагогики | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-10 |
Социальная педагогика как наука о закономерностях социализации личности | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-10 |
Социальная педагогика как наука о социальном воспитании | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-10 |
Всего: | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-12 | 0-30 |
Модуль 2. Социальная педагогика как практика | |||||
Сферы профессиональной деятельности социального педагога | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-10 |
Специфика социально-педагогической деятельности с клиентами различного возраста | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-10 |
Социальный педагог как субъект профессиональной деятельности | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-10 |
Всего: | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-12 | 0-30 |
Модуль 3. Социально-педагогические технологии | |||||
Технологизация социально-педагогической деятельности | 0 - 2 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-10 |
Частные методы и технологии социально-педагогической деятельности | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-15 | |
Социально-педагогическое исследование | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-15 | |
Всего: | 0 - 2 | 0-12 | 0-12 | 0-14 | 0-40 |
Итого: | 0-14 | 0-24 | 0- 24 | 0-38 | 0-100 |
Таблица 3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |



