Рэнкинг некоторых открытых ПИФов облигаций по доходности на 19.02.2010
Фонд | УК | Стоимость пая, руб. | Доходность | |||||||
С начала года | Месяц | 3 месяца | 6 месяцев | Год | 2 года | 3 года | 5 лет | |||
Регион Фонд облигаций | Регион ЭМ | 1776,44 | 2,36% | 1,37% | 3,85% | 6,98% | 27,04% | 24,38% | 37,96% | 69,46% |
Ренессанс-Облигации | Ренессанс Управление инвестициями | 1653,06 | 6,79% | 1,63% | 9,08% | 17,97% | 37,74% | 22,52% | 36,77% | |
ОТКРЫТИЕ - Облигации | Открытие | 2194,37 | 4,11% | 1,74% | 5,55% | 12,39% | 33,68% | 34,95% | 41,34% | 103,10% |
Высокорискованные (бросовые) облигации | Вика | 1293,49 | 3,28% | 0,73% | 3,84% | -1,03% | -2,35% | -30,4% | -20,97% | 19,47% |
ВТБ-Фонд Казначейский | ВТБ Управление активами | 24,48 | 6,07% | 3,20% | 8,22% | 20,06% | 72,64% | 43,33% | 51,11% | 74,98% |
ДВС Фонд облигаций | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 1106,89 | 1,80% | 1,48% | 3,88% | -4,81% | 16,31% | -13,8% | -9,58% | |
Тройка Диалог-Илья Муромец | Тройка Диалог | 16338,99 | 4,23% | 2,74% | 5,43% | 19,98% | 70,00% | 16,81% | 25,94% | 53,86% |
УралСиб Фонд Консервативный | Уралсиб | 2142,7 | 5,29% | 3,17% | 9,39% | 8,36% | 18,17% | -18,4% | -8,65% | 14,66% |
Газпромбанк-Облигации | Газпромбанк-Управление активами | 1190,1 | 2,60% | 1,21% | 3,43% | 11,82% | 11,19% | 6,82% | 15,47% | |
Газовая промышленность-Облигации | Лидер | 7147,36 | 2,97% | 1,09% | 4,17% | 11,15% | 24,87% | 10,07% | 16,32% | 41,24% |
Ермак-Фонд облигаций | Ермак | 449,97 | 5,13% | 0,95% | 5,75% | 6,97% | -9,87% | -28,5% | -23,61% | -12,42% |
Паллада-Фонд облигаций | Паллада ЭМ | 95,86 | 3,71% | 1,42% | 5,44% | 9,99% | 23,74% | 19,84% | 32,11% | 64,88% |
Альфа-капитал Облигации плюс | Альфа-Капитал | 1899,75 | 3,73% | 1,66% | 5,31% | 11,00% | 24,24% | 7,81% | 13,27% | 50,34% |
БКС-Фонд национальных облигаций | Брокеркредитсервис | 2195,73 | 4,15% | 2,00% | 5,52% | 17,65% | 46,23% | 55,23% | 67,59% | |
МДМ-Мир облигаций | МДМ | 103,73 | 3,94% | 2,69% | 5,51% | 11,47% | 13,17% | -22,2% | -15,16% | 3,73% |
Северо-западный-Фонд облигаций | Северо-западная УК | 2573,06 | 2,82% | 1,26% | 5,10% | 12,28% | 49,19% | 34,11% | 43,87% | 156,34% |
Райффайзен-Облигации | Райффайзен Капитал | 12389,09 | 3,44% | 1,66% | 4,75% | 12,19% | 23,29% | 0,58% | 6,68% | 21,13% |
Капиталъ-Облигации | КапиталЪ Управление активами | 1770,12 | 2,55% | 1,23% | 4,20% | 9,57% | 32,00% | 25,13% | 28,68% | 69,46% |
РФЦ-Накопительный | РФЦ-Капитал | 666,64 | -1,7% | -1,90% | -2,49% | -33,3% | -17,6% | -50,1% | ||
АВК-ГЦБ | Адекта | 2347,35 | 1,27% | 0,56% | 2,55% | 6,16% | 15,38% | -12,3% | -5,52% | 14,75% |
Альянс Росно-Облигации | Альянс Росно УА | 76,87 | 2,81% | 1,21% | 4,09% | 11,04% | 23,55% | 5,91% | 13,24% | 34,48% |
Ак Барс-Консервативный | Ак Барс Капитал | 482,83 | 1,87% | 0,55% | 2,60% | 3,93% | -19,6% | -56,6% | -54,56% | -51,72% |
Ингосстрах облигации | Ингосстрах-Инвестиции | 1471,5 | 1,79% | 0,93% | 3,32% | 8,12% | 21,77% | -0,87% | 12,64% | 26,35% |
Алемар-Фонд облигаций | Паллада ЭМ | 1747,34 | 1,65% | 0,23% | 2,88% | 9,68% | 37,37% | 1,57% | 4,22% | 28,73% |
Универсальный | Кэпитал ЭМ | 3893,35 | 1,69% | 0,90% | 2,87% | 7,60% | 3,20% | -75,9% | -75,46% | -70,33% |
Глобал Капитал – Облигации | Глобал Капитал | 1267,82 | 2,74% | 0,69% | 4,51% | 17,76% | 51,37% | 12,71% | 3,58% | |
Финансист | БФА | 1564,37 | 3,11% | 0,27% | 3,68% | 5,34% | 1,37% | -3,60% | 1,04% | 23,82% |
КИТ Фортис-Фонд облигаций | КИТ Фортис Инвестментс | 2513,1 | 3,24% | 1,69% | 4,06% | 11,48% | 34,71% | 22,55% | 31,21% | 62,61% |
Приложение 7.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



