в 2годы, чел.

9.3. Компенсация по случаю возникновения поствакциональных осложнений
Численность получателей единовременной выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений в годы, чел.

9.4. Компенсационные премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Численность лиц, которым предоставлена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, чел.

9.5. Перевозка несовершеннолетних
Информация о несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, перевезенных
за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа
Источник финансирования | Сумма выделенных средств, руб. | Сумма израсходованных средств, руб. | Остаток денежных средств, руб. | Место назначения перевозки (территория) | Количество перевезенных, чел. |
Бюджет Российской Федерации | ,0 | 374 268,68 | 309 931,32 | За пределы субъекта Российской Федерации | 10 |
В пределах территорий СНГ | 1 | ||||
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 17 200,0 | 1 305,0 | 15 895,0 | В пределах территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 |
Всего: | 701 400,0 | 375 573,68 | 325 826,32 | 12 |

9.6. Ежемесячные, единовременные пособия, выплачиваемые неработающим гражданам, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»
Численность получателей ежемесячных, единовременных пособий, выплаченных в соответствии
с Федеральным законом от 01.01.2001 №81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
из средств бюджета Российской Федерации и фонда социального страхования Российской Федерации
Муниципальные образования | Число детей, на которых назначено единовременное пособие при рождении ребенка, чел. | Число детей, на которых назначено ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет, чел. | Число детей, на которых назначено ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, чел. | Число получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, чел. | Число детей, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, чел. |
г. Белоярский и район | 3 | 322 | 1 | 1 | 4 |
г. Когалым | 12 | 578 | 1 | 6 | 14 |
г. Лангепас | 3 | 504 | 8 | 3 | 18 |
г. Мегион | 7 | 651 | 5 | 1 | 8 |
г. Нефтеюганск | 17 | 1 199 | 9 | 1 | 14 |
г. Нижневартовск | 37 | 2 231 | 55 | 6 | 24 |
г. Нягань | 10 | 753 | 19 | 0 | 12 |
г. Покачи | 7 | 243 | 0 | 0 | 4 |
г. Пыть-Ях | 10 | 662 | 8 | 2 | 9 |
г. Радужный | 4 | 634 | 6 | 2 | 6 |
г. Сургут | 47 | 2 486 | 30 | 2 | 25 |
г. Урай | 7 | 487 | 9 | 0 | 6 |
г. Ханты-Мансийск | 27 | 692 | 9 | 4 | 22 |
г. Югорск | 3 | 318 | 2 | 2 | 8 |
Березовский район | 1 | 390 | 1 | 0 | 7 |
Кондинский район | 5 | 579 | 11 | 3 | 8 |
Нижневартовский район | 15 | 423 | 0 | 0 | 0 |
Нефтеюганский район | 2 | 503 | 11 | 4 | 12 |
Октябрьский район | 9 | 515 | 1 | 5 | 16 |
Советский район | 14 | 562 | 8 | 5 | 10 |
Сургутский район | 26 | 1 761 | 3 | 4 | 34 |
Ханты-Мансийский район | 11 | 307 | 2 | 2 | 11 |
Всего по округу: | 277 | 16 800 | 199 | 53 | 272 |

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |



