Классификатор экономических союзов и сообществ
Буквенный код | Краткое название союза или сообщества | Полное название союза или сообщества |
EU | ЕС | Европейский союз |
Приложение
к Инструкции о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации и
транзитной декларации
Классификатор условий поставки
Код | Условие поставки |
EXW | Франко завод |
FCA | Франко перевозчик |
CPT | Перевозка оплачена до |
CIP | Стоимость и страхование оплачены до |
DAT | Поставка на терминале |
DAP | Поставка в месте назначения |
DDP | Поставка с оплатой пошлин |
FAS | Свободно вдоль борта судна |
FOB | Свободно на борту |
CFR | Стоимость и фрахт |
CIF | Стоимость, страхование и фрахт |
ХХХ | Иное наименование условия поставки |
Приложение
к Инструкции о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации и
транзитной декларации
Классификатор характера сделки
Код | Вид сделки |
Односторонняя внешнеэкономическая сделка | |
00 | Перемещение товаров по односторонней внешнеэкономической сделке или без совершения какой-либо сделки |
Возмездная сделка с расчетами за перемещаемые товары | |
10 | Перемещение товаров на возмездной основе по договору купли-продажи |
11 | Поставки товаров по государственному кредиту |
12 | Поставки товаров в счет погашения государственного кредита |
13 | Поставка товаров по финансовому кредиту (займа), полученному по договору между лицом Туркменистана и иностранным лицом |
14 | Поставка товаров в счет погашения финансового кредита (займа), полученного по договору между лицом Туркменистана и иностранным лицом |
Расчеты по клирингу | |
31 | Экспорт газа и встречные поставки товаров |
32 | Экспорт электроэнергии и встречные поставки товаров |
33 | Прочие поставки товаров с расчетом в клиринговой валюте |
Поставки по иным коммерческим операциям | |
51 | Поставка товаров на возмездной основе по договору мены (с использованием помимо этого либо без использования денежных или иных платежных средств) |
52 | Поставка товаров, за которые предусмотрены встречные обязательства в форме выполнения работ и (или) предоставления услуг и (или) передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) передачи товаров (с использованием помимо этого либо без использования денежных или иных платежных средств) |
53 | Поставка товаров, полученных в результате последовательной реализации нескольких связанных договоров – на закупку иностранными лицами на территории Туркменистана товаров и их последующую обработку, переработку, в том числе на несколько стадий переработки, ремонт, модернизацию, сборку, если все эти договоры заключены одним лицом Туркменистана |
54 | Поставка товаров по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения), предусматривающему возмещение собственником товаров (комитентом, принципалом, доверителем) посреднику (комиссионеру, агенту, поверенному) расходов по закупке товаров либо перечисление посредником собственнику товаров денежных средств с расчетами через счет посредника (либо передачу иных встречных предоставлений) от реализации этих товаров |
55 | Поставки товаров в счет неустоек, штрафов, взамен возвращенных товаров |
56 | Поставка товаров по осуществлению инвестиционной деятельности иностранных лиц в Туркменистане |
57 | Перемещение товаров, полученных в качестве дивидендов от инвестиционной деятельности иностранных лиц в Туркменистане |
58 | Поставки товаров по договору аренды (лизинга) |
59 | Поставка товаров, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученных в результате проведения маркетинговых и т. п. исследований (книги, брошюры, отчеты, доклады, обзоры и т. п. информационные материалы, документы) либо выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (опытные и промышленные модели, макеты, чертежи и другая техническая документация), а также поставка разработанных программных комплексов и других записей на магнитном носителе, в том числе с передачей исключительных (авторских) прав на них (интеллектуальной собственности) в виде патентов, лицензий |
60 | Прочие возмездные поставки |
Подряд, в том числе строительный | |
73 | Поставка строительных, отделочных и прочих материалов (товаров), включаемых в цену работ |
74 | Поставка комплектного оборудования |
Прочие поставки | |
81 | Безвозмездная поставка |
83 | Вывоз товаров для представительств Туркменистана за рубежом |
84 | Возврат товаров по рекламации, предусматривающий возврат уплаченных денежных или иных платежных средств либо переданного иного встречного предоставления |
85 | Безвозмездная поставка (возврат по рекламации - на ремонт или замену, ошибочная поставка, гарантийное обслуживание, образцы, в том числе расходуемые, и тому подобное) |
86 | Поставка продуктов переработки, отремонтированного (модернизированного) оборудования либо товаров, полученных в результате сборки и иных операций |
87 | Поставки товаров между головной организацией и ее филиалом (представительством), расположенным на территории другого государства, не для целей реализации или другого использования при исполнении обязательств по внешнеэкономической сделке |
Приложение
к Инструкции о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации и
транзитной декларации
Классификатор видов транспорта и транспортировки товаров
Код | Наименование |
10 | Морской транспорт* |
20 | Железнодорожный транспорт* |
30 | Автодорожный транспорт* |
40 | Воздушный транспорт* |
50 | Почтовое отправление |
71 | Трубопроводный транспорт |
72 | Линии электропередачи |
80 | Внутренний водный транспорт* |
90 | Транспортное средство, перемещающееся в качестве товара своим ходом |
99 | Прочие или разные |
___________________________________________________________________________________
* В том числе любое транспортное средство, перевозимое посредством указанного вида транспорта.
Приложение
к Инструкции о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации и
транзитной декларации
Классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов
Код | Наименование на русском языке | Наименование на английском языке |
AP | Ампула, защищенная | Ampoule, protected |
AM | Ампула, незащищенная | Ampoule, non-protected |
AE | Аэрозольная упаковка | Aerosol |
BJ | Бадья | Bucket |
VA | Бак | Vat |
GI | Балка | Girder |
GZ | Балка в пакете/пачке/связке | Girders, in bundle/bunch/truss |
GB | Баллон, газовый | Bottle, gas |
BP | Баллон, защищенный | Balloon, protected |
BF | Баллон, незащищенный | Balloon, non-protected |
PC | Бандероль | Parcel |
CA | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная прямоугольная | Can, rectangular |
CD | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная с ручкой и выпускным отверстием | Can, with handle and spout |
CX | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная цилиндрическая | Can, cylindrical |
TN | Банка, жестяная (консервная) | Tin |
CI | Банка жестяная для сухих продуктов (массой до 2,2 кг) | Canister |
JR | Банка широкогорлая (емкостью около 4,5 литров) | Jar |
DR | Барабан | Drum |
1B | Барабан, алюминиевый | Drum, aluminium |
QC | Барабан алюминиевый с несъемным днищем | Drum, aluminium, non-removable head |
QD | Барабан алюминиевый со съемным днищем | Drum, aluminium, removable head |
1W | Барабан, деревянный | Drum, wooden |
DI | Барабан, железный | Drum, iron |
IH | Барабан, пластмассовый | Drum, plastic |
QF | Барабан пластмассовый с несъемным днищем | Drum, plastic, non-removable head |
QG | Барабан пластмассовый со съемным днищем | Drum, plastic, removable head |
1A | Барабан стальной | Drum, steel |
QA | Барабан стальной с несъемным днищем | Drum, steel, non - removable head |
QB | Барабан стальной со съемным днищем | Drum, steel, removable head |
1D | Барабан фанерный | Drum, plywood |
1G | Барабан фибровый | Drum, fibre |
UC | Без клети | Uncaged |
CC | Бидон | Churn |
BB | Бобина | Bobbin |
CK | Бочка | Cask |
BA | Бочка (емкостью около 164 л) | Barrel |
2C | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная | Barrel, wooden |
QJ | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная со съемным днищем | Barrel, wooden, removable head |
QH | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная шпунтованная | Barrel, wooden, bung type |
TI | Бочка деревянная (емкостью около 200 л) | Tierce |
BU | Бочка для вина или пива | Butt |
TO | Бочка для вина или пива большая (емкостью около 1146 л) (тан) | Tun |
HG | Бочка емкостью 238 л (хогсхед) | Hogshead |
FI | Бочонок (емкостью около 41 л) | Firkin |
KG | Бочонок (емкостью около 46 л) | Keg |
LG | Бревно | Log |
LZ | Бревно в пакете/пачке/связке | Logs, in bundle/bunch/truss |
CZ | Брезент | Canvas |
BR | Брус (брусок) | Bar |
BZ | Брус (брусок) в пакете/пачке/связке | Bars, in bundle/bunch/truss |
BI | Бункер | Bin |
WB | Бутылка оплетенная | Wicker bottle |
BV | Бутылка с выпуклыми стенками защищенная | Bottle, protected bulbous |
BS | Бутылка с выпуклыми стенками незащищенная | Bottle, non-protected, bulbous |
BQ | Бутылка цилиндрическая защищенная | Bottle, protected cylindrical |
BO | Бутылка цилиндрическая незащищенная | Bottle, non-protected, cylindrical |
DP | Бутыль оплетенная большая (емкостью от 9 до 54 л) защищенная | Demijohn, protected |
DJ | Бутыль оплетенная большая (емкостью от 9 до 54 л) незащищенная | Demijohn, non-protected |
CP | Бутыль оплетенная защищенная | Carboy, protected |
CO | Бутыль оплетенная незащищенная | Carboy, non-protected |
CL | Бухта | Coil |
VP | В вакуумной упаковке | Vacuum-packed |
SW | В термоусадочной пленке | Shrink-wrapped |
PL | Ведро | Pail |
SY | Гильза | Sleeve |
NS | Гнездо (ячейка) | Nest |
PT | Горшок | Pot |
AI | Грейферный ковш | Clamshell |
CJ | Гроб | Coffin |
LT | Грузовая партия (лот) | Lot |
DN | Дозатор | Dispenser |
BD | Доска | Board |
BY | Доска в пакете/пачке/связке | Board, in bundle/bunch/truss |
PN | Доска, толстая | Plank |
PZ | Доска толстая в пакете/пачке/связке | Planks, in bundle/bunch/truss |
TB | Кадка | Tub |
TL | Кадка с крышкой | Tub, with lid |
3H | Канистра, пластмассовая | Jerrycan, plastic |
QM | Канистра пластмассовая с несъемным днищем | Jerrican, plastic, non-removable head |
QN | Канистра пластмассовая со съемным днищем | Jerrican, plastic, removable head |
JC | Канистра, прямоугольная | Jerrican, rectangular |
3A | Канистра, стальная | Jerrycan, steel |
QK | Канистра стальная с несъемным днищем | Jerrican, steel, non-removable head |
QL | Канистра стальная со съемным днищем | Jerrican, steel, removable head |
JY | Канистра, цилиндрическая | Jerrican, cylindrical |
AV | Капсула | Capsule |
CM | Кардная лента | Card |
CQ | Кассета | Cartridge |
FP | Кассета с пленкой (фильмпак) | Filmpack |
RL | Катушка | Reel |
BN | Кипа, неспрессованная | Bale, non-compressed |
BL | Кипа, спрессованная | Bale, compressed |
CG | Клеть | Cage |
DG | Клеть (многооборотная) Общего фонда транспортировочного оборудования EC | Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) |
CW | Клеть, роликовая | Cage, roll |
RG | Кольцо | Ring |
YT | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in plywood drum |
YJ | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum |
6H | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд | Composite packaging, plastic receptacle |
YC | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum |
YL | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, plastic receptacle in plastic drum |
YA | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане стальном | Composite packaging, plastic receptacle in steel drum |
YF | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в деревянной коробке | Composite packaging, plastic receptacle in wooden box |
YM | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box |
YK | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box |
YH | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, plastic receptacle in plywood box |
YD | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate |
YB | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box |
6P | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle |
YY | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack |
YQ | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in aluminium drum |
YW | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in fibre drum |
YV | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper |
YS | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in wooden box |
YX | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, |
YZ | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack |
YN | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in steel drum |
YP | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in steel crate box |
YR | Комбинированная упаковка: | Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate |
SX | Комплект | Set |
EN | Конверт | Envelope |
SV | Конверт, стальной | Envelope, steel |
VK | Консоль для оборудования, помещающаяся в минифургон | Vanpack |
FT | Контейнер для пищевых продуктов | Foodtainer |
WA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов | Intermediate bulk container |
ZU | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов гибкий | Intermediate bulk container, flexible |
ZN | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной из жесткой пластмассы герметизированный | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised |
ZP | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной из гибкой пластмассы герметизированный | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised |
WY | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов фанерный с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, plywood, with inner liner |
WD | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов алюминиевый | Intermediate bulk container, aluminium |
WH | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов алюминиевый герметизированный свыше 10 КПа | Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa |
ZA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов бумажный многослойный | Intermediate bulk container, paper, multi-wall |
ZC | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов бумажный многослойный влагонепроницаемый | Intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant |
WJ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов герметизированный 10 КПа | Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa |
WG | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов герметизированный свыше 10 КПа | Intermediate bulk container, steel, |
WZ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из древесного материала с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner |
ZY | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из древесного материала | Intermediate bulk container, reconstituted wood |
ZW | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из естественной древесины | Intermediate bulk container, natural wood |
WU | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из естественной древесины с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner |
ZH | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из жесткой пластмассы автономный герметизированный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised |
ZG | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из жесткой пластмассы с конструкционным оснащением герметизированный | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised |
AA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, rigid plastic |
WR | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из пластикового волокна с покрытием и вкладышем | Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner |
WS | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной пленки | Intermediate bulk container, plastic film |
WN | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной ткани без покрытия/вкладыша | Intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner |
WQ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной ткани с вкладышем | Intermediate bulk container, woven plastic, with liner |
WP | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из полимерной ткани с покрытием | Intermediate bulk container, woven plastic, coated |
ZV | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из прочего металла, | Intermediate bulk container, metal, other than steel |
ZT | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов из фибрового картона | Intermediate bulk container, fibreboard |
WF | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов металлический | Intermediate bulk container, metal |
ZS | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной | Intermediate bulk container, composite |
WC | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов стальной | Intermediate bulk container, steel |
WW | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный с вкладышем | Intermediate bulk container, textile, with liner |
WV | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный с покрытием | Intermediate bulk container, textile, coated |
WX | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный с покрытием и вкладышем | Intermediate bulk container, textile, coated and liner |
WT | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов текстильный без покрытия/вкладыша | Intermediate bulk container, textile without coat/liner |
ZX | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов фанерный | Intermediate bulk container, plywood |
WL | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов алюминиевый | Intermediate bulk container, aluminium, liquid |
ZK | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов из жесткой пластмассы автономный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids |
ZJ | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов из жесткой пластмассы с конструкционным оснащением | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids |
WM | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов металлический | Intermediate bulk container, metal, liquid |
ZQ | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов составной из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids |
ZR | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов составной из гибкой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids |
WK | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов стальной | Intermediate bulk container, steel, liquid |
ZM | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов составной из гибкой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids |
ZL | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов составной из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids |
ZD | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов из жесткой пластмассы с конструкционным оснащением | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids |
ZF | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов из жесткой пластмассы автономный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids |
CN | Контейнер, прочее транспортировочное оборудование, кроме поименованного | Container, not otherwise specified as transport equipment |
BK | Корзина | Basket |
PJ | Корзина из шпона для ягод и фруктов | Punnet |
CE | Корзина, рыбацкая | Creel |
HR | Корзина с крышкой | Hamper |
HB | Корзина с ручкой из древесины | Basket, with handle, wooden |
HC | Корзина с ручкой, картонная | Basket, with handle, cardboard |
HA | Корзина с ручкой, пластмассовая | Basket, with handle, plastic |
LV | Короб деревянный (лифтван) размером около 220 см (длина) x 115 см (ширина) x 220 см (высота) | Liftvan |
BX | Коробка | Box |
DH | Коробка (многооборотная) из Общего фонда транспортировочного оборудования ЕС, Еврокоробка | Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox |
4B | Коробка, алюминиевая | Box, aluminium |
QP | Коробка деревянная из естественной древесины обыкновенная | Box, wooden, natural wood, ordinary |
Коробка деревянная из естественной древесины с плотно пригнанными стенками | Box, wooden, natural wood, with sift proof walls | |
BW | Коробка для жидкостей | Box, for liquids |
4F | Коробка из древесного материала | Box, reconstituted wood |
4C | Коробка из естественной древесины | Box, natural wood |
QS | Коробка из твердой пластмассы | Box, plastic, solid |
4G | Коробка из фибрового картона | Box, fibreboard |
CT | Коробка, картонная | Carton |
QR | Коробка, пенопластовая | Box, plastic, expanded |
4H | Коробка, пластмассовая | Box, plastic |
4A | Коробка, стальная | Box, steel |
4D | Коробка, фанерная | Box, plywood |
CF | Кофр | Coffer |
PH | Кувшин, большой | Pitcher |
JG | Кувшин, маленький | Jug |
AJ | Кулек | Cone |
ST | Лист | Sheet |
SZ | Лист в пакете/пачке/связке | Sheets, in bundle/bunch/truss |
SM | Лист, металлический | Sheet metal |
SL | Лист, прокладной | Slipsheet |
SP | Лист с пластмассовым покрытием | Sheet, plastic wrapping |
PU | Лоток | Tray |
DX | Лоток с двумя настилами без покрытия деревянный | Tray, two layers no cover, wooden |
DY | Лоток с двумя настилами без покрытия картонный | Tray, two layers no cover, cardboard |
DW | Лоток с двумя настилами без покрытия пластмассовый | Tray, two layers no cover, plastic tray |
DV | Лоток с одним настилом без покрытия картонный | Tray, one layer no cover, cardboard |
DU | Лоток с одним настилом без покрытия полистироловый | Tray, one layer no cover, polystyrene |
DT | Лоток с одним настилом без покрытия деревянный | Tray, one layer no cover, wooden |
DS | Лоток с одним настилом без покрытия пластмассовый | Tray, one layer no cover, plastic |
BG | Мешок | Bag |
SA | Мешок (куль) | Sack |
MS | Мешок (куль) многослойный | Sack, multi-wall |
ZB | Мешок, большой | Bag, large |
43 | Мешок большой для крупноразмерных навалочных грузов | Bag, super bulk |
5M | Мешок, бумажный | Bag, paper |
XJ | Мешок бумажный многослойный | Bag, paper, multi-wall |
XK | Мешок бумажный многослойный влагонепроницаемый | Bag, paper, multi-wall, water resistant |
JT | Мешок, джутовый | Jute bag |
XD | Мешок из полимерной пленки | Bag, plastics film |
5H | Мешок из полимерной ткани | Bag, woven plastic |
XC | Мешок из полимерной ткани влагонепроницаемый | Bag, woven plastic, water resistant |
XB | Мешок из полимерной ткани, плотный | Bag, woven plastic, sift proof |
XA | Мешок из полимерной ткани без внутреннего покрытия/вкладыша | Bag, woven plastic, without inner coat/liner |
EC | Мешок, пластмассовый | Bag, plastic |
MT | Мешок, рогожный | Mat |
5L | Мешок текстильный | Bag, textile |
XF | Мешок текстильный без внутреннего покрытия/вкладыша | Bag, textile, without inner coat/liner |
XH | Мешок текстильный влагонепроницаемый | Bag, textile, water resistant |
XG | Мешок текстильный плотный | Bag, textile, sift proof |
FX | Мешок, гибкий контейнер | Bag, flexible container |
VG | Наливом газ (при 1031 мБар и 15°C) | Bulk, gas (at 1 031 mbar and 15° C) |
VQ | Наливом газ сжиженный (при температуре/давлении, отличающихся от нормальных) | Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure) |
VL | Наливом жидкость | Bulk, liquid |
VR | Насыпью твердые гранулированные частицы («гранулы») | Bulk, solid, granular particles («grains») |
VO | Насыпью твердые крупные частицы («мелкие куски») | Bulk, solid, large particles («nodules») |
VY | Насыпью твердые мелкие частицы («порошки») | Bulk, solid, fine particles (“powders») |
NA | Нет сведений | Not available |
NE | Неупакованный или нерасфасованный | Unpacked or unpackaged |
NG | Неупакованный или нерасфасованный многоместный груз | Unpacked or unpackaged, multiple units |
NF | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | Unpacked or unpackaged, single unit |
PA | Пакет | Packet |
PO | Пакет (мешочек) | Pouch |
BE | Пакет (пачка/связка) | Bundle |
MB | Пакет бумажный многослойный | Bag, multiply |
SH | Пакетик | Sachet |
BH | Пачка (пакет/связка) | Bunch |
PG | Плита | Plate |
PY | Плиты в пакете/пачке/связке | Plates, in |
ZZ | По взаимному определению | Mutually defined |
PX | Поддон | Pallet |
AG | Поддон в термоусадочной пленке | Pallet, shrink-wrapped |
AH | Поддон 100 x 110 см | Pallet, 100 cm x 110 cm |
PD | Поддон модульный с обечайкой 80 x 100 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 100 cm |
PE | Поддон модульный с обечайкой 80 х 120 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 120 cm |
AF | Поддон модульный с обечайкой 80 x 60 см | Pallet, modular, collars |
PB | Поддон, ящичный | Pallet, box |
RD | Прут | Rod |
RZ | Прут в пакете/пачке/связке | Rods, in bundle/bunch/truss |
AT | Пульверизатор | Atomizer |
FR | Рама | Frame |
BT | Рулон (обивочного или настилочного материала) | Bolt |
RO | Рулон (полосового материала) | Roll |
TS | Связка | Truss |
NT | Сетка | Net |
RT | Сетка типа используемой для овощей или фруктов | Rednet |
NU | Сетка трубчатая пластмассовая | Net, tube, plastic |
NV | Сетка трубчатая текстильная | Net, tube, textile |
IZ | Слитки в пакете/пачке/связке | Ingots, in bundle/bunch/truss |
IN | Слиток | Ingot |
SB | Сляб | Slab |
AC | Сосуд, бумажный | Receptacle, paper |
AD | Сосуд, деревянный | Receptacle, wooden |
MR | Сосуд, металлический | Receptacle, metal |
PR | Сосуд, пластмассовый | Receptacle, plastic |
MW | Сосуд с пластмассовым покрытием | Receptacle, plastic wrapped |
GR | Сосуд, стеклянный | Receptacle, glass |
AB | Сосуд, фибровый | Receptacle, fibre |
MX | Спичечный коробок | Matchbox |
SI | Стеллаж | Skid |
RK | Стойка | Rack |
RJ | Стойка, вешалка для одежды | Rack, clothing hanger |
CH | Сундук | Chest |
TR | Сундук, дорожный | Trunk |
SE | Сундук, морской | Sea-chest |
FO | Сундучок | Footlocker |
PI | Труба | Pipe |
PV | Труба в пакете/пачке/связке | Pipes, in bundle/bunch/truss |
TU | Трубка или туба | Tube |
TZ | Трубка или туба в пакете/пачке/связке | Tubes, in bundle/bunch/truss |
TV | Трубка или туба с насадкой | Tube, with nozzle |
TD | Трубка или туба, складывающаяся | Tube, collapsible |
PK | Упаковка | Package |
IG | Упаковка в оберточной бумаге | Package, paper wrapped |
IF | Упаковка, выпрессованная | Package, flow |
IE | Упаковка, выставочная | Package, show |
IA | Упаковка демонстрационная деревянная | Package, display, wooden |
IB | Упаковка демонстрационная картонная | Package, display, cardboard |
ID | Упаковка демонстрационная металлическая | Package, display, metal |
IC | Упаковка демонстрационная пластмассовая | Package, display, plastic |
IK | Упаковка картонная с отверстиями | Package, cardboard, with bottle grip-holes |
VI | Флакон | Vial |
FL | Фляга | Flask |
CY | Цилиндр | Cylinder |
TK | Цистерна, прямоугольная | Tank, rectangular |
TY | Цистерна, цилиндрическая | Tank, cylindrical |
TC | Чайная коробка | Tea-chest |
BM | Чан | Basin |
CU | Чаша | Cup |
SU | Чемодан | Suitcase |
CV | Чехол | Cover |
SD | Шпиндель | Spindle |
SO | Шпулька | Spool |
PF | Штабель | Pen |
CS | Ящик | Case |
EI | Ящик, изотермический | Case, isothermic |
SK | Ящик, каркасный | Case, skeleton |
CR | Ящик, решетчатый (или обрешетка) | Crate |
SC | Ящик решетчатый (или обрешетка) мелкий | Crate, shallow |
DB | Ящик решетчатый (или обрешетка) многослойный деревянный | Crate, multiple layer, wooden |
DC | Ящик решетчатый (или обрешетка) многослойный картонный | Crate, multiple layer, cardboard |
DA | Ящик решетчатый (или обрешетка) многослойный пластмассовый | Crate, multiple layer, plastic |
FD | Ящик решетчатый (или обрешетка) рамный | Crate, framed |
BC | Ящик решетчатый для бутылок | Bottlecrate/bottlerack |
DM | Ящик решетчатый для массовых грузов деревянный | Crate, bulk, wooden |
DK | Ящик решетчатый для массовых грузов картонный | Crate, bulk, cardboard |
DL | Ящик решетчатый для массовых грузов пластмассовый | Crate, bulk, plastic |
MC | Ящик решетчатый для молока | Crate, milk |
CB | Ящик решетчатый для пива | Crate, beer |
FC | Ящик решетчатый для фруктов | Crate, fruit |
ED | Ящик с поддоном | Case, with pallet base |
EE | Ящик с поддоном деревянный | Case, with pallet base, wooden |
EF | Ящик с поддоном картонный | Case, with pallet base, cardboard |
EH | Ящик с поддоном металлический | Case, with pallet base, metal |
EG | Ящик с поддоном пластмассовый | Case, with pallet base, plastic |
SS | Ящик, стальной | Case, steel |
Приложение
к Инструкции о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации и
транзитной декларации
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



