Книга учета хозяйственных операций Зелье»
№ п/п | Дата | Содержание хозяйственной операции | Сумма | Корр. счета | |
Д | К | ||||
1. | 15.01 | Приняты услуги АО «Партнер» (Акт № 45 от 15.01.) - стоимость услуг - НДС по услугам | 7000= 1260= | 08 19 | 60 60 |
2. | 18.02 | Получен аквадистиллятор от (Накл. 789 от 18.02) - стоимость объекта - НДС по объекту | 135000= 24300= | 08 19 | 60 60 |
3. | 20.02 | Приняты услуги по наладке аквадистиллятора (Акт от 20.02) - стоимость услуг - НДС по услугам | 13000= 2340= | 08 19 | 60 60 |
4. | 21.02 | Принят к бухгалтерскому учету в качестве ОС аквадистиллятор «Sumsung – W250» (Акт №23 от 21.02) | 155000= | 44 | 02 |
5. | 30.01 | Начислена амортизация ОС аптеки за январь (расчет) | 25000= | 44 | 02 |
6. | 28.02 | Начислена амортизация ОС аптеки за февраль (расчет) | 25000= | 44 | 02 |
7. | 30.03 | Начислена амортизация ОС аптеки за март (расчет) | 26292= | 44 | 02 |
Приложение 7
Счет № 01 Основные средства | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск | ||
Счет № 02 Амортизация основных средств | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 04 Нематериальные активы | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск | ||
Счет № 05 Амортизация нематериальных активов | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 08 Вложения во внеоборотные активы | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск | ||
Счет № 10 Материалы | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 10.1.1. Вспомогательные материалы | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 10.1.2 Лекарственное растительное сырье | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 10.9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 10.9.1 Производственный инвентарь ассистентской | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск | ||
Счет № 10.9.2 Уборочный инвентарь | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 19 НДС по приобретенным ценностям | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 41 Товары | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 41.2.1 Товары в отделе запасов | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 41.2.2 Товары в отделе отпуска без рецептов | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 41.2.3 Товары в отделе ГЛС | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 41.2.4 Товары в рецептурно-производственном отделе | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. Операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 42 Торговая наценка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сн | Сн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДО | КО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ск | Ск |
Счет № 44 Расходы на продажу | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 50 Касса | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. Операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 51 Расчетный счет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Сумма |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сн | Сн |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ хоз. Операции | № хоз. операции |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДО | КО |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ск | Ск |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Счет № 57 Переводы в пути | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сн | Сн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № хоз. Операции | № хоз. операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДО | КО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ск | Ск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счет № 60 Расчеты с поставщиками | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск | ||
Счет № 60.1 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
2) | |||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 60.2 ГУП «Московский эндокринный завод» | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
10) | |||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 60.3 АО «Партнер» | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 60.4 А» | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 60.5 ГУП «Мосхимфармпрепараты» | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 60.6 АО «Красногорсклексредства» | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 62 Расчеты с покупателями и заказчиками | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 62.1 Медсанчасть фабрики «Металлист» | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 62.2 Детский сад «Малыш» | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 62.3 Детский сад «Золотая рыбка» | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 62.4 Медицинский Центр «Врачеватель» | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 68 Расчеты по налогам и сборам | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск | ||
Счет № 68.1 Налог на прибыль | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 68.2 Налог на добавленную стоимость | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 68.3 Налог на имущество | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 68.4 Налог на доходы физических лиц | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 69.1 Расчеты по социальному страхованию | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 69.2 Расчеты по пенсионному обеспечению | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 69.3 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск | ||
Счет № 71 Расчеты с подотчетными лицами | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 75 Расчеты с учредителями | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 75.1 Расчеты по вкладам в уставный капитал | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 75.2 Расчеты по выплате доходов | |||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Сн | Сн | ||||||||||||||||||||||||||||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||||||||||||||||||||||||||||
ДО | КО | ||||||||||||||||||||||||||||
Ск | Ск | ||||||||||||||||||||||||||||
Счет № 80 Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Сн | Сн | ||||||||||||||||||||||||||||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||||||||||||||||||||||||||||
ДО | КО | ||||||||||||||||||||||||||||
Ск | Ск |
Счет № 84 Нераспределенная прибыль | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 90 Продажи | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 90.1 Выручка | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск | ||
Счет № 90.2 Себестоимость продаж | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 90.3 Налог на добавленную стоимость | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 90.9 Прибыль (убыток) от продаж | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 91 Прочие доходы и расходы | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. Операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 91.1 Прочие доходы | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск | ||
Счет № 91.2 Прочие расходы | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 91.9 Сальдо прочих доходов и расходов | |||||||||||||||||||||||||||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||
Сн | Сн | ||||||||||||||||||||||||||||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||||||||||||||||||||||||||||
ДО | КО | ||||||||||||||||||||||||||||
Ск | Ск | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Счет № 99 Прибыли и убытки | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
Счет № 000 Арендованные основные средства | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сумма | Сумма | ||
Сн | Сн | ||
№ хоз. операции | № хоз. операции | ||
ДО | КО | ||
Ск | Ск |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



