![]() |
Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя | ||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | Значения показателей | ||||||||||||||||
Код по ОКАТО | 010 | |||||||||||||||||
на страховую часть трудовой пенсии | ||||||||||||||||||
020 | ||||||||||||||||||
Сумма авансовых платежей по страховым взносам, подлежащая уплате за последний квартал отчетного периода (руб.): | ||||||||||||||||||
1 месяц | 030 | |||||||||||||||||
2 месяц | 040 | |||||||||||||||||
3 месяц | 050 | |||||||||||||||||
на накопительную часть трудовой пенсии | ||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 020 | |||||||||||||||||
Сумма авансовых платежей по страховым взносам, подлежащая уплате за последний квартал отчетного периода (руб.): | ||||||||||||||||||
1 месяц | 030 | |||||||||||||||||
2 месяц | 040 | |||||||||||||||||
3 месяц | 050 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2.
Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
(в рублях)
Наименование показателя | Код строки | Для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше | Для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения | Для лиц 1967 года рождения и моложе | ВСЕГО (гр.3+гр.4+гр.5) | Из графы 6, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, не переведенных на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (заполняется страхователями, являющимися плательщиками ЕНВД) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
База для начисления страховых взносов за отчетный период, всего | 0100 | |||||
в том числе последний квартал отчетного периода (стр.0120+стр.0130+стр.0140) | 0110 | |||||
из него: 1 месяц | 0120 | |||||
2 месяц | 0130 | |||||
3 месяц | 0140 | |||||
Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за отчетный период, всего (стр.0300+стр.0400) | 0200 | |||||
в том числе последний квартал отчетного периода (стр.0220+стр.0230+стр.0240) (стр. 0310 + стр. 0410) | 0210 | |||||
из него: 1 месяц (стр.0320+стр.0420) | 0220 | |||||
2 месяц (стр.0330+стр.0430) | 0230 | |||||
3 месяц (стр.0340+стр.0440) | 0240 | |||||
из них: Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на страховую часть трудовой пенсии за отчетный период, всего | 0300 | |||||
в том числе последний квартал отчетного периода (стр.0320+стр.0330+стр.0340) | 0310 | |||||
из него: 1 месяц | 0320 | |||||
2 месяц | 0330 | |||||
3 месяц | 0340 | |||||
Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии за отчетный период, всего | 0400 | Х | ||||
в том числе последний квартал отчетного периода (стр.0420+стр.0430+стр.0440) | 0410 | Х | ||||
из него: 1 месяц | 0420 | Х | ||||
2 месяц | 0430 | Х | ||||
3 месяц | 0440 | Х |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |




