Приложение .2
График документооборота по ГОУ ВПО Амурский государственный университет
Наименование документа | Создание документа | Проверка документа | Обработка документа | |||||||||
Кол - во экз. | Ответственный за выписку | Ответственный за оформление | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Ответственный за проверку | Кто представляет | Порядок представления | Срок представления | Кто исполняет | Срок исполнения | ||
Табель рабочего времени | 1 | Структурное подразделение университета | Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Ежедневно | Отдел кадров | Табель шик структурного подразделения | При начислении заработной платы (отпускных, б/листов) | До 25 числа каждого месяца (в зависимости от календаря рабочей недели) .декабрь до 18 числа | Бухгалтер расчетного отдела | С25 по 30 число | |
Наряды | 1 | Руководитель подразделения УЭ | Руководитель подразделения УЭ | Руководитель подразделения УЭ | По мере выполнения работ | ПФУ | ПФУ | При начислении заработной платы (отпускных, б/листов) | До 25 числа каждого месяца (в зависимости от календаря рабочей недели). декабрь до 18 числа | Бухгалтер расчетного отдела | 25-30 число | |
Заявление на почасовую оплату труда | 1 | Сотрудник принятый на работу с почасовой оплатой труда | УМУ | УМУ | По мере выполнения почасовой нагрузки | УМУ | УМУ | При начислении заработной платы (отпускных, б/листов) | До 25 числа каждого месяца ( в зависимости от календаря рабочей недели), декабрь до 18 числа | Бухгалтер расчетного отдела | 25-30 число | |
Заявление на приём, увольнение, перевод сотрудника (трудовой договор, договор возмездного оказания услуг) | 1,2 | Сотрудник | Отдел кадров | Отдел кадров | Ежедневно | Отдел кадров ПФУ | Отдел кадров | По мере надобности | Ежедневно | Отдел кадров | Ежедневно | |
Служебная записка на доплаты, надбавки, премии, материальную помощь | 1 | Руководитель структурного подразделения университета | Руководитель структурного подразделения университета | Руководитель структурного подразделения университета | По мере надобности | ПФУ | ПФУ | При начислении заработной платы (отпускных. б/листов) | До 20 числа каждого месяца (в зависимости от календаря рабочей недели). декабрь 10 число | Отдел кадров | Ежедневно |
|
Служебная записка на корректировку штатного расписания | 1 | Руководитель структурного подразделения университета | Руководитель структурного подразделения университета | Руководитель структурного подразделения университета | По мере надобности | ПФУ | ПФУ | По мере необходимости | Ежедневно | Отдел кадров | Ежедневно |
|
Служебная записка на изменение условий оплаты труда | 1 | Руководитель структурного подразделения университета | Руководитель структурного подразделения университета | Руководитель структурного подразделения университета | По мере надобности | ПФУ | ПФУ | По мере необходимости | Ежедневно | Отдел кадров | Ежедневно |
|
Приказ по кадрам | 1 | Отдел кадров | Отдел кадров | Отдел кадров | По мере надобности | Отдел кадров | Отдел кадров | При начислении заработной платы | До 25 числа каждого месяца (в зависимости от календаря рабочей недели), декабрь до 18 числа | Бухгалтер расчетного отдела | По мере поступления в отдел |
|
Приказ по отпускам | 1 | Отдел кадров | Отдел кадров | Отдел кадров | По мере надобности | Отдел кадров | Отдел кадров | При начислении отпуска | До 25 числа каждого месяца (в зависимости от календаря рабочей недели), декабрь до 18 числа |
| ||
Личные карточки сотрудника | 1 | Физическое лицо вновь принятое на вакантную ставку согласно штатного расписания | Отдел кадров | Отдел кадров | По мере надобности | Отдел кадров | Отдел кадров | При начислении заработной платы при отчете | Ежедневно | Бухгалтер расчетного отдела | По мере поступления в отдел |
|
Путевые листы | 1 | Зав. гаражом | Водитель | Зав. гаражом | Ежедневно | Бухгалтерия | водитель | При отчете | 15,31 числа каждого месяца за период с 1-15, с 16-31 | Бухгалтерия | По мере предоставления |
|
Авансовые отчёты по использованию ГСМ | 1 | Зав. гаражом | Водитель | Зав. гаражом | Ежедневно | Бухгалтерия | водитель | При отчете | 15.3 1 числа каждого месяца за период с 1-15, с 16-31 | Бухгалтерия | По мере предоставления |
Договор на оказание услуг по внебюджетной деятельности | 1 | Структурное подразделение университета | Юрист университета | Структурное подразделение университета | Согласно договора | юрист | Структурное подразделение университета | При составлении счета на оплату оказывающих услуг | По мере надобности | Бухгалтерия | По мере предоставления |
Счет, счет-фактура выданный | 2 | Бухгалтерия | Бухгалтерия. | Бухгалтерия. | С момента предоставления договора, счета 13-00 до 16-30 | Бухгалтерия | 1-экз заказчик 2-экз | При отчете | Ежедневно | Бухгалтерия | Ежедневно |
Акт о выполнении работ, услуг | 2 | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Бухгалтерия | С момента оплаты | Бухгалтерия | 1-экз заказчик 2-экз Бухгалтерия | При отчете | Ежедневно | Бухгалтерия | Ежедневно |
Приходные ордера за услуги | 1 | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Бухгалтерия Уварова Н. В | Ежедневно с | Бухгалтерия | касса | При отчете | Ежедневно | Бухгалтер-кассир | Ежедневно |
Расходный ордер за услуги | 1 | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Бухгалтерия Уварова Н. В. | Ежедневно с | Бухгалтерия | касса | При отчете | Ежедневно | Бухгалтер-кассир | Ежедневно |
Служебная записка о. направлении студентов на спортивные соревнования. культурно- массовые мероприятия. олимпиады. конкурсы | 1 | Руководитель структурного подразделения университета. деканат | Руководитель структурного подразделения университета, деканат | Руководитель структурного подразделения университета. деканат | По мере надобности | ПФУ | Руководитель структурного подразделения университета, деканат | По мере необходимости | За 15 дней до начала мероприятия | Отдел кадров | Ежедневно |
Служебная записка о командировании | 1 | Руководитель структурного подразделения университет | Руководитель структурного подразделения университет | Руководитель структурного подразделения университет | По мере надобности | ПФУ | ПФУ | По мере необходимости | Ежедневно | Отдел кадров | Ежедневно |
Приказ КМ | 1 | Отдел кадров | Отдел кадров | Отдел кадров | По мере надобности | Отдел кадров | Отдел кадров | При отчете | Ежедневно | Зам. главного бухгалтера | По мере поступления в отдел |
Авансовый отчет | 1 | Сотрудник вступивший в трудовые отношения с университетом | Бухгалтерия | Бухгалтерия | В течении трех дней с момента получения подотчетной суммы или окончания срока командировки | Бухгалтерия | Подотчетное лицо | При отчете | Ежедневно с | Бухгалтерия | Ежедневно |
Приходные ордера на возврат подотчетной суммы, на возврат беспроцентной ссуды | 1 | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Бухгалтерия Зам. гл. бух | Ежедневно с | Бухгалтерия | касса | При отчете | Ежедневно | Бухгалтер-кассир | Ежедневно |
Расходный ордер на выдачу подотчетной суммы, на выдачу беспроцентной ссуды | 1 | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Бухгалтерия Зам. гл. бух | Ежедневно с | Бухгалтерия | касса | При отчете | Ежедневно | Бухгалтер-кассир | Ежедневно |
Заявка на получение наличных денег по денежному чеку | 2 | Бухгалтерия | Бухгалтерия Бухгалтерия | Бухгалтерия | Задень до получения наличных средств | УФК. Бухгалтерия | Бухгалтерия | При выписке денежного чека | 6-го, 21-го, 24-го числа каждого месяца, по мере необходимости | Бухгалтерия | 6-го. 21-го. 24-го числа каждого месяца |
Чек на получение наличных средств | 1 | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Бухгалтерия | За день до получения наличных средств | УФК. Бухгалтерия | Бухгалтерия | При выписке заявки на получение наличных средств | 6-го. 21-го. 24-го чиста каждого месяца. но мере необходимости | Бухгалтерия | 6-го. 21-го. 24-го чиста каждого месяца |
Служебная записка на выдачу подотчетных сумм | 1 | Руководитель структурного подразделения университета | Руководитель структурного подразделения университета | Бухгалтерия | Ежедневно | Бухгалтерия | Бухгалтерия | По мере необходимости | Ежедневно 13-00 до 16-30 | Бухгалтерия | Ежедневно |
Статистическая отчетность | 2 | Бухгалтерия. ПФУ | Бухгалтерия. ПФУ | Бухгалтерия, ПФУ | Согласно сроков отчетности | статистика | Бухгалтерия, ПФУ | При отчете | Согласно сроков статистической отчетности | статистика | Согласно сроков статистики ческой отчетности |
Служебная записка о расходовании стипендиального фонда (премирование студентов, аспирантов, материальная помощь) | 1 | Руководитель структурного подразделения университета | Руководитель структурного подразделения университета | Руководитель структурного подразделения университета | Ежедневно | ПФУ | Руководи гель структурного подразделения университета | При начислении стипендии | До 15 числа каждого месяца (в зависимости от календаря рабочей недели). декабрь 8 число. | Общий отдел | Ежедневно |
Приказ УЧ | 1 | Деканат ПФУ | Деканат ПФУ | УМУ | Ежедневно | УМУ | деканат | При начислении стипендии | До 18 числа каждого месяца (в зависимости от календаря рабочей недели), декабрь 12 число. | Бухгалтер расчетного отдела (стипендия) | 24 число каждою месяца |
Приказ по назначению академической, социальной стипендии - УЧ | 1 | Деканат | Деканат | Деканат | По мере надобности | ПФУ | Деканат | При начислении стипендии | До 17 числа каждого месяца (в зависимости от календаря рабочей недели). декабрь 10 число. | Бухгалтер расчетного отдела (стипендия) | 24 число каждого месяца |
Приказ о материальном обеспечении сирот - УЧ | 1 | Ответственный за работу с сиротами | Ответственный за работу с сиротами | Ответственный за работу с сиротами | По мере надобности | ПФУ | Ответственный за работу с сиротами | По мере необходимости | До 17 числа каждого месяца (в зависимости от календаря рабочей недели). декабрь 10 число. | Бухгалтер расчетного отдела (стипендия) | Ежедневно |
Требование | 2 | Склад | ОМТС | Склад | Ежедневно до 16-45 часов | Бухгалтерия | 2 экз. склад | При отчете | Бухгалтерия | Ежедневно | |
Доверенность | 1 | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Ежедневно | Бухгалтерия | Бухгалтерия | Ежедневно | Ежедневно | Бухгалтерия | Ежедневно |
Приход поступление ОС, МЗ | 2 | Склад | ОМТО | Склад | Ежедневно | Бухгалтерия | 2 экз. склад | При отчете | Подекадно | Бухгалтерия | Ежедневно |
Реестры по приходу | 2 | Склад | ОМТО | Склад | Ежедневно | Бухгалтерия | 2 экз. склад | При отчете | Подекадно | Бухгалтерия | Ежедневно |
Служебная записка о необходимости проведения ремонтных работ | 1 | Структурное подразделение университета | Структурное подразделение университета | Руководитель структурного подразделения университета | По мере выполнения работ | УЭ | Структурное подразделение университета | По мере необходимости | По мере необходимости | УЭ» | Ежедневно |
Служебная записка о приобретении основных средств, материалов, запасных частей и другое | 1 | Структурное подразделение университета | Структурное подразделение университета | Руководитель структурного подразделения университета | При необходимости | ОМТО | Структурное подразделение университета | По мере необходимости | По мере необходимости | ОМТО | Ежедневно |
Примечание:
Настоящий График документооборота имеет своей целью регламентировать порядок создания, принятия и дальнейшего прохождения первичных и других финансовых документов между бухгалтерией, планово-финансовым управлением и подразделениями Амурского государственного университета, возникающих при использовании средств федерального бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Все документы в обязательном порядке визируются ректором университета, а затем проходят дальнейшую обработку.
Ректор



