Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (17 лет)
Очки | Мальчики | Очки | Девочки | Очки | ||||||||||||
Бег 1000м (мин., сек.) | Челн. бег 3х10м (сек) | Бег 100 м (сек.) | Подтя-гивание (кол-во раз) | Прыжок в длину с/м (см.) | Подъём туловища за 30 сек. (кол-во раз) | Наклон вперёд (см.) | Бег 1000м (мин, сек) | Челн. бег 3х10м (сек) | Бег 100м (сек.) | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | Прыжок в длину с/м (см.) | Подъём туловища за 30 сек. (кол-во раз) | Наклон вперёд (см.) | |||
70 69 68 67 66 | 2.38,0 2.40,0 2.42,0 2.44,0 2.46,0 | 6,2 6,3 - 6,4 - | 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 | 34 32 30 28 26 | 275 273 271 269 267 | 48 - 47 - 46 | 32 31 30 29 28 | 70 69 68 67 66 | 3.00,0 3.03,0 3.06,0 3.09,0 3.12,0 | 6,5 6,6 6,7 - 6,8 | 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 | 65 62 59 56 53 | 258 256 254 252 250 | 43 - 42 - 41 | 35 34 33 32 31 | 70 69 68 67 66 |
65 64 63 62 61 | 2.48,0 2.50,0 2.52,0 2.54,0 2.56,0 | 6,5 - - 6,6 - | 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 | 25 24 23 22 21 | 265 263 261 259 257 | - 45 - 44 - | 27 26 - 25 - | 65 64 63 62 61 | 3.15,0 3.17,0 3.19,0 3.21,0 3.23,0 | - 6,9 - 7,0 - | 13,2 13,4 13,6 13,8 13,9 | 50 48 46 44 42 | 248 246 244 242 240 | - 40 - 39 - | 30 29 28 27 - | 65 64 63 62 61 |
60 59 58 57 56 | 2.58,0 3.00,0 3.02,0 3.04,0 3.06,0 | - 6,7 - - 6,8 | 12,4 12,5 12,6 - 12,7 | - 20 - 19 - | 255 254 253 252 251 | 43 - 42 - 41 | 24 - 23 - 22 | 60 59 58 57 56 | 3.25,0 3.27,0 3.29,0 3.31,0 3.33,0 | - 7,1 - - 7,2 | 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 | 40 39 38 37 36 | 238 236 234 232 230 | 38 - 37 - 36 | 26 - 25 - 24 | 60 59 58 57 56 |
55 54 53 52 51 | 3.07,0 3.08,0 3.09,0 3.10,0 3.11,0 | - - 6,9 - - | - 12,8 - 12,9 - | - 18 - - - | 250 249 248 247 246 | - - 40 - - | - 21 - 20 - | 55 54 53 52 51 | 3.35,0 3.37,0 3.39,0 3.41,0 3.43,0 | - - 7,3 - - | 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 | 35 34 - 33 - | 228 226 224 222 221 | - - 35 - - | - 23 - 22 - | 55 54 53 52 51 |
50 49 48 47 46 | 3.12,0 3.13,0 3.14,0 3.15,0 3.16,0 | 7,0 - - - 7,1 | 13,0 - - 13,1 - | 17 - - - 16 | 245 244 243 242 241 | 39 - - 38 - | 19 - - 18 - | 50 49 48 47 46 | 3.45,0 3.46,0 3.47,0 3.48,0 3.49,0 | 7,4 - - - 7,5 | 15,0 - 15,1 - 15,2 | 32 - - 31 - | 220 219 218 217 216 | 34 - - 33 - | 21 - - 20 - | 50 49 48 47 46 |
45 44 43 42 41 | 3.17,0 3.18,0 3.19,0 3.20,0 3.21,0 | - - - 7,2 - | - 13,2 - - 13,3 | - - - 15 - | 240 239 238 237 236 | - 37 - 36 - | - 17 - - 16 | 45 44 43 42 41 | 3.50,0 3.52,0 3.54,0 3.56,0 3.58,0 | - - - 7,6 - | - 15,3 - 15,4 - | - 30 - 29 - | 215 214 213 212 211 | - 32 - - 31 | - 19 - - 18 | 45 44 43 42 41 |
40 39 38 37 36 | 3.22,0 3.23,0 3.24,0 3.25,0 3.26,0 | - - 7,3 - - | - 13,4 - 13,5 - | - - 14 - - | 235 234 233 232 231 | 35 - 34 - 33 | - - 15 - - | 40 39 38 37 36 | 4.00,0 4.02,0 4.04,0 4.06,0 4.08,0 | - - 7,7 - - | 15,5 - 15,6 15,7 15,8 | 28 - 27 - 26 | 210 209 208 207 206 | - - 30 - - | - - 17 - - | 40 39 38 37 36 |
35 34 33 32 31 | 3.27,0 3.28,0 3.29,0 3.31,0 3.33,0 | - 7,4 - - 7,5 | 13,6 - 13,7 - 13,8 | - 13 - - - | 230 229 228 227 226 | - 32 - 31 - | 14 - - 13 - | 35 34 33 32 31 | 4.10,0 4.12,0 4.14,0 4.16,0 4.18,0 | - 7,8 - - 7,9 | 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 | - 25 - 24 - | 205 203 201 199 197 | 29 - - 28 - | 16 - - 15 - | 35 34 33 32 31 |
30 29 28 27 26 | 3.35,0 3.37,0 3.39,0 3.41,0 3.43,0 | - - 7,6 - - | - 13,9 - 14,0 - | 12 - - - 11 | 225 224 223 222 221 | 30 - 29 - 28 | 12 - 11 - 10 | 30 29 28 27 26 | 4.20,0 4.23,0 4.26,0 4.29,0 4.32,0 | - - 8,0 - - | 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 | 23 - 22 - 21 | 195 193 191 189 187 | 27 - 26 - 25 | - 14 - - 13 | 30 29 28 27 26 |
25 24 23 22 21 | 3.45,0 3.47,0 3.50,0 3.53,0 3.56,0 | 7,7 - - 7,8 - | 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 | - - - 10 - | 220 218 216 214 212 | - 27 - 26 - | - 9 - 8 - | 25 24 23 22 21 | 4.35,0 4.38,0 4.41,0 4.44,0 4.47,0 | 8,1 - - 8,2 - | 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 | - 20 - 19 - | 185 183 181 179 177 | - 24 - 23 - | - 12 - 11 - | 25 24 23 22 21 |
20 19 18 17 16 | 3.59,0 4.02,0 4.05,0 4.08,0 4.11,0 | - 7,9 - - 8,0 | 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 | - - 9 - - | 210 208 206 204 202 | 25 - 24 23 22 | 7 - 6 - 5 | 20 19 18 17 16 | 4.50,0 4.53,0 4.56,0 4.59,0 5.02,0 | 8,3 - 8,4 - 8,5 | 17,4 17,5 17,7 17,9 18,1 | 18 - 17 - 16 | 175 173 171 169 167 | 22 - 21 - 20 | 10 - 9 - 8 | 20 19 18 17 16 |
15 14 13 12 11 | 4.15,0 4.19,0 4.23,0 4.27,0 4.31,0 | - 8,1 - 8,2 - | 15,1 15,2 15,3 15,4 15,6 | 8 - - 7 - | 200 198 196 194 192 | 21 20 19 18 17 | - 4 - 3 - | 15 14 13 12 11 | 5.05,0 5.09,0 5.13,0 5.17,0 5.21,0 | - 8,6 - 8,7 - | 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1 | - 15 - 14 - | 165 163 161 159 157 | 19 18 17 16 15 | - 7 - 6 - | 15 14 13 12 11 |
10 9 8 7 6 | 4.35,0 4.39,0 4.43,0 4.47,0 4.51,0 | 8,3 - 8,4 - 8,5 | 15,8 16,016,2 16,4 16,6 | - 6 - - 5 | 190 188 186 183 180 | 16 15 14 13 12 | 2 - 1 - 0 | 10 9 8 7 6 | 5.25,0 5.29,0 5.33,0 5.37,0 5.41,0 | 8,8 - 8,9 - 9,0 | 19,3 19,6 19,9 20,2 20,5 | 13 12 11 10 9 | 155 153 151 149 147 | 14 13 12 11 10 | 5 - 4 3 2 | 10 9 8 7 6 |
5 4 3 2 1 | 4.55,0 5.00,0 5.05,0 5.10,0 5.15,0 | - 8,6 - 8,7 8,8 | 16,9 17,2 17,5 17,7 18,0 | - - 4 - 3 | 177 174 171 168 165 | 11 10 9 8 7 | -1 -2 -3 -4 -5 | 5 4 3 2 1 | 5.45,0 5.50,0 5.55,0 6.00,0 6,05,0 | - 9,1 - 9,2 9,3 | 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0 | 8 7 6 5 4 | 144 141 138 135 132 | 9 8 7 6 5 | 1 0 -1 -2 -3 | 5 4 3 2 1 |
Приложениек Положению об областных спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» |
ЗАЯВКА*
на участие в областных спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания»
(область) | |
(город, район, село) |
Школа_______________класс________________
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Нагрудный номер | Дата рождения (число, месяц, год рождения) | Виза врача |
1.- | допущен, подпись врача, печать | |||
8/16. |
Допущено к всероссийскому этапу Президентских состязаний ________ обучающихся. Врач ________________________ ____________
(ФИО) (подпись)
(М. П. медицинского учреждения)
Дополнительные виды программы всероссийского этапа Президентских состязаний, в которых класс-команда примет участие: ____________________________________
________________________________________________________________________.
Классный руководитель | |
(Ф. И.О. полностью, подпись) | |
Преподаватель физической культуры | |
(Ф. И.О. полностью, подпись) | |
Руководитель делегации | |
(Ф. И.О. полностью, подпись) | |
Правильность заявки подтверждаю: | |
Директор школы | |
«____»______________2013 г. | (Ф. И.О. полностью, подпись, телефон) М. П. |
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования | |
«____»______________2013 г. | (Ф. И.О. полностью, подпись, телефон) М. П. |
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта | |
«____»______________2013 г. | (Ф. И.О. полностью, подпись, телефон) М. П. |
Приложениек положению об областных спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» |
Состав
рабочей группы по проведению областных соревнований Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
в уч. г.
1. – заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области;
2. – начальник отдела воспитательной работы и социальной поддержки участников образовательного процесса департамента образования и науки Кемеровской области;
3. – главный специалист отдела воспитательной работы и социальной поддержки участников образовательного процесса департамента образования и науки Кемеровской области;
4. – начальник отдела социальных программ и занятости молодежи департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области;
5. – главный специалист отдела социальных программ и занятости молодежи департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области;
6. – начальник отдела организации спортивной и физкультурно-массовой работы департамента молодежной политики с порта Кемеровской области;
7. – директор ГОУ ДОД «Областная детско-юношеская спортивная школа»;
8. – заместитель директора по спортивно-массовой и методической работе ГОУ ДОД «Областная детско-юношеская спортивная школа»;
9. – инструктор-методист ГОУ ДОД «Областная детско-юношеская спортивная школа».
* Заявка оформляется отдельно на городскую класс-команду и сельскую класс-команду
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |



