X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется организаторам областного этапа Президентских состязаний на каждого участника в день приезда.
Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в областном этапе Президентских состязаний (далее – заявка) (приложение №2) направляется муниципальными органами управления образованием и муниципальными органами управления физической культурой и спортом ГОУ ДОД «Областная детско-юношеская спортивная школа» на Е-mail:*****@***ru.
Срок предоставления заявки – до 1 мая 2013 г. Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.
Вместе с заявкой направляются:
- копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об обучающихся» классного журнала учебного года, заверенные печатью и подписью директора общеобразовательного учреждения;
- итоговые протоколы командного первенства «Спортивное многоборье» (тесты) I и II этапов (школьного и муниципального);
- протоколы тестирования участников классов-команд, ставших победителями школьного и муниципального этапов;
- краткий отчет о проведении первого и второго этапов, с указанием численности обучающихся, количества классов-команд и общеобразовательных учреждений, принявших участие в соответствующих этапах, и описанием программы регионального этапа.
Основанием для командирования классов-команд на областной этап Президентских состязаний является вызов департамента образования и науки Кемеровской области.
Официальные вызовы классам-командам на областной этап будут направлены в муниципальные управления образованием до12 мая 2013 г.
Руководители классов-команд представляют в мандатную комиссию в день приезда на региональный этап Президентских состязаний следующие документы:
- официальный вызов на класс-команду департамента образования и науки Кемеровской области.
- заявку (приложение № 2), идентичную заявке, направленной в рабочую группу;
- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника класса-команды;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника класса-команды;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника класса-команды;
- справка обучающегося с фотографией, заверенная подписью директора общеобразовательного учреждения и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, на каждого участника класса-команды;
- протоколы тестирования участников классов-команд школьного и муниципального этапов;
- копии обложки, первой страницы и страницы «Общие сведения об обучающихся» классного журнала учебного года, заверенные печатью и подписью директора общеобразовательного учреждения.
Приложениек Положению о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» |
ТАБЛИЦА
оценки результатов участников спортивного многоборья (тестов)
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (12 лет)
Очки | Мальчики | Очки | Девочки | Очки | ||||||||||||
Бег 1000м (мин., сек.) | Челн бег 3х10м (сек | Бег 30м (сек.) | Подтя-гивание (кол-во раз) | Прыжок в длину с/м (см.) | Подъём туловища за 30 сек. (кол-во раз) | Наклон вперёд (см.) | Бег 1000м (мин, сек) | Челн. бег 3х10м (сек | Бег 30м (сек,) | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа | Прыжок в длину с/м (см.) | Подъём туловища за 30 сек. (кол-во раз) | Наклон вперёд (см.) | |||
70 69 68 67 66 | 3.00,0 3.03,0 3.06,0 3.09,0 3.12,0 | 6,8 6,9 - 7,0 - | 4,4 - 4,5 - - | 23 22 21 20 19 | 255 253 251 249 247 | 44 43 42 41 40 | 29 28 27 26 25 | 70 69 68 67 66 | 3.15,0 3.18,0 3.21,0 3.24,0 3.27,0 | 7,2 7,3 - 7,4 - | 4,6 - 4,7 - 4,8 | 58 55 52 50 48 | 245 242 239 236 233 | 40 39 38 - 37 | 33 32 31 30 29 | 70 69 68 67 66 |
65 64 63 62 61 | 3.15,0 3.17,0 3.19,0 3.21,0 3.23,0 | 7,1 - 7,2 - 7,3 | 4,6 - - 4,7 - | 18 17 16 15 - | 245 243 241 239 237 | - 39 - 38 - | 24 23 22 21 20 | 65 64 63 62 61 | 3.30,0 3.33,0 3.36,0 3.39,0 3.42,0 | 7,5 - 7,6 - 7,7 | - 4,9 - 5,0 - | 46 44 42 40 38 | 230 228 226 224 222 | - 36 - 35 - | 28 27 26 25 - | 65 64 63 62 61 |
60 59 58 57 56 | 3.25,0 3.27,0 3.29,0 3.31,0 3.33,0 | - 7,4 - 7,5 - | - 4,8 - - 4,9 | 14 - - 13 - | 235 233 231 229 227 | 37 - 36 - 35 | - 19 - 18 - | 60 59 58 57 56 | 3.45,0 3.48,0 3.51,0 3.54,0 3.57,0 | - 7,8 - 7,9 - | - 5,1 - - 5,2 | 36 34 33 32 31 | 220 218 216 214 212 | 34 - 33 - 32 | 24 - 23 - 22 | 60 59 58 57 56 |
55 54 53 52 51 | 3.35,0 3.37,0 3.39,0 3.41,0 3.43,0 | 7,6 - 7,7 - - | - - 5,0 - - | - 12 - - - | 225 223 221 219 217 | - 34 - 33 - | 17 - 16 - - | 55 54 53 52 51 | 4,00,0 4.02,0 4.04,0 4.06,0 4.08,0 | 8,0 - 8,1 - - | - - 5,3 - - | - 30 - 29 - | 210 208 206 204 202 | - 31 - 30 - | - 21 - 20 - | 55 54 53 52 51 |
50 49 48 47 46 | 3.45,0 3.46,0 3.47,0 3.48,0 3.49,0 | 7,8 - - - 7,9 | 5,1 - - - - | 11 - - - - | 215 214 213 212 211 | 32 - - 31 - | 15 - - - 14 | 50 49 48 47 46 | 4.10,0 4.11,0 4.12,0 4.13,0 4.14,0 | 8,2 - - - 8,3 | 5,4 - - - - | 28 - 27 - 26 | 200 199 198 197 196 | 29 - - 28 - | 19 - - 18 - | 50 49 48 47 46 |
45 44 43 42 41 | 3.50,0 3.51,0 3.53,0 3.55,0 3.57,0 | - - - 8,0 - | 5,2 - - - - | 10 - - - 9 | 210 209 208 207 206 | - 30 - 29 - | - - - 13 - | 45 44 43 42 41 | 4.15,0 4.16,0 4.17,0 4.18,0 4.20,0 | - - - 8,4 - | 5,5 - - - - | - 25 - 24 - | 195 194 193 192 191 | - 27 - - 26 | - 17 - - 16 | 45 44 43 42 41 |
40 39 38 37 36 | 3.59,0 4.01,0 4.03,0 4.05,0 4.07,0 | - - 8,1 - - | 5,3 - - - - | - - - 8 - | 205 204 203 202 201 | 28 - 27 - 26 | - - 12 - - | 40 39 38 37 36 | 4.22,0 4.24,0 4.26,0 4.29,0 4.32,0 | - 8,5 - - 8,6 | 5,6 - - - - | 23 - 22 - 21 | 190 188 186 184 182 | - 25 - 24 - | - - 15 - - | 40 39 38 37 36 |
35 34 33 32 31 | 4.09,0 4.11,0 4.13,0 4.15,0 4.17,0 | - 8,2 - - 8,3 | 5,4 - - - - | - - 7 - - | 200 198 196 194 192 | - 25 - 24 - | 11 - - 10 - | 35 34 33 32 31 | 4.35,0 4.38,0 4.41,0 4.44,0 4.47,0 | - - 8,7 - - | 5,7 - - - - | - 20 - 19 - | 180 178 176 174 172 | 23 - 22 - 21 | 14 - - 13 - | 35 34 33 32 31 |
30 29 28 27 26 | 4.20,0 4.23,0 4.26,0 4.29,0 4.32,0 | - - 8,4 - - | 5,5 - - - 5,6 | - 6 - - - | 190 188 186 184 182 | 23 - 22 - 21 | - 9 - - 8 | 30 29 28 27 26 | 4.50,0 4.53,0 4.56,0 4.59,0 5.02,0 | 8,8 - - 8,9 - | 5,8 - - - 5,9 | 18 - 17 - 16 | 170 168 166 164 162 | - 20 - 19 - | - 12 - - 11 | 30 29 28 27 26 |
25 24 23 22 21 | 4.35,0 4.38,0 4.41,0 4.44,0 4.47,0 | 8,5 - - 8,6 - | - - - 5,7 - | 5 - - - 4 | 180 178 176 174 172 | - 20 - 19 - | - 7 - 6 - | 25 24 23 22 21 | 5.05,0 5.08,0 5.11,0 5.14,0 5.17,0 | - 9,0 - 9,1 - | - - - 6,0 - | - 15 - 14 - | 160 158 156 154 152 | 18 - 17 - 16 | - - 10 - - | 25 24 23 22 21 |
20 19 18 17 16 | 4.50,0 4.54,0 4.58,0 5.02,0 5.06,0 | 8,7 - 8,8 - 8,9 | - - 5,8 - - | - - - 3 - | 170 168 166 164 162 | 18 - 17 - 16 | 5 - 4 - 3 | 20 19 18 17 16 | 5.20,0 5.24,0 5.28,0 5.32,0 5.36,0 | 9,2 - 9,3 - 9,4 | - 6,1 - - 6,2 | 13 - 12 - 11 | 150 148 146 144 142 | - 15 - 14 - | 9 - - 8 - | 20 19 18 17 16 |
15 14 13 12 11 | 5.10,0 5.14,0 5.18,0 5.22,0 5.26,0 | - 9,0 - 9,1 - | 5,9 - 6,0 - 6,1 | - - 2 - - | 160 157 154 151 148 | - 15 - 14 13 | - 2 - 1 - | 15 14 13 12 11 | 5.40,0 5.44,0 5.48,0 5.52,0 5.56,0 | - 9,5 - 9,6 - | - - 6,3 - 6,4 | - 10 - 9 - | 140 138 136 134 132 | 13 - 12 - 11 | 7 - 6 - 5 | 15 14 13 12 11 |
10 9 8 7 6 | 5.30,0 5.35,0 5.40,0 5.45,0 5.50,0 | 9,2 - 9,3 9,4 9,5 | - 6,2 - 6,3 - | 1 - - - - | 145 142 139 136 133 | 12 11 10 9 8 | 0 - -1 - -2 | 10 9 8 7 6 | 6.00,0 6.05,0 6.10,0 6.15,0 6.20,0 | 9,7 - 9,8 9,9 10,0 | - 6,5 - 6,6 - | 8 - 7 - 6 | 130 128 126 124 122 | - 10 9 8 7 | - 4 - 3 2 | 10 9 8 7 6 |
5 4 3 2 1 | 5.55,0 6.00,0 6.05,0 6.10,0 6.15,0 | 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 | 6,4 - 6,5 - 6,6 | - - - - - | 130 127 124 121 118 | 7 6 5 4 3 | - -3 - -4 -5 | 5 4 3 2 1 | 6.25,0 6.30,0 6.35,0 6.40,0 6.45,0 | 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 | 6,7 - 6,8 - 6,9 | 5 4 3 2 1 | 119 116 113 110 107 | 6 5 4 3 2 | 1 0 -1 -2 -3 | 5 4 3 2 1 |
ТАБЛИЦА
оценки результатов участников спортивного многоборья (тестов)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |



