
Нематериальные активы
Показатель | Наличие на начало года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец года | |
Наименование | Код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В том числе: | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У права обладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
У патентообладателя на селекционные достижения | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организационные расходы | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деловая репутация | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
("59")
Показатель | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
Наименование | Код | ||
Амортизация нематериальных активов – всего | 0 | 0 | |
В том числе: | |||
Основные средства
Показатель | Наличие на начало года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец года | |
Наименование | Код | ||||
Здания | 1975 | 0 | 0 | 1975 | |
Сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Машины и оборудование | 55 | 0 | 0 | 55 | |
Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рабочий скот | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Продуктивный скот | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Многолетние насаждения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Другие виды основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Земельные участки и объекты природопользования | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 2030 | 0 | 0 | 2030 |
("60")
Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
Наименование | Код | ||
Амортизация основных средств – всего | 140 | 399 | 427 |
В том числе: | 368 | 392 | |
Машин, оборудования, транспортных средств | 31 | 35 | |
Других | 0 | 0 | |
Передано в аренду объектов основных средств – всего | 0 | 0 | |
В том числе | 0 | 0 | |
Сооружения | 0 | 0 | |
Переведено объектов основных средств на консервацию | 0 | 0 | |
Получено объектов основных средств в аренду – всего | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 0 | 0 | |
Справочно | На начало отчетного года | На начало предыдущего года | |
0 | 0 | ||
Первоначальный (восстановительной) стоимости | 0 | 0 | |
Амортизация | 0 | 0 | |
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | На начало отчетного года | На начало отчетного периода | |
0 | 0 |
("61") Доходные вложения в материальные ценности
Показатель | Наличие на начало года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец года | |
Наименование | Код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Имущество для передачи в лизинг | |||||
Имущество, предоставляемое по договору проката | |||||
Прочие | |||||
Итого | |||||
Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||
Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 0 | 0 |
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ | Наличие на начало года | Поступило | Списано | Наличие на конец года | |
Наименование | Код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |
В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Справочно | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||
0 | 0 | ||||
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
0 | 0 |
("62") Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Дебиторская задолженность: Краткосрочная – всего | 37 | 32 | |
В том числе Расчеты с покупателями и заказчиками | 0 | 32 | |
Авансы выданные | 0 | 0 | |
Прочая | 37 | 0 | |
Долгосрочная – всего | 0 | 0 | |
В том числе Расчеты с покупателями и заказчиками | 0 | 0 | |
Прочая | 0 | 0 | |
Итого | 37 | 32 | |
Кредиторская: Краткосрочная - всего | 1136 | 1012 | |
В том числе Расчеты с покупателями и подрядчиками | 871 | 568 | |
Авансы полученные | 0 | 0 | |
Расчеты по налогам и сборам | 103 | 159 | |
Кредиты | 0 | 0 | |
Займы | 0 | 0 | |
Прочая | 162 | 285 | |
Долгосрочная – всего | 0 | 0 | |
В том числе Кредиты | 0 | 0 | |
Займы | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
Итого | 1136 | 1012 |
("63")
Расходы по обычным видам деятельности ( по элементам затрат)
Показатель | За отчетный период | За предыдущий год | |
Наименование | Код | ||
Материальные затраты | 710 | 351 | 362 |
Затраты на оплату труда | 720 | 1987 | 1428 |
Отчисления на социальные нужды | 730 | 0 | 3 |
Амортизация | 740 | 28 | 28 |
Прочие затраты | 750 | 521 | 444 |
Итого по элементам затрат | 760 | 2887 | 2265 |
Изменения остатков (прирост +, уменьшение -) | 765 | 0 | 0 |
Расходов будущих периодов | 766 | 2 | 2 |
Резервов предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |
("64") preview_end()
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |



