ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 1 | 1 |
Добавочный капитал | 420 | 1781 | 1781 |
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток) | 470 | 489 | 749 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 2271 | 2530 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые обязательства | 512 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1012 | 149 |
поставщики и подрядчики | 621 | 568 | 112 |
Задолженность перед персоналом | 622 | 284 | 0 |
Задолженность перед государственными внебюджетн. фондами | 623 | 1 | 14 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 159 | 23 |
Прочие кредиторы | 625 | 0 | 0 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 488 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 1012 | 637 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 3283 | 3167 |
("54") ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 8328 | 7048 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (5670) | (4062) |
Валовая прибыль | 029 | 2658 | 2986 |
Коммерческие расходы | 030 | 1154 | (2887) |
Управленческие расходы | 040 | 0 | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж (строки (- 040)) | 050 | 1504 | 99 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | 0 | |
Проценты к уплате | 070 | 0 | |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | |
Прочие доходы | 090 | 0 | |
Прочие расходы | 100 | (87) | (35) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1373 | 44 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | |
Текущий налог на прибыль | 150 | 330 | 11 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1043 | 33 |
СПРАВОЧНО | 200 | 0 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 |
("55") ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резерв-ный капитал | Нерасп-ред. прибыль | Итого | Эмисси-онный доход | Дооцен-ка активов | |
Наименование | Код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Остаток на 31 декабря, предшествующего года | 1 | 1781 | 0 | 429 | 2211 | 0 | 0 | |
2006 г. Изменения в уч. политике | х | х | х | 0 | 0 | х | х | |
Результат от переоценки объектов ОС | х | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Остаток на 1 января предыдущего года | 1 | 1781 | 0 | 429 | 2211 | 0 | 0 | |
Результат от пересчета иностранных валют | х | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль | х | х | х | 31 | 31 | х | х | |
Дивиденды | х | х | х | 4 | 4 | х | х | |
Отчисления в резервный фонд | 110 | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х |
Увеличение капитала | 121 | 0 | х | х | х | 0 | х | х |
Уменьшение капитала | 131 | 0 | х | х | х | 0 | х | х |
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 1 | 1781 | 0 | 456 | 2238 | 0 | 0 | |
2007г. Изменения в уч. политике | х | х | х | 0 | 0 | х | х | |
Результат от переоценки объектов ОС | х | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 1 | 1781 | 0 | 456 | 2238 | 0 | 0 |
Результат от пересчета иностранных валют | х | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль | х | х | х | 34 | 34 | х | х | |
Дивиденды | х | х | х | 1 | 1 | х | х | |
Отчисления в резервный фонд | х | х | 0 | 0 | 0 | х | х | |
Увеличение капитала | 0 | х | х | х | 0 | х | х | |
Уменьшение капитала | 0 | х | х | х | 0 | х | х | |
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 1 | 1781 | 0 | 489 | 2271 | 0 | 0 |
("56") II. Резервы
Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
Наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | |||||
Данные предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данные отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||||
Данные предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данные отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оценочные резервы: | |||||
Данные предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данные отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 |
("57") ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Коды | ||||
Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |||
За 2008г. | Дата (год, месяц, число) | |||
Организация: ООО "Волгаконтракт" | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||
Вид деятельности: розничная торговля | по ОКДП | 52.33 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: | по ОКОПФ/ОКФС | 47 49 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
Наименование | код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 17 | 36 | ||
Движение денежных средств по текущей деятельности | 5933 | 4940 | ||
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 0 | 0 | ||
Прочие доходы | 877 | 910 | ||
Денежные средства, направленные: | 0 | 0 | ||
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | 3066 | 2665 | |
На оплату труда | 160 | 1638 | 1194 | |
На выплату дивидендов, процентов | 170 | 1 | 4 | |
На расчеты по налогам, сборам | 180 | 1187 | 1055 | |
На прочие расходы | 0 | 0 | ||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | 210 | 913 | 951 | |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 0 | 0 | |
Полученные дивиденды | 230 | 0 | 0 | |
Полученные проценты | 240 | 0 | 0 | |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 0 | 0 | |
Приобретение дочерних организаций | 280 | 0 | 0 | |
Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | 0 | 0 | |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | 0 | 0 | |
Займы предоставленные другим организациям | 310 | 0 | 0 | |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 0 | 0 | |
Движение денежных средств по финансовой деятельности | 0 | 0 | ||
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 0 | 0 | ||
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 0 | 0 | ||
Погашение обязательств по финансовой аренде | 0 | 0 | ||
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | ||
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 0 | 0 | ||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 22 | 17 | ||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | ||
("58")
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |



