1 | 2 | 3 | 4 |
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности | 290 | - | - |
Прочие доходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 290-299) |
Прочие поступления | 291 | 502 | - |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 300 |
|
| ||||||
Погашение обязательств по финансовой аренде | 310 |
|
| ||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 320 |
|
|
Прочие расходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 320-329) |
321 |
|
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 330 | (77544) | 124047 |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 340 | (477) | 106 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 350 | 243 | 720 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 360 | - | - |
Конец формы
Начало формы
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| ЛАНИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАНИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ | Главный бухгалтер | Главный | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
|
Конец формы
Начало формы
| КОДЫ | |||||||||||||
Форма № 5 по ОКУД |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
Конец формы
Начало формы
Нематериальные активы
Показатель | На начало | Поступило | Выбыло | На конец | ||||
наименование | код НИ/стат | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010/010 | - | - |
| - | |||
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011/011 | - | - |
| - | |||
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012/012 | - | - |
| - | |||
у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013/013 | - | - |
| - | |||
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014/014 | - | - |
| - | |||
у патентообладателя на селекционные достижения | 015/015 | - | - |
| - | |||
Организационные расходы | 020/020 | - | - |
| - | |||
Деловая репутация организации | 030/030 | - | - |
| - |
Прочие - расшифровка (строки 040-049) |
040 | - | - |
| - |
Прочие | 050/040 | - | - |
| - |
Конец формы
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |



