Начало формы
| |||||||||||||
Руководитель | ЛАНИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАНИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ | Главный бухгалтер | Главный | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||
|
Начало формы
| КОДЫ | |||||||||||||
Форма № 3 по ОКУД |
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
Конец формы
Начало формы
I. Изменения капитала
Показатель | Уставный | Добавочный | в т. ч. | в т. ч. | Резервный | Нераспределен - | Итого | ||||||||
наименование | код | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Остаток на 31 декабря года, | 010 | 19 324 | - | - | - | - | 42 048 | 61 372 | |||||||
| 020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | |||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 030 | Х | - | - | - | Х | - | - | |||||||
Дополнительные данные | Х | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе по наименованиям (строки 31-39) |
Остаток на 1 января предыдущего года | 040 | 19324 | - | - | - | - | 42048 | 61372 | |||
Результат от пересчета иностранных валют | 050 | Х | - | - | - | Х | Х | - | |||
Чистая прибыль | 060 | Х | X | X | X | Х | 8 969 | 8 969 | |||
Дивиденды | 070 | Х | X | X | X | Х |
| - | |||
Отчисления в резервный фонд | 080 | Х | X | X | X | - |
| - | |||
Увеличение величины капитала за счет: | 090 | - | - | X | X | - | - | - | |||
увеличения номинальной стоимости акций | 100 | - | - | X | X | - | - | - | |||
реорганизации юридического лица | 110 | - | X | X | X | Х | - | - | |||
Дополнительные данные | 110 | - | - | - | - | - | - | - | |||
в том числе по наименованиям (строки 111-119) |
Уменьшение величины капитала за счет: | 120 |
| X | X | X | Х | Х |
| |||||||||||||||||||||
уменьшения количества акций | 130 |
| X | X | X | Х | Х |
| |||||||||||||||||||||
реорганизации юридического лица | 140 |
| X | X | X | Х |
|
| |||||||||||||||||||||
дополнительные данные |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
в том числе по наименованиям (строки 141-149) |
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 150 | 19324 | - | - | - | - | 51017 | 70341 | |||||||
| 160 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | |||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 170 | Х | - | - | - | Х | - | - | |||||||
Дополнительные данные | X | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе по наименованиям (строки 171-179) |
Остаток на 1 января отчетного года | 180/100 | 19324 | - | - | - | - | 51 017 | 70 341 | |||
Результат от пересчета иностранных валют | 190 | Х | - | - | - | Х | Х | - | |||
Чистая прибыль | 200 | Х | X | X | X | Х | 28 215 | 28 215 | |||
Дивиденды | 210 | Х | X | X | X | Х |
| - |
Форма 0710003 с. 2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |



