Приложение 3 к Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Мордовия, на 2011 год | ||||||||||||||||||||||
Опережающее профессиональное обучение работников (стажировка), находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников) | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наиме-нование муници-пальногообразо-вания | Наименование организации, предприятия, вид экономи-ческой деятельности | Численность работников, направленных на опережающее профессиональное обучение и принимающих участие в стажировке * | Наименование учебного заведения, в котором будет осуществляться профессиональное обучение** | Наименование профессий, по которым будет осуществляться опережающее профессиональное обучение *** | Числен-ность работников, которые будут на-правлены на профессио-нальное обучение под потребности рынка труда Республики Мордовия | Коли-чество вакансий в муници-пальном образо-вании по указан-ным про-фессиям (кол-во ед.) | Средняя зара-ботная плата по вакансиям (тыс. руб.) | Затраты на реализацию мероприятия | |||||||||||||
всего | в том числе: | |||||||||||||||||||||
орга-ни-зация опере-жаю-щего обуче-ния | органи-зация стажи-ровки | проезд, суточ-ные, прожи-вание | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Итого: | 1189 | 13312,0 | 11806,9 | 572,9 | 932,2 | |||||||||||||||||
1. Промышленность | ||||||||||||||||||||||
Всего: | 810 | 8359,3 | 7436,7 | 405,3 | 517,3 | |||||||||||||||||
1 | Город-ской округ Саранск |
32.10.6. Производство интегральных схем, микро-сборок и мик-ромодулей | 221 чел., в том числе слесарь механо-сборочных работ-12, укладчик-упаковщик-14, сле-сарь-ремонтник-7, инженер-22, инженер-конструктор-19, начальник технологического бюро-2, мастер-18, экономист-3, инженер- технолог-26, оператор ЭВМ-1, технолог-13, | профессио-нальной подготовки кадров» | электрогазосварщик-12, слесарь КИПиА-5 | - | 29 | 6,0 - 15,0 | 2471,5 | 2161,0 | 134,3 | 176,2 | ||||||||||
АННОО «Центр профессиональной подготовки» | оператор водогрейных котлов-7 | - | - | - | ||||||||||||||||||
стропальщик-16 | - | 2 | 10,0 | |||||||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты-6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
ГБОУ РМ НПО «Профессиональное училище №19» | сборщик изделий электронной техники-28 | - | 4 | 10,0 - 17,0 | ||||||||||||||||||
сортировщик изделий, сырья и материалов-11 | - | - | - | |||||||||||||||||||
травильщик-3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
испытатель деталей и приборов-31 | - | - | - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
приборист-2, инженер- электрик-2, электромонтажник-схемщик-1, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-ния-10, заместитель начальника цеха-1, грузчик-3, слесарь-сантехник-2, плотник-4, каменщик-1, штукатур-1, отделочник бытовых, производственных помещений-2, сборщик изделий электронной техники-24, испытатель деталей и приборов-15, оператор установок пескоструйной очистки-2, заливщик компаундами-8, травильщик-3, инструктор по противопожарной профилактике-1, оператор котельной-2 | оператор установок пескоструйной очистки-1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
заливщик компаундами-12 | ||||||||||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский строительный техникум» | облицовщик-плиточник-7 | - | 4 | 6,0 – 7,5 | ||||||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-конструктор-10 | - | 10 | 6,0 | ||||||||||||||||||
начальник технологического бюро-10 | - | - | - | |||||||||||||||||||
мастер-18 | - | 6 | 4,3 – 15,3 | |||||||||||||||||||
распределитель работ-1 | - | 6 | 15,0-20,0 | |||||||||||||||||||
диспетчер-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
инженер-механик-2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
начальник участка-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
инженер-электроник-2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
инженер-4 | - | 7 | 7,0-8,0 | |||||||||||||||||||
специалист-2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
экономист-4 | - | 5 | 4,3 – 6,0 | |||||||||||||||||||
инженер-технолог-19 | - | - | - | |||||||||||||||||||
оператор ЭВМ-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
начальник цеха-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
мастер-технолог-1 | - | 3 | 4,6 | |||||||||||||||||||
Санкт-Петербурский филиал ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации» | инженер-1 | - | 7 | 7,0 - 8,0 | ||||||||||||||||||
ГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» | инженер-2 | - | 7 | 7,0 - 8,0 | ||||||||||||||||||
инженер-конструктор-1 | - | 10 | 6,0 | |||||||||||||||||||
инженер-электрик-1 | - | 1 | 16,0 | |||||||||||||||||||
2 | Город-ской округ Саранск | -выпрямитель» 31.10. Производство электродвига-телей, генера-торов и транс-форматоров | 95 чел., в том числе инженер-конструктор-17, инженер- технолог-19, электромонтажник-схемщик-1, | ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-конструктор-17 | - | 10 | 16,0 | 1088,0 | 907,1 | 100,9 | 80,0 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
электрогазосвар-щик-1, слесарь по сборке металлокон-струкций-6, наладчик техноло-гического оборудования-12, транспортиров-щик-8, слесарь-ремонтник-8, слесарь механосбо-рочных работ-3, монтажник-1, плот-ник-3, столяр-2, инженер-13, инженер-программист-1 | инженер-11 | - | - | - | ||||||||||||||||||
инженер-программист-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
инженер-технолог-19 | - | 4 | 6,0 – 10,0 | |||||||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | стропальщик-33 | - | 2 | 10,0 | ||||||||||||||||||
оператор заправочных станций-2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
ГОУ ДО «Учебно-курсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса» | водитель электро - и автотележки-12 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3 | Город-ской округ Саранск | приборо- строительный завод» 33.20.5. Производство приборов и аппаратуры для контроля прочих физических величин | 70 чел., в том числе такелажник-4, экономист-2, фрезеровщик-5, сверловщик-20, токарь-13, наладчик холодноштампо-вочного оборудо-вания-11, токарь-расточник-3, доводчик-притирщик-11, наладчик станков и манипуляторов с ПУ-1 | ФГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический техникум» | станочник широкого профиля-44 | - | 20 | 10,0-12,0 | 1050,4 | 917,3 | 63,1 | 70,0 | ||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | экономист-2 | - | 5 | 4,3 – 6,0 | ||||||||||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский электромеханический колледж» | слесарь механосборочных работ-24 | - | 1 | 12,0 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
4 | Город-ской округ Саранск | завод авто-самосвалов» 34.10.4. Производство грузовых автомобилей | 92 чел., в том числе бухгалтер-15, экономист-5, кладовщик-5, слесарь механосборочных работ-9, специалист-17, мастер-2, распределитель работ-3, учетчица-1, архивариус-1, логист-1, инженер-технолог-4, инженер-4, инженер-конструктор-5, энергетик-1, контролер-4, начальник отдела-5, инженер- метролог-2, механик-1, слесарь-инструменталь-щик-5, подсобный рабочий-2 | НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | бухгалтер-15 | - | 6 | 6,3 – 7,5 | 896,0 | 846,0 | 50,0 | |||||||||||
экономист-5 | - | 5 | 4,3 - 6,0 | |||||||||||||||||||
кладовщик-5 | - | 4 | 4,3 – 7,0 | |||||||||||||||||||
инженер-технолог-1 | - | 8 | 4,3 -10,0 | |||||||||||||||||||
инженер-конструктор-1 | - | 5 | 4,3 – 10,0 | |||||||||||||||||||
специалист-12 | - | 15 | 6,0 - 15,0 | |||||||||||||||||||
начальник отдела-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
контролер-1 | - | 4 | 5,2 – 7,0 | |||||||||||||||||||
инженер-метролог-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический техникум» | слесарь-инструменталь-щик-14 | - | 1 | 8,0 | ||||||||||||||||||
специалист-5 | - | 15 | 6,0 - 15,0 | |||||||||||||||||||
мастер-2 | - | 6 | 4,3 – 10,0 | |||||||||||||||||||
распределитель работ-3 | - | 6 | 15,0 -20,0 | |||||||||||||||||||
учетчица-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
архивариус-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
логист-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
инженер-технолог-3 | - | 8 | 4,3 -10,0 | |||||||||||||||||||
инженер-4 | - | 7 | 4,3 – 8,0 | |||||||||||||||||||
инженер-конструктор-4 | - | 5 | 4,3 – 10,0 | |||||||||||||||||||
энергетик-1 | - | 1 | 26,0 | |||||||||||||||||||
контролер-3 | - | 4 | 5,2 – 7,0 | |||||||||||||||||||
механик-2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
начальник отдела-5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
инженер-метролог-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
5 | Город-ской округ Саранск | -АгроМаш» 35.50. Производство прочих транспортных средств | 68 чел., в том числе электрогазо- сварщик-23, слесарь по сборке металлоконст-рукций-17, инженер-11, плотник-1, подсобный рабочий-15, каменщик-1 | ГОУ СПО «Саранский строительный техникум» | электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах-23 | - | 25 | 6,0 - 18,0 | 1091,6 | 1044,2 | 47,4 | |||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | слесарь механосборочных работ-11 | - | 1 | 12,0 | ||||||||||||||||||
ГОУ ДО «Учебно-курсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса» | стропальщик-23 | - | 2 | 10,0 | ||||||||||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | оператор станков с ЧПУ-1 | - | 4 | 10,0 – 17,0 | ||||||||||||||||||
ГОУ СПО «Саранский строительный техникум» | облицовщик-плиточник-8 | - | 10 | 7,0 – 15,0 | ||||||||||||||||||
ГОУ ВПО «МГУ им. » | инженер-1 | - | 4 | 7,0 – 15,0 | ||||||||||||||||||
ГОУ ДО «Учебно-курсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса» | монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций-1 | - | 29 | 6,0 – 15,0 | ||||||||||||||||||
6 | Город-ской округ Саранск | -строитель» 29.56.2. Производство разных машин и оборудова-ния специаль-ного назначения | 91 чел., в том числе стропальщик-13, грузчик-13, слесарь механосборочных работ-22, мастер-21, техник-технолог-3, инженер- технолог-5, инженер-конструктор-1, начальник бюро-1, машинист мостового крана-7, подсобный рабочий-5 | ГОУ ВПО «МГУ им. » | техник-технолог-5 | - | - | - | 796,8 | 642,4 | 107,0 | 47,4 | ||||||||||
инженер-технолог-5 | - | 8 | 4,3-10,0 | |||||||||||||||||||
инженер-конструктор-6 | - | 5 | 4,3-10,0 | |||||||||||||||||||
начальник бюро-3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
слесарь по сборке металлоконструкций-11 | - | - | - | |||||||||||||||||||
ФГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» | мастер-23 | - | - | - | ||||||||||||||||||
слесарь по сборке металлоконструкций-11 | - | - | - | |||||||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | машинист мостового крана-9 | - | - | - | ||||||||||||||||||
стропальщик-18 | - | 2 | 10,0 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
7 | Город-ской округ Саранск | завод «Резино-техника» 25.13.3. Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины | 60 чел., в том числе вулканизатор- щик-10, подготов-щик камер и рукавов-1, машинист оплеточной машины-1, съемщик резиновых изделий-11, прессовщик-вулканизатор- щик-3, вальцовщик резиновых смесей-9, машинист шприц-машины-4, холодильщик резиновых смесей-19, резчик эластомеров и резин-2 | профессио-нальной подготовки кадров» | стропальщик-29 | - | 1 | 10,0 | 336,9 | 312,8 | 24,1 | |||||||||||
вулканизаторщик-10 | - | - | - | |||||||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | лифтер-21 | - | - | - | ||||||||||||||||||
8 | Город-ской округ Саранск | ЖБК-1» 26.61. Производство изделий из бетона для использования в строи-тельстве | 2 чел., в том числе формовщик-1, стропальщик-1 | ГОУ ДО «Учебно-курсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса» | машинист крана-1 | - | 12 | 13,0 – 20,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||||||||
машинист мостового перегружателя-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
9 | Город-ской округ Саранск |
45.3. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений | 7 чел., в том числе специалист-4, инженер-программист-1, системный администратор-1, начальник отдела-1 | ГОУ ВПО «Пензенская государственная технологическая академия» | специалист-4 | - | - | - | 211,4 | 189,2 | 22,2 | |||||||||||
инженер-программист-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
системный администра- тор-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
начальник отдела-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
10 | Город-ской округ Саранск | дом «МВС» 37.10. Обработка металлических отходов лома | 10 чел., в том числе сортировщик-9, оператор кранбалки-1 | АННОО «Центр профессиональной подготовки» | стропальщик-10 | - | 1 | 10,0 | 140,0 | 140,0 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
11 | Город-ской округ Саранск | -сырье» 37.10. Обработка металлических отходов лома | 37 чел., в том числе слесарь- гидравлик-13, слесарь-ремон-тник-12 электро-газосварщик-12 | АННОО «Центр профессиональной подготовки» | стропальщик-37 | - | 1 | 10,0 | 78,2 | 78,2 | ||||||||||||
12 | Город-ской округ Саранск | ФКП «Саранский механический завод» 29.60. Производство оружия и боеприпасов | 55 чел., в том числе фрезеровщик-2, электросварщик ручной сварки-3, газорезчик-11, токарь-8, оператор станков с ЧПУ-1, слесарь-ремонтник-6, слесарь по сборке металлоконструк-ций-13, механик-1, слесарь-инструментальщик-4, электромонтер-1, термист-2, кузнец-2, транспортировщик-1 | АННОО «Центр профессиональной подготовки» | стропальщик-35 | - | 1 | 10,0 | 161,0 | 161,0 | ||||||||||||
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах-20 | - | 25 | 6,0 - 18,0 | |||||||||||||||||||
13 | Ичал-ковский муници-пальный район | завод «Кем-лянский» 15.92. Произ-водство этилового спирта из сброженных материалов | 3 чел., в том числе слесарь- ремонтник-2, плотник-1 | НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | стропальщик-3 | - | - | - | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||
2. Строительство | ||||||||||||||||||||||
Всего: | 148 | 2253,5 | 1927,0 | 51,8 | 274,7 | |||||||||||||||||
14 | Город-ской округ Саранск | -Комплект» 45.1. Подготовка строительного участка | 11 чел., в том числе экономист-1, инженер-10 | НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | программа «Бережливое производство»-11 | - | - | - | 159,0 | 159,0 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
15 | Город-ской округ Саранск | фирма «Стройресурс» 45.41. Производство штукатурных работ | 12 чел., в том числе отделочник-2, подсобный рабочий-5, газорезчик-5 | ГОУ НПО «Профессиональное училище № 33» | газорезчик-5 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||||||
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования-7 | ||||||||||||||||||||||
16 | Атяшев- ский муници-пальный район | -ский ремонтно-строительный участок» 45.42. Производство столярных и плотничных работ | 12 чел., в том числе столяр-7, каменщик-1, подсобный рабочий-1, электросварщик ручной сварки-1, специалист-1, начальник отдела-1 | НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | стропальщик-10 | - | - | - | 140,7 | 105,0 | 35,7 | |||||||||||
специалист-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
начальник отдела-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
17 | Чамзин- ский муници-пальный район | -цемент» 18.26.51. Производство цемента | 68 чел., в том числе слесарь-ремонтник-18, бункеровщик-2, газорезчик-11, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-оборудования-15, аспираторщик-2, электросварщик ручной сварки-1, машинист экскава-тора-9, машинист насосных устано-вок-1, грузчик-2, машинист (обжи-гальщик) вращаю-щихся печей-7 | Учебный центр | машинист крана (крановщик)-10 | - | - | - | 1316,9 | 1096,1 | 51,8 | 169,0 | ||||||||||
рабочий люльки-16 | - | - | - | |||||||||||||||||||
машинист экскаватора-9 | - | - | - | |||||||||||||||||||
машинист (обжигальщик) вращающихся печей-7 | - | - | - | |||||||||||||||||||
стропальщик-26 | - | - | - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
18 | Ковыл-кинский муници-пальный район | силикатный» 26.40. Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 28 чел., в том числе гасильщик извести-1, прессов-щик-3, слесарь строительный-12, пропарщик-1, электрогазосвар-щик-2, плотник-3, стропальщик-2, фрезеровщик-1, сверловщик-1, машинист компрессорных установок-1, электрослесарь-1 | профессиональной подготовки кадров» | слесарь КИПиА-17 | - | - | - | 334,6 | 294,6 | 40,0 | |||||||||||
стропальщик-5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
электрогазосварщик-4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
машинист компрессорных установок-2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
19 | Ардатов- ский муници-пальный район | -1157 «Арда-товская» 45.23.1. Производство общестрои-тельных работ по строитель-ству автомо-бильных и железных дорог | 17 чел., в том числе подсобный рабочий-7, плотник-2, машинист грейдера-1, тракторист-1, отделочник-2, заведующий производством-1, снабженец-1, водитель-2 | ГОУ СПО (ССУЗ) «Ардатовский аграрный техникум им. » | оператор электронно-вычислительных машин-2 | - | - | - | 278,3 | 248,3 | 30,0 | |||||||||||
машинист экскаватора одноковшового-2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
электрогазосварщик-2 | - | 7 | - | |||||||||||||||||||
ГОУ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум | каменщик-5 | - | 1 | 7,0 | ||||||||||||||||||
штукатур-4 | - | 4 | 5,0 – 7,0 | |||||||||||||||||||
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | машинист крана автомобильного-2 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3. Сельское хозяйство | ||||||||||||||||||||||
Всего: | 37 | 388,5 | 318,5 | 70,0 | ||||||||||||||||||
20 | Город-ской округ Саранск | хозяйство «Герефорд-ресурс» 01.21. Разведение крупного рогатого скота
| 7 чел., в том числе техник-осеменатор-3, ветеринарный врач-2, учетчик-1, зоотехник-1 | ФГОУ ДПОС «Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса» | техник-осеменатор-3 | - | - | - | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
ветеринарный врач-2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
учетчик-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
зоотехник-1 | - | - | - | |||||||||||||||||||
21 | Теньгу-шевский муници-пальный район | 01.21. Разведение крупного рогатого скота | 24 чел., в том числе скотник-7, заве-дующий фермой-5, зоотехник-3, учетчик-4, осеменатор-5 | ФГОУ ДПОС «Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса» | скотник-7 | - | - | - | 281,5 | 221,5 | 60,0 | |||||||||||
зоотехник-3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
НП «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия» | учетчик-4 | - | - | - | ||||||||||||||||||
заведующий фермой-5 | ||||||||||||||||||||||
осеменатор-5 | - | - | - | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
22 | Чамзин- ский муници-пальный район | -ский бекон» 01.23. Разведение свиней | 6 чел., в том числе тракторист-экспедитор-2, водитель-экспедитор-4 | НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» | стропальщик - 6 | - | - | - | 37,0 | 27,0 | 10,0 | |||||||||||
4. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ||||||||||||||||||||||
Всего: | 194 | 2310,7 | 2124,7 | 115,8 | 70,2 | |||||||||||||||||
23 | Инсар-ский му-ниципа-льный район | МУП «Энерго-сервис» 40.30.14. Производство пара и горячей воды | 36 чел., в том числе оператор газифицированной котельной-17, водитель автомобиля-6, электромонтер-4, машинист насосной станции-5, слесарь аварийно-восстанови-тельных работ-4 | профессиональной подготовки кадров» | слесарь-сантехник-23, рабочий люльки-3, стропальщик-4 | - | - | - | 467,2 | 352,1 | 44,9 | 70,2 | ||||||||||
АНО ЦНТО «Промбезопасность» | электромонтер-6 | - | - | - | ||||||||||||||||||
24 | Чамзин-ский муници-пальный район | -хозяйство» 90.00.2. Удаление и обработка твердых отходов | 1 чел., в том числе слесарь по ремонту автомобилей | ГОУ НПО «Профессиональное училище №33" | машинист экскаватора-1 | - | 4 | 7,0 - 15,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||
25 | Город-ской округ Саранск | -мационно-технологи-ческий центр «Базис» 72.20. Разработка программного обеспечения и консультиро-вание в этой области | 7 чел., в том числе специалист-5, программист-2 | ГОУ ВПО «МГУ им. » | специалист-5 | - | - | - | 98,0 | 98,0 |
| |||||||||||
программист-2 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
26 | Город-ской округ Саранск | поддержки научно-инно-вационного предпри-нимательства «Интеллис» 74. Предостав-ление прочих видов услуг | 4 чел., в том числе специалист-3, юрист-1 | поддержки научно-инновационного предпринимательства «Интеллис» | оператор ЭВМ-2 | - | - | - | 70,9 | 70,9 |
| |||||||||||
помощник бухгалтера-1 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
секретарь-референт-1 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||||||
27 | Город-ской округ Саранск |
93.02. Предоставле-ние услуг парикмахер-скими и салонами красоты | 11 чел.,в том числе парикмахер-11 | ГБОУ Республики Мордовия НПО «Профессиональное училище № 19» | парикмахер-11 | - | 7 | 5,9 - 8,0 | 160,0 | 160,0 |
| |||||||||||
28 | Город-ской округ Саранск | 51.34.21. Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива | 12 чел., в том числе бухгалтер-1, начальник отдела-2, кладовщик-4, помощник бухгалтера-1, продавец-1, специалист-2, менеджер-1 | ГОУ ВПО «МГУ им. » | специалист по береж-ливому производству-12 | - | - | - | 180,0 | 180,0 |
| |||||||||||
29 | Город-ской округ Саранск | и К» 55.30. Деятельность ресторанов и кафе | 15 чел., в том числе бухгалтер-2, повар-4, экономист-1, заведующий хозяйством-1, официант-4, буфетчик-2, повар-кондитер-1 | Саранский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» | бухгалтер-2 | - | 6 | 6,3 – 7,5 | 351,6 | 351,6 |
| |||||||||||
повар-4 | - | 2 | 6,4 |
| ||||||||||||||||||
экономист-1 | - | 1 | 7,0 |
| ||||||||||||||||||
заведующий хозяйством-1 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
буфетчик-2 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
повар-кондитер-1 | - | 1 | 6,0 |
| ||||||||||||||||||
официант-4 | - | 29 | 6,5 - 7,0 |
| ||||||||||||||||||
30 | Город-ской округ Саранск | 93.02. Предос-тавление услуг парикмахер-скими и салонами красоты | 10 чел., в том числе парикмахер-10 | ГБОУ Республики Мордовия НПО «Профессиональное училище № 19» | парикмахер-10 | - | 7 | 5,9 - 8,0 | 144,0 | 144,0 |
| |||||||||||
31 | Город-ской округ Саранск | ИП 18.21. Производство спецодежды | 35 чел., в том числе раскройщик-2, швея-33 | ГБОУ Республики Мордовия НПО «Профессиональное училище № 19» | раскройщик-2 | - | - | - | 297,5 | 297,5 |
| |||||||||||
швея-33 | - | - | - |
| ||||||||||||||||||
32 | Город-ской округ Саранск | Текстиль Пром» 18.21. Производство спецодежды | 63 чел., в том числе швея-63 | ГБОУ Республики Мордовия НПО «Профессиональное училище № 19» | швея-63 | - | - | - | 535,5 | 535,5 |
| |||||||||||
* Профессионально-квалификационный состав высвобождаемых граждан может изменяться в зависимости от ситуации в организации.
** Перечень учебных заведений, в которых будет осуществляться профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения, может изменяться по согласованию с организациями.
*** Перечень профессий для опережающего обучения работников, находящихся под угрозой увольнения, может изменяться по согласованию с организациями.



