Дата расчета 28/06/2013
Баланс имущества
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сбербанк - Жилая недвижимость"
Лицензия ФСФР России № 000 от 12/09/1996
Место нахождения УК: г. Москва, Пресненская наб., д. 10 Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. № 000 от 12/03/2013
Имущество (обязательства) | Код | На начало года (Тысяч рублей) | На конечную дату (Тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 0 | 7352 |
- в рублях | 011 | 0 | 7352 |
012 | 0 | 0 | |
Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0 | 666000 |
- в рублях | 021 | 0 | 666000 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 666000 | |
договор от 03/06/2013 в ОАО "Промсвязьбанк" | 0 | 137000 | |
договор /2013 от 26/04/2013 и Подтверждение №2 от 03/06/2013 в ОАО "Газпромбанк" | 0 | 137000 | |
договор DJ1962662 от 03/06/2013 в ВТБ | 0 | 137000 | |
договор №Д4/17-8238/05-2013 от 31/05/2013 в ОАО "ТрансКредитБанк" | 0 | 135000 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- в иностранной валюте | 022 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0 | 0 |
- акции | 031 | 0 | 0 |
- облигации | 032 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 0 | 0 |
- акции | 041 | 0 | 0 |
- облигации | 042 | 0 | 0 |
сроком погашения до 1 года | 0 | 0 | |
сроком погашения от 1 года до 3-х лет | 0 | 0 | |
сроком погашения более 3-х лет | 0 | 0 | |
- векселя | 043 | 0 | 0 |
- иные ценные бумаги | 044 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 050 | 0 | 2762 |
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 2762 |
- прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 0 |
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0 | 0 |
- ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0 | 0 |
- ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0 | 0 |
- акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0 | 0 |
- облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0 | 0 |
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0 | 0 |
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0 | 0 |
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0 | 0 |
- имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0 | 0 |
094 | 0 | 0 | |
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 0 | 676114 |
Кредиторская задолженность | 110 | 0 | 1491 |
Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 0 | 7658 |
Инвестиционные паи | 130 | 0 | 666964 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 0 | 676114 |
И. о. Генерального директора | ___________________ | / / |
Главный бухгалтер | ___________________ | / / |
Уполномоченный представитель ООО "Спецдепозитарий Сбербанка" | ___________________ | /_____________________/ |



