С= Ц * П * Q, где,
С - стоимость работ;
Ц - цена (расценка);
П – повторяемость работ в отчетном периоде (периодичность) (таблица 2);
Q – объем выполненных работ (площадь, штук и т. д.)
Таблица 2
Периодичность выполнения работ по содержанию общедомового имущества
№ п/п | Виды работ | Периодичность выполнения | |
1 | 2 | 3 | |
1. Содержание лестничных площадок, маршей, тамбуров | |||
1.1. | Подметание лестничных площадок, маршей | ежедневно | |
1.2. | Влажная уборка лестничных площадок, маршей, тамбуров | 1 раз в неделю | |
1.3. | Мытье пола кабины лифта | ежедневно | |
1.4. | Мытье лестничных площадок, маршей | 1 раз в месяц | |
1.5. | Влажная протирка стен | 1 раз в год (весной) | |
1.6. | Мытье окон на лестничных клетках | 1 раз в год (весной) | |
1.8. | Влажная протирка элементов лестничных маршей (перил, элементов лестниц, подоконников, дверей, оконных и дверных откосов, плафонов, светильников, радиаторов, почтовых ящиков, электрощитков и силовых устройств) | 1 раз в год (весной) | |
1.9. | Обметание пыли (тенета) с потолков | 1 раз в год (весной) | |
1.10 | Мытье скамеек, лавочек, малых архитектурных форм, турникетных ограждений | 1 раз в год (весной) | |
1.11. | Удаление нечистот с техподполья | по мере выброса | |
1.12. | Влажное подметание пола мусороприемных камер | ежедневно | |
1.13. | Удаление мусора из мусороприемных камер | по мере засорения | |
2. Содержание придомовой территории | |||
2.1. | Подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного покрытия | ежедневно | |
2.2. | Очистка от уплотненного снега асфальтобетонного покрытия | ежедневно | |
2.3. | Очистка от наледи асфальтобетонного покрытия | 1 раз в сутки в дни гололеда | |
2.4. | Посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой территории противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки в дни гололеда | |
2.5. | Подметание асфальтобетонного покрытия в теплый период года | ежедневно | |
2.6. | Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому | ежедневно | |
2.7. | Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому | 3 раза за летний сезон | |
2.8. | Сгребание и уборка скошенной травы | по мере выкашивания | |
2.9. | Уборка отмосток | ежедневно | |
3. Содержание мусоропроводов | |||
3.1. | Профилактический осмотр мусоропровода | 1 раз в месяц | |
3.2. | Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в месяц | |
3.3. | Удаление мусора из мусороприемных камер вручную (контейнер расположенный на первом этаже) | ежедневно | |
3.4. | Уборка мусороприемных камер (мытье стен и полов) без шланга вручную | 1 раз в неделю | |
3.3. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов (подбор мусора) | ежедневно | |
3.4. | Дезинфекция мусоросборника (контейнера) и элементов ствола мусоропровода вручную | 1 раз в неделю | |
1 | 2 | 3 | |
4. Благоустройство придомовой территории | |||
4.1. | Обрезка кустарника | 1 раз в год |
|
4.2. | Обрезка и прореживание крон деревьев вручную | 1 раз в год |
|
4.3. | Вертикальная планировка грунта при подготовке территории для посева газонов | 1 раз в год |
|
4.4. | Посадка цветов | 1 раз в год |
|
4.5. | Ямочный ремонт твердого покрытия придомовой территории асфальтобетонной смесью | 1 раз в год |
|
4.6. | Очистка урны от мусора | ежедневно |
|
4.7. | Рыхление приствольных кругов | 1 раз в год |
|
4.8. | Побелка стволов деревьев (1-2 леток) | 1 раз в год |
|
4.9. | Побелка стволов деревьев (3-5 леток) | 1 раз в год |
|
4.10. | Побелка стволов деревьев (6-8 леток) | 1 раз в год |
|
4.11. | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х 0,7м | 1 раз в год |
|
4.12. | Обрезка деревьев с автовышки | 1 раз в год |
|
4.13. | Ремонт и замена бордюрного камня | по мере необходимости |
|
4.14. | Поливка газонов из шланга | 1 раз в год |
|
Примеры расчета стоимости работ за выполненные работы по содержанию общедомового имущества в текущем расчетном периоде (календарном месяце) согласно сезонности исполнения приведены ниже.
1. Летний период
Вид работ | Объем работ | периодичность | Повторяемость работ в расчетном периоде (месяц) | Цена (расценка) (гр.5 таб.1) | Стоимость работ (гр.2*гр.4*гр.5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Содержание мест общего пользования | |||||
Подметание лестничных площадок, маршей | 338 м2 | ежедневно | 17 | 0,69 | 3964,74 |
Влажное подметание лестничных площадок, маршей, тамбуров | 338 м2 | 1 раз в неделю | 4 | 0,8 | 1081,6 |
Мытье лестничных площадок, маршей | 338м2 | 1 раз в месяц | 1 | 1,3 | 439,4 |
Итого: | 22 | 5485,74 | |||
2. Содержание придомовой территории | |||||
Подметание асфальтобетонного покрытия придомовой территории в теплый период года вручную | 546 м2 | ежедневно | 22 | 0,19 | 2282,28 |
Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому от случайного мусора | 1987м2 | ежедневно | 22 | 0,13 | 5682,82 |
Убрка мусора из урн | 4 | ежедневно | 22 | 7,47 | 657,36 |
Итого: | 22 | 8622,46 | |||
3. Прочие работы по содержанию общедомового имущества | |||||
Аварийные работы | 4800м2 | 0,26 | 1248,0 | ||
Дезинсекция и дератизация | 4800м2 | 0,05 | 240,0 | ||
Итого: | 1488,0 | ||||
Всего за месяц: | 15596,2 |
2. Зимний период
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



