Реализовано на убой скота и птицы в январе, живой вес, тыс. т
Все категории хозяйств | Сельхозпредприятия | |||||
2007 | 2008 | 2008 в % | 2007 | 2008 | 2008 в % | |
Украина | 268,4 | 278,4 | 103,7 | 90,5 | 107,5 | 118,8 |
АР Крым | 14,2 | 15,1 | 106,3 | 8,4 | 9,1 | 108,3 |
Винницкая | 12,1 | 13,9 | 114,9 | 3,1 | 3,2 | 103,2 |
Волынская | 12,9 | 13,2 | 102,3 | 3,6 | 3,8 | 105,6 |
Днепропетровская | 16,9 | 20,2 | 119,5 | 12,0 | 15,2 | 126,7 |
Донецкая | 12,0 | 11,4 | 95,0 | 7,1 | 6,6 | 93,0 |
Житомирская | 12,3 | 10,2 | 82,9 | 1,4 | 1,4 | 100,0 |
Закарпатская | 9,9 | 9,9 | 100,0 | 0,2 | 0,3 | у 1,5 р. б. |
Запорожская | 10,8 | 8,8 | 81,5 | 3,0 | 2,7 | 90,0 |
Ивано-Франковская | 9,4 | 9,4 | 100,0 | 1,3 | 1,5 | 115,4 |
Киевская | 32,2 | 35,5 | 110,2 | 17,4 | 20,1 | 115,5 |
Кировоградская | 3,9 | 5,4 | 138,5 | 0,8 | 0,9 | 112,5 |
Луганская | 5,5 | 6,4 | 116,4 | 1,6 | 3,2 | у 2 р. б. |
Львовская | 8,2 | 8,6 | 104,9 | 3,0 | 3,7 | 123,3 |
Николаевская | 4,2 | 3,5 | 83,3 | 0,6 | 0,8 | 133,3 |
Одесская | 9,5 | 9,4 | 98,9 | 1,6 | 1,4 | 87,5 |
Полтавская | 9,0 | 8,1 | 90,0 | 2,3 | 3,1 | 134,8 |
Ровненская | 8,0 | 7,6 | 95,0 | 1,7 | 1,1 | 64,7 |
Сумская | 6,9 | 6,8 | 98,6 | 1,8 | 1,7 | 94,4 |
Тернопольская | 8,0 | 7,7 | 96,3 | 1,0 | 1,1 | 110,0 |
Харьковская | 17,1 | 14,6 | 85,4 | 4,3 | 3,5 | 81,4 |
Херсонская | 8,2 | 8,4 | 102,4 | 0,8 | 1,1 | 137,5 |
Хмельницкая | 9,5 | 9,0 | 94,7 | 2,2 | 1,8 | 81,8 |
Черкасская | 16,6 | 25,0 | у 1,5 р. б. | 7,5 | 16,7 | у 2,2 р. б. |
Черновицкая | 4,4 | 4,1 | 93,2 | 1,4 | 1,2 | 85,7 |
Черниговская | 6,7 | 6,2 | 92,5 | 2,4 | 2,3 | 95,8 |
Источник: Госкомстат
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



