учебного кабинета
№ | Наименование ТСО | Инвентарный № по гимназии |
1. | Телевизор «SAMSUNG» | 1380725 |
2. | Компьютер | |
2. | DVD «ROLSEN» | 1380728 |
3.Учебно-методическое обеспечение кабинета № 000
3.1. CD-диски, видеокассеты.
№ | Класс | Название | Кол-во |
1 | Легенды и мифы Древней Греции. (мультфильмы) | 1 | |
2 | Шрек – 2 (мультфильм) | 1 | |
3 | Любимые песни | 1 | |
4 | Бионика (мультфильм) | 1 | |
5 | Звукомагия (релаксационные мотивы) | 1 | |
6 | Любимый сборник. Детские песни | 1 | |
7 | Сказки | 1 | |
8 | Гарри Поттер (х/фильм) | 1 |
3.2.Методическая литература
№ | Автор | Название | Изд-во | Год издания | Кол-во экз. |
1 | Концептуальные основы и программы | Москва: Академкнига/Учебник | 2010 | 1 |
3.3. Периодическая литература
№ | Название | № журнала, газеты | Год издания | Кол-во |
1 | Дошкольное образование | 1 | 2010год | 1 |
3.4.Наглядные пособия.
№ | Наименование | Кол-во (штук) |
1 | Счетный материал на магнитах | 5 |
2. | Таблицы по математики | 16 |
3. | Таблицы по окружающему миру | 25 |
4. | Таблицы обучение грамоте | 8 |
5. | Школьное пособие. Почва | 1 |
6. | Школьное пособие. Счетная лесенка | 1 |
7. | Школьное пособие. Касса букв классная | 1 |
8. | Готов ли ты к школе | 9 |
9. | Набор муляжей. Овощи | 1 |
10. | Набор муляжей. Геометрические фигуры | 1 |
11. | Набор муляжей. Фрукты. | 1 |
12. | Дидактический материал «Окружающий мир» С. Вахринцева | 9 |
13. | Наглядные дидактические пособия в картинках. Космос. | 1 |
14. | Интеллектуальные игры Никитского «сложи узор» | 10 |
15. | Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально | 3 |
16. | Комплект портретов писателей | 1 |
17. | Звуковое панно «Деревенька» | 1 |
18. | Звуковой плакат «Учимся читать» | 1 |
20. | Звуковой плакат «Говорящая азбука» | 1 |
Список наглядных пособий
№ | Наименование пособия |
1 | Счетный материал на магнитах. «Яблоки» |
2 | Счетный материал на магнитах «Бабочки – 2» |
3 | Счетный материал на магнитах «Цыплята» |
4 | Счетный материал на магнитах «Игрушки» |
5 | Счетный материал на магнитах «Матрешки» |
6 | Школьное пособие «Почва» |
7 | Школьное пособие «Счетная лесенка» |
8 | Школьное пособие «Касса букв классная» |
9 | Магнитная математика |
10 | Готов ли ты к школе «Математика» |
11 | Готов ли ты к школе «Внимание» |
12 | Готов ли ты к школе «Детская литература» |
13 | Готов ли ты к школе «окружающий мир. Природа» |
14 | Готов ли ты к школе «Чтение» |
15 | Готов ли ты к школе «Обучение грамоте» |
16 | Готов ли ты к школе «Память» |
17 | Готов ли ты к школе «Окружающий мир. Предметы» |
18 | Готов ли ты к школе «Развитие речи» |
19 | Таблица по математике «Вычитание в пределах 10» |
20 | Таблица по математике «Знай время» |
21 | Таблица по математике «Составляем задачи» |
22 | Таблица по математике. Знаки «больше», «меньше», «равно» |
23 | Таблица по математике «Порядковый и количественный счет» |
24 | Таблица по математике «Сложение в пределах 10» |
25 | Таблица по математике «План моей комнаты» |
26 | Таблица по математике «Меры времени» |
27 | Таблица по математике «Части суток и времени» |
28 | Таблица по математике «Измеряем объем и вес» |
29 | Таблица по математике «Деление целого на части» |
30 | Таблица по математике «Длина, ширина и высота» |
31 | Таблица по математике «Измеряем температуру» |
32 | Таблица по математике «Многоугольники» |
33 | Таблица по математике «Объемные фигуры» |
34 | Таблица по математике «Десятки и единицы» |
35 | Таблица по окружающему миру «Насекомые» |
36 | Таблица по окружающему мир «вершки и корешки» |
37 | Таблица по окружающему мир «Дикие животные средней полосы» |
38 | Таблица по окружающему мир «Дикие животные севера» |
39 | Таблица по окружающему мир «Домашние птицы» |
40 | Таблица по окружающему мир «Дикие птицы средней полосы» |
41 | Таблица по окружающему мир «Травянистые растения» |
42 | Таблица по окружающему мир «Ягоды» |
43 | Таблица по окружающему мир «Домашние животные» |
44 | Таблица по окружающему мир «Земноводные и рептилии» |
45 | Таблица по окружающему мир «Рыбы» |
46 | Таблица по окружающему мир «Деревья, лес» |
47 | Таблицы по обучению грамоте «Составляем слова. Животные» |
48 | Таблицы по обучению грамоте «Составляем слова. Мой дом» |
49 | Таблицы по обучению грамоте «Город гласных и согласных» |
50 | Таблицы по обучению грамоте «Звуковые схемы слов» |
51 | Таблицы по обучению грамоте «Твердые и мягкие согласные звуки» |
52 | Таблицы по обучению грамоте «Гласные звуки в слове» |
53 | Таблицы по обучению грамоте «Путешествие от А до Я» |
54 | Таблицы по обучению грамоте «Составляем предложения» |
55 | Таблица по окружающему мир «Мебель» |
56 | Таблица по окружающему мир «Этикет. Волшебные слова» |
57 | Таблица по окружающему мир «Страна. Город» |
58 | Таблица по окружающему мир «Семья: мои родственники» |
59 | Таблица по окружающему мир «Продукты питания» |
60 | Таблица по окружающему мир «Одежда, обувь» |
61 | Таблица по окружающему мир «город – улица – дом» |
62 | Таблица по окружающему мир «Транспорт» |
63 | Таблица по окружающему мир «Моя безопасность. В доме» |
64 | Таблица по окружающему мир «Моя безопасность. Здоровье» |
65 | Таблица по окружающему мир «Моя безопасность. На улице» |
66 | Таблица по окружающему мир «Человек: строение и органы чувств» |
67 | Таблица по окружающему мир «Посуда» |
68 | Набор муляжей. Овощи. |
69 | Набор муляжей. Геометрические фигуры. |
70 | Набор муляжей. Фрукты. |
71 | Дидактический материал «Окружающий мир» С. Вохринцева «Деревья и листья» |
72 | Дидактический материал «Окружающий мир» С. Вохринцева «Весна» |
73 | Дидактический материал «Окружающий мир» С. Вохринцева «Домашние птицы» |
74 | Дидактический материал «Окружающий мир» С. Вохринцева «Лесные ягоды» |
75 | Наглядно – дидактическое пособие в картинках «Космос» |
76 | Дидактический материал «Окружающий мир» «Насекомые» |
77 | Дидактический материал «Окружающий мир» «Хищные птицы» |
78 | Дидактический материал «Окружающий мир» «Птицы» |
79 | Дидактический материал «Окружающий мир» «Овощи» |
80 | Дидактический материал «Окружающий мир» «Фрукты» |
81 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
82 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
83 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
84 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
85 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
86 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
87 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
88 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
89 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
90 | Интеллектуальные игры Никитского «Сложи узор» |
91 | Легенды и мифы Древней Греции. (мультфильмы) DVD |
92 | Шрек – 2 (мультфильм) DVD |
93 | Любимые песни DVD |
94 | Бионика (мультфильм) DVD |
95 | Звукомагия (релаксационные мотивы) DVD |
96 | Любимый сборник. Детские песни DVD |
97 | Сказки DVD |
98 | Гарри Поттер (х/фильм) DVD |
99 | Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально «Строительство» |
100 | Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально «Транспорт» |
101 | Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально «Транспорт» |
102 | Комплект портретов писателей |
103 | Звуковое панно «Деревенька» |
104 | Звуковой плакат «Учимся читать» |
105 | Звуковой плакат «Говорящая азбука» |
Материально-техническая база пополняется
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |



