№ п/п | Наименование социальных услуг | Периодичность предоставления | Объем услуг на 1 клиента в год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Социально-бытовые услуги | ||
1.1 | Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | при вселении | 1 |
1.2 | Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам (кровать, прикроватная тумбочка, стул, место в плательном шкафу, тумбе для обуви) | при вселении, по 1 ед. каждого наименования | 1 |
1.3 | Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам: | ||
- верхней и нижней одежды в соответствии с сезоном, ростом и размером | ежеквартально | 4 | |
- обуви домашней, уличной в соответствии с сезоном и размером | ежеквартально | 4 | |
- нательного белья | при вселении | 1 | |
- постельных принадлежностей | при вселении | 1 | |
1.4 | Приготовление и подача пищи, включая диетическое питание | не менее 4-х раз ежедневно | 365 |
1.5 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению: | ||
- покупка и доставка промышленных товаров весом до 7 кг | еженедельно | 52 | |
- покупка и доставка продуктов питания весом до 7 кг | еженедельно | 52 | |
- отправление (получение) посылки, бандероли и др. весом до 7 кг | ежемесячно | 12 | |
1.6 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей: | ||
- прием на хранение личных вещей и ценностей | при вселении | 1 | |
1.7 | Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического характера: | ||
- стрижка волос | ежемесячно | 12 | |
- стирка постельного, нательного белья, одежды машинным способом | еженедельно | 52 | |
- глажка постельного, нательного белья, одежды машинным способом | еженедельно | 52 | |
- замена постельного белья | еженедельно | 52 | |
- смена нательного белья | еженедельно | 52 | |
- предоставление предметов личной гигиены | ежемесячно | 12 | |
1.8 | Содействие в транспортировке для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование общественным транспортом: | ||
- сопровождение вне учреждения | ежемесячно | 12 | |
- предоставление транспорта при необходимости перевозки для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям пребывания противопоказано пользование общественным транспортом | ежемесячно | 12 | |
1.9 | Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших родственников или их отказе заняться погребением), оповещение родственников, сопровождение похорон | по факту наступления смерти | 1 |
1.10 | Создание условий для отправления религиозных обрядов: | ||
- приглашение служителя церкви | ежеквартально | 4 | |
2. | Социально-медицинские услуги | ||
2.1 | Составление индивидуального плана социально-медицинского обслуживания с учетом способности к самообслуживанию | ежегодно | 1 |
2.2 | Корректировка индивидуального плана социально-медицинского обслуживания | ежегодно | 1 |
2.3 | Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки: | ||
- проведение первичного медицинского осмотра | при вселении | 1 | |
- проведение первичной санитарной обработки | при вселении | 1 | |
- санитарная обработка одежды в дезокамере, дезинфекция | при вселении | 1 | |
2.4 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы: | ||
- предварительная запись на прием к врачам-специалистам в лечебно-профилактическое учреждение | ежегодно | 1 | |
- забор материала для проведения лабораторных исследований | ежегодно | 1 | |
2.5 | Оказание первой доврачебной помощи | при необходимости, по факту заболевания (несчастного случая) | 12 |
2.6 | Содействие в организации прохождения диспансеризации: | ||
- осмотр врачом-специалистом учреждения | ежеквартально | 4 | |
- предварительная запись в лечебно-профилактическое учреждение для прохождения диспансеризации | ежегодно | 1 | |
- углубленный медицинский осмотр | ежегодно | 1 | |
2.7 | Содействие в госпитализации нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения: | ||
- предварительная запись, оформление документов на госпитализацию | по медицинским показаниям | 1 | |
- оформление документов на получение путевки на санаторно-курортное лечение в пределах Новосибирской области | по медицинским показаниям | 1 | |
2.8 | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения: | ||
- выписка льготных рецептов | ежемесячно | 12 | |
- приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения | ежемесячно | 12 | |
- содействие в изготовлении изделий медицинского назначения по индивидуальному заказу | ежегодно | 1 | |
2.9 | Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур при наличии лицензии на медицинскую деятельность данного вида: | ||
- раздача лекарств, закапывание капель, проведение ингаляции | по назначению врача | 120 | |
- подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции лекарственных препаратов | по назначению врача | 30 | |
- наложение компрессов, перевязка | по назначению врача | 12 | |
2.10 | Наблюдение за состоянием здоровья: | ||
- измерение температуры тела, артериального давления | ежемесячно | 12 | |
- текущий врачебный осмотр | ежеквартально | 4 | |
2.11 | Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации: | ||
- доставка технического средства ухода или реабилитации автотранспортом учреждения | ежегодно | 1 | |
- подбор и выдача технических средств реабилитации | ежегодно | 1 | |
2.12 | Содействие в оказании стоматологической помощи: | ||
- предварительная запись в лечебно – профилактическое учреждение (при отсутствии в учреждении стоматологического кабинета) | не реже 2-х раз в год | 2 | |
- прием стоматолога в учреждении | не реже 2-х раз в год | 2 | |
2.13 | Содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов: | ||
- подбор индивидуального физкультурно-оздоровительного комплекса | ежегодно | 1 | |
- лечебная физкультура (групповое занятие) | ежегодно | 12 | |
- лечебная физкультура (индивидуальное занятие) | ежегодно | 12 | |
3. | Социально-психологические услуги | ||
3.1 | Психологическая диагностика и обследование личности: | ||
- тестирование | ежегодно | 1 | |
3.2 | Социально–психологическое и психологическое консультирование: | ||
- консультация психолога | ежеквартально | 4 | |
3.3 | Психологическая коррекция: | ||
- психокоррекционное занятие (индивидуальное) | ежемесячно | 12 | |
4. | Социально-педагогические услуги | ||
4.1 | Социально-педагогическая диагностика и обследование личности: | ||
- тестирование | ежегодно | 1 | |
-составление индивидуального плана социально-педагогической реабилитации | ежегодно | 1 | |
- корректировка индивидуального плана социально-педагогической реабилитации | ежегодно | 1 | |
4.2 | Педагогическая коррекция: | ||
- коррекционное занятие (групповое) | еженедельно | 52 | |
4.3 | Анимационные услуги (экскурсии, посещение театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия). Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов: | ||
- организация и проведение культурно-развлекательной программы | ежемесячно | 12 | |
- организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов | 2 раза в неделю | 104 | |
- содействие в коллективном посещении театров, выставок, экскурсий, музеев, культурных мероприятий (приобретение билетов для группы из 5 человек)
| ежемесячно | 12 | |
- предоставление печатных изданий, настольных игр | 3 раза в неделю | 156 | |
4.4 | Содействие в получении образования инвалидами с учетом их физических возможностей и умственных способностей; создание условий для получения инвалидами среднего специального и профессионального образования | ежегодно | 1 |
4.5 | Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса: | ||
- организация лечебно-трудовой деятельности в специально оборудованных мастерских, цехах, а также в подсобном хозяйстве | ежедневно, кроме субботы, воскресенья | 260 | |
- обучению пользованию социальными инфраструктурами, транспортом, прохождение МСЭК | еженедельно | 52 | |
4.6 | Обучение основам домоводства, в том числе приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой | еженедельно | 52 |
5. | Социально-экономические услуги | ||
5.1 | Содействие в получении полагающихся льгот, пенсий, пособий, компенсаций, алиментов | ежеквартально | 4 |
5.2 | Обеспечение при выбытии из учреждений социального обслуживания одеждой и обувью | по факту выписки | 1 |
6. | Социально-правовые услуги | ||
6.1 | Оказание юридической помощи в оформлении документов | ежемесячно | 12 |
6.2 | Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением | ежегодно | 1 |
6.3 | Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в системах социальных служб и защиту своих интересов | ежеквартально | 4 |
6.4 | Содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в учреждение социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг учреждения социального обслуживания по истечении указанного срока, если не может быть возвращено ранее занимаемое помещение: | ||
- помощь в подготовке документов | ежеквартально | 4 | |
- содействие в обеспечении жилым помещением | ежеквартально | 4 | |
6.5 | Содействие в получении страхового медицинского полиса | ежегодно | 1 |
6.6 | Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат | ежемесячно | 12 |
10. Требования к объемам социальных услуг, предоставляемых инвалидам трудоспособного возраста, при наличии индивидуальной программы реабилитации (ИПР), в стационарной форме
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |



