№ п/п | Наименование социальных услуг | Периодичность предоставления | Объем услуг на 1 клиента за расчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 |
* Расчетный период – 10 месяцев | |||
1. | Социально-бытовые услуги | ||
1.1 | Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | при вселении | 1 |
1.2 | Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам (кровать, прикроватная тумбочка, стул, место в плательном шкафу, тумбе для обуви) | при вселении, по 1 ед. каждого наименования | 1 |
1.3 | Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам: | ||
- постельных принадлежностей | при вселении | 1 | |
1.4 | Приготовление и подача пищи, включая диетическое питание | не менее 4-х раз ежедневно | 300 |
1.5 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей: | ||
- прием на хранение личных вещей и ценностей | при вселении | 1 | |
1.6 | Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического характера: | ||
- стирка постельного белья машинным способом | еженедельно | 43 | |
- глажка постельного белья машинным способом | еженедельно | 43 | |
- замена постельного белья | еженедельно | 43 | |
1.7 | Содействие в транспортировке для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование общественным транспортом: | ||
- сопровождение вне учреждения | за курс реабилитации | 2 | |
- предоставление транспорта при необходимости перевозки для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям пребывания противопоказано пользование общественным транспортом | за курс реабилитации | 2 | |
2. | Социально-медицинские услуги | ||
2.1 | Составление индивидуального плана социально-медицинского обслуживания с учетом способности к самообслуживанию | ежегодно | 1 |
2.2 | Корректировка индивидуального плана социально-медицинского обслуживания | ежегодно | 1 |
2.3 | Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки: | ||
- проведение первичного медицинского осмотра | при вселении | 1 | |
- проведение первичной санитарной обработки | при вселении | 1 | |
2.4 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы: | ||
- предварительная запись на прием к врачам-специалистам в лечебно-профилактическое учреждение | ежегодно | 1 | |
- забор материала для проведения лабораторных исследований | ежегодно | 1 | |
2.5 | Оказание первой доврачебной помощи | при необходимости, по факту заболевания (несчастного случая) | 10 |
2.6 | Содействие в организации прохождения диспансеризации: | ||
- осмотр врачом-специалистом учреждения | ежеквартально | 4 | |
- предварительная запись в лечебно-профилактическое учреждение для прохождения диспансеризации | ежегодно | 1 | |
- углубленный медицинский осмотр | ежегодно | 1 | |
2.7 | Содействие в госпитализации нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения: | ||
- предварительная запись, оформление документов на госпитализацию | по медицинским показаниям | 1 | |
2.8 | Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур при наличии лицензии на медицинскую деятельность данного вида: | ||
- раздача лекарств, закапывание капель, проведение ингаляции | по назначению врача | 30 | |
2.9 | Наблюдение за состоянием здоровья: | ||
- измерение температуры тела, артериального давления | ежемесячно | 10 | |
2.10 | Содействие в оказании стоматологической помощи: | ||
- прием стоматолога в учреждении | не реже 2-х раз в год | 2 | |
2.11 | Содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов: | ||
за курс реабилитации | 5 | ||
- подбор индивидуального физкультурно-оздоровительного комплекса | ежегодно | 1 | |
- лечебная физкультура (групповое занятие) | 2 раза в неделю | 86 | |
- массаж местный | за курс реабилитации | 5 | |
3. | Социально—психологические услуги | ||
3.1 | Психологическая диагностика и обследование личности: | ||
- тестирование | за курс реабилитации | 2 | |
3.2 | Социально–психологическое и психологическое консультирование: | ||
- консультация психолога | ежеквартально | 4 | |
3.3 | Психологическая коррекция: | ||
- психокоррекционное занятие (групповое) | ежемесячно | 10 | |
4. | Социально-педагогические услуги | ||
4.1 | Анимационные услуги (экскурсии, посещение театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия). Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов: | ||
- организация и проведение культурно-развлекательной программы | ежемесячно | 10 | |
- организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов | 2 раза в неделю | 86 | |
- содействие в коллективном посещении театров, выставок, экскурсий, музеев, культурных мероприятий (приобретение билетов для группы из 5 человек)
| ежемесячно | 10 | |
- предоставление печатных изданий, настольных игр | еженедельно | 43 | |
4.2 | Обучение основам домоводства, в том числе приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой | еженедельно | 43 |
4.3 | Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участие в лечебно-трудовой деятельности, проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса: | ||
- тестирование | ежегодно | 1 | |
- консультирование по выбору профессии в соответствии с физическими возможностями и умственными способностями | ежегодно | 1 | |
- занятие по обучению профессии | ежедневно, кроме субботы, воскресенья | 215 | |
- практическое занятие по обучению профессии | ежедневно, кроме субботы, воскресенья | 215 | |
- занятие по профессиональной подготовке | ежедневно, кроме субботы, воскресенья | 215 | |
- практическое занятие по профессиональной подготовке | ежедневно, кроме субботы, воскресенья | 215 | |
4.4 | Услуги по переводу на язык жестов при реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидам по слуху | ежедневно, кроме субботы, воскресенья | 215 |
5. | Социально-экономические услуги | ||
5.1 | Содействие в получении полагающихся льгот, пенсий, пособий, компенсаций, алиментов | ежегодно | 1 |
6. | Социально-правовые услуги | ||
6.1 | Оказание юридической помощи в оформлении документов | ежегодно | 1 |
6.2 | Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением | ежегодно | 1 |
6.3 | Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в системах социальных служб и защиту своих интересов | ежеквартально | 4 |
12. Требования к объемам социальных услуг, предоставляемых выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, нуждающимся в профессиональной подготовке, в стационарной форме
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |



