Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Инструменты денежного рынка | -124,5 | -27,0 | -1,4 | 2,1 | 2,2 | -1,7 | -1,8 |
Производные финансовые инструменты | -6,2 | 5,0 | -51,0 | 52,9 | 14,1 | 31,6 | -43,7 |
Активы | 0,9 | -11,6 | -56,5 | 43,1 | 17,4 | -1,8 | -27,4 |
Обязательства | -7,1 | 16,6 | 5,5 | 9,8 | -3,3 | 33,4 | -16,3 |
Другие инвестиции | 1250,9 | 2891,1 | 2150,8 | 753,5 | 291,7 | -2300,5 | -3190,3 |
Активы | -712,2 | 35,9 | -1485,2 | -362,8 | 954,6 | -1296,9 | -2145,1 |
Коммерческие кредиты | -125,1 | -225,5 | -41,0 | -110,2 | 178,7 | -386,2 | -265,8 |
Кредиты и займы | 265,1 | -161,8 | -645,0 | -128,0 | 129,9 | -260,1 | -34,1 |
Наличные деньги, счета и депозиты | -788,2 | 401,6 | -743,0 | -43,3 | 696,2 | -484,9 | -1608,2 |
Прочие активы | -64,1 | 21,7 | -56,2 | -81,4 | -50,2 | -165,8 | -237,0 |
Обязательства | 1963,1 | 2855,2 | 3636,0 | 1116,3 | -662,8 | -1003,5 | -1045,3 |
Коммерческие кредиты | 104,4 | 203,6 | -21,9 | 20,0 | -329,0 | 370,8 | 267,7 |
Кредиты и займы | 1577,1 | 1229,2 | 2443,3 | 73,6 | 139,8 | 34,6 | 99,3 |
Наличные деньги, счета и депозиты | 188,8 | 1347,3 | 1206,4 | 951,1 | -476,6 | -1587,7 | -1161,8 |
Прочие обязательства | 92,8 | 75,0 | 8,3 | 71,6 | 3,0 | 178,8 | -250,5 |
Резервные активы | -312,1 | -481,1 | -89,6 | -503,0 | -2,1 | 831,3 | -12,8 |
Статистические расхождения | 117,1 | -145,2 | 38,0 | 143,5 | -59,6 | -215,6 | -160,8 |
Таблица 2
Географическое распределение экспорта услуг резидентов Эстонии в 2011 г.
Страна | Стоимость услуг, млн. евро | Удельный вес, % | Темп прироста, % | ||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
Всего | 3421,6 | 3935,9 | 100,0 | 100,0 | 15,0 |
Евросоюз-27 | 2417,5 | 2756,3 | 70,7 | 70,0 | 14,0 |
Финляндия | 959,6 | 1085,0 | 28,0 | 27,6 | 13,1 |
Швеция | 272,0 | 328,5 | 7,9 | 8,3 | 20,8 |
Латвия | 198,3 | 229,0 | 5,8 | 5,8 | 15,5 |
Великобритания | 137,7 | 173,1 | 4,0 | 4,4 | 25,7 |
СНГ | 487,6 | 564,9 | 14,2 | 14,4 | 15,9 |
Россия | 371,5 | 447,0 | 10,9 | 11,4 | 20,3 |
Казахстан | 62,4 | 51,7 | 1,8 | 1,3 | -17,1 |
Беларусь | 24,1 | 31,6 | 0,7 | 0,8 | 31,1 |
Другие страны | 516,5 | 614,7 | 15,1 | 15,6 | 19,0 |
Оффшоры | 170,3 | 191,2 | 5,0 | 4,9 | 12,3 |
Швейцария | 101,0 | 129,2 | 3,0 | 3,3 | 27,9 |
США | 80,7 | 108,4 | 2,4 | 2,8 | 34,3 |
Таблица 3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



