№ | Страна | Экспорт, тыс. евро | Удельный вес, % | Импорт, | Удельный вес, % | Сальдо, |
60 | 7300,4 | 0,06 | 2026,6 | 0,02 | 5273,8 | |
61 | Люксембург | 1196,4 | 0,01 | 8097,6 | 0,06 | -6901,2 |
62 | Мексика | 6378,6 | 0,05 | 2873,8 | 0,02 | 3504,9 |
63 | Пакистан | 1910,7 | 0,02 | 7259,1 | 0,06 | -5348,5 |
64 | Индонезия | 1108,3 | 0,01 | 7522,6 | 0,06 | -6414,3 |
65 | Алжир | 6278,7 | 0,05 | 0,0 | 0,00 | 6278,7 |
66 | Хорватия | 2956,4 | 0,02 | 3126,7 | 0,02 | -170,3 |
67 | Иордания | 5898,5 | 0,05 | 47,1 | 0,00 | 5851,5 |
68 | Узбекистан | 5349,5 | 0,04 | 591,7 | 0,00 | 4757,8 |
69 | Оман | 423,4 | 0,00 | 5262,4 | 0,04 | -4839,0 |
70 | Ливия | 5616,4 | 0,05 | 0,9 | 0,00 | 5615,5 |
71 | Шри Ланка | 2359,0 | 0,02 | 2421,9 | 0,02 | -63,0 |
72 | Грузия | 3506,0 | 0,03 | 1116,6 | 0,01 | 2389,5 |
73 | Сербия | 3453,1 | 0,03 | 1075,0 | 0,01 | 2378,0 |
74 | Киргизия | 4329,2 | 0,04 | 59,5 | 0,00 | 4269,7 |
75 | Эфиопия | 4107,0 | 0,03 | 239,2 | 0,00 | 3867,8 |
76 | Катар | 157,5 | 0,00 | 3917,8 | 0,03 | -3760,3 |
77 | Аргентина | 1210,9 | 0,01 | 2660,1 | 0,02 | -1449,1 |
78 | Мальта | 3333,6 | 0,03 | 513,7 | 0,00 | 2819,8 |
79 | Марокко | 2546,5 | 0,02 | 451,2 | 0,00 | 2095,3 |
80 | Сирия | 2643,0 | 0,02 | 0,0 | 0,00 | 2643,0 |
81 | Филиппины | 170,1 | 0,00 | 2211,1 | 0,02 | -2040,9 |
82 | Иран | 2239,5 | 0,02 | 101,9 | 0,00 | 2137,6 |
83 | Перу | 404,4 | 0,00 | 1726,9 | 0,01 | -1322,5 |
84 | Гана | 894,7 | 0,01 | 1141,7 | 0,01 | -246,9 |
85 | Уругвай | 427,8 | 0,00 | 1552,0 | 0,01 | -1124,2 |
86 | Тунис | 1751,3 | 0,01 | 142,4 | 0,00 | 1608,9 |
87 | Новая Зеландия | 384,5 | 0,00 | 1359,5 | 0,01 | -975,0 |
88 | Коста-Рика | 408,8 | 0,00 | 1142,8 | 0,01 | -734,0 |
89 | Куба | 1176,7 | 0,01 | 371,2 | 0,00 | 805,4 |
90 | Йемен | 1487,9 | 0,01 | 0,0 | 0,00 | 1487,9 |
91 | 1260,7 | 0,01 | 177,7 | 0,00 | 1083,0 | |
92 | Монголия | 1417,7 | 0,01 | 0,1 | 0,00 | 1417,6 |
93 | Британские виргинские острова | 307,4 | 0,00 | 1085,3 | 0,01 | -778,0 |
94 | Кувейт | 1309,1 | 0,01 | 0,0 | 0,00 | 1309,1 |
95 | Гренландия | 1288,0 | 0,01 | 0,0 | 0,00 | 1288,0 |
96 | Колумбия | 1255,8 | 0,01 | 8,1 | 0,00 | 1247,7 |
97 | Туркменистан | 1167,0 | 0,01 | 2,8 | 0,00 | 1164,2 |
98 | Доминиканская Республика | 886,4 | 0,01 | 14,9 | 0,00 | 871,6 |
99 | Танзания | 139,6 | 0,00 | 733,2 | 0,01 | -593,6 |
100 | Армения | 799,9 | 0,01 | 63,4 | 0,00 | 736,5 |
101 | Французские южные острова | 786,5 | 0,01 | 0,0 | 0,00 | 786,5 |
Продолжение таблицы 5
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



