№ п/п | Фамилия, имя, отчество члена УИК с правом решающего голоса | Дата рождения | Место работы и должность | Образование | Субъект выдвижения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 04.12.1964 | ТнВ "Красный Октябрь", агроном-семеновод | среднее профессиональное | Брянское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | |
2 | 05.06.1969 | Десятуховская сельская администрация, старший инспектор | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, с. Мереновка | |
3 | 01.04.1966 | МБУК ДПКО, директор | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, с. Мереновка | |
4 | 07.08.1966 | Десятуховская сельская администрация, ведущий специалист | высшее профессиональное | Стародубское местное отделение БРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
5 | 28.06.1977 | ТнВ "Красный Октябрь", управляющий | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, с. Мереновка | |
6 | 23.05.1951 | пенсионер | среднее профессиональное | Местное отделение КПРФ Стародубского района | |
7 | 09.05.1988 | ТнВ "Красный Октябрь", инспектор | среднее профессиональное | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Брянской области |
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 000
№ п/п | Фамилия, имя, отчество члена УИК с правом решающего голоса | Дата рождения | Место работы и должность | Образование | Субъект выдвижения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 19.02.1964 | СПК "Стародубский", водитель | среднее(полное) общее | Местное отделение КПРФ Стародубского района | |
2 | 03.12.1959 | МБОУ "Пантусовская ООШ", воспитатель дошкольной группы | начальное профессиональное | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Брянской области | |
3 | 11.01.1971 | СПК"Стародубский", бухгалтер | среднее профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, с. Пантусов | |
4 | 27.05.1955 | СПК "Стародубский", управляющий | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район с. Пантусов | |
5 | 05.10.1963 | СПК "Стародубский", агроном | среднее профессиональное | Стародубское местное отделение БРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
6 | 26.01.1957 | СПК "Стародубский", заведующая складом | среднее профессиональное | Брянское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | |
7 | 21.11.1955 | МБОУ "Пантусовская ООШ", директор | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, с. Пантусов |
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 000
№ п/п | Фамилия, имя, отчество члена УИК с правом решающего голоса | Дата рождения | Место работы и должность | Образование | Субъект выдвижения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 14.06.1941 | пенсионер | высшее профессиональное | Местное отделение КПРФ Стародубского района | |
2 | 23.12.1972 | ГБУЗ "Стародубская ЦРБ", заведующая ФАПом | среднее профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, с. Пролетарск | |
3 | 06.08.1966 | МОУ "МеленскаяСОШ", воспитатель | среднее профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, с. Пролетарск | |
4 | 25.06.1975 | колхоз "Заветы Ильича", инженер | высшее профессиональное | Брянское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | |
5 | 15.03.1950 | пенсионер | высшее профессиональное | Стародубское местное отделение БРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
6 | 03.07.1953 | Стародубская районная организация Профсоюза работников образования, председатель | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту работы - Стародубская районная организацият Профсоюза работников образования | |
7 | 02.05.1954 | пенсионер | среднее(полное) общее | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Брянской области |
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 000
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



