№ п/п | Фамилия, имя, отчество члена УИК с правом решающего голоса | Дата рождения | Место работы и должность | Образование | Субъект выдвижения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 27.08.1970 | МБУК "Мохоновское поселенческое библиотечное объединение", библиотекарь | среднее профессиональное | Стародубское местное отделение БРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
2 | 22.04.1975 | МБОУ "Пятовская СОШ", учитель | высшее профессиональное | Брянское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | |
3 | 29.03.1966 | МБОУ "Пятовская СОШ", учитель | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту работы - МБОУ "Пятовская СОШ" | |
4 | 18.04.1965 | МБОУ "Пятовская СОШ", директор | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту работы - МБОУ "Пятовская СОШ" | |
5 | 27.02.1953 | МБДОУ детский сад №13 "Ромашка" с. Пятовск, сторож | среднее(полное) общее | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Брянской области | |
6 | 15.06.1963 | пенсионер | среднее профессиональное | Местное отделение КПРФ Стародубского района | |
7 | 07.11.1964 | МБОУ "Пятовская СОШ", учитель | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту работы - МБОУ "Пятовская СОШ" |
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 000
№ п/п | Фамилия, имя, отчество члена УИК с правом решающего голоса | Дата рождения | Место работы и должность | Образование | Субъект выдвижения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 30.08.1967 | МУП "Стародубский лесхоз", бухгалтер | среднее профессиональное | Брянское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | |
2 | 20.05.1957 | пенсионер | среднее(полное) общее | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, д. Покослово | |
3 | 20.09.1966 | ФГУП "Почта России" Стародубский почтамт, почтальон | среднее(полное) общее | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Брянской области | |
4 | 19.01.1966 | ГУ "Унечское лесничество", гос. инспектор по Стародубскому участку | высшее профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, п. Новополье | |
5 | 26.10.1968 | ГБУ Брянской области" Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района", социальный работник | среднее(полное) общее | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район, д. Покослово | |
6 | 02.05.1964 | временно не работающая | среднее профессиональное | Стародубское местное отделение БРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
7 | 09.10.1960 | ГБУ Брянской области" Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского района", социальный работник | среднее профессиональное | Местное отделение КПРФ Стародубского района |
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 000
№ п/п | Фамилия, имя, отчество члена УИК с правом решающего голоса | Дата рождения | Место работы и должность | Образование | Субъект выдвижения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 08.10.1986 | МДОУ детский сад №8 "Малютка", заведующая | среднее(полное) общее | собрание избирателей по месту работы - МДОУ детский сад №8 "Малютка" | |
2 | 26.04.1967 | МБОУ "Понуровская СОШ", заместитель директора | высшее профессиональное | Стародубское местное отделение БРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | |
3 | 25.03.1978 | МБДОУ детский сад №8 "Малютка", оператор газовой топочной | среднее(полное) общее | собрание избирателей по месту работы - МБДОУ детский сад №8 "Малютка" | |
4 | 04.10.1969 | МБОУ "Понуровская СОШ", учитель | среднее профессиональное | Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Брянской области | |
5 | 08.11.1969 | временно не работающая | начальное профессиональное | собрание избирателей по месту жительства - Стародубский район. с. Понуровка | |
6 | 29.01.1961 | ООО"Ритм", бухгалтер | среднее профессиональное | Брянское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | |
7 | 05.02.1947 | пенсионер | высшее профессиональное | Местное отделение КПРФ Стародубского района |
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 000
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



