3.13 ОСНОВНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ЭКСПОРТА
Тов. Гр. | Наименование группы | Стоим (тыс $) | Вес (тонн) | Доля от стоим. (%) | Темп роста (%) | |||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |||
78 | Свинец и изделия из него | 20 198,85 | 21 957,03 | 9 874,98 | 8 936,09 | 47,52% | 61,66% | 108,70% |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 1 114,32 | 3 743,87 | 1 560,73 | 3 553,37 | 2,62% | 10,51% | 335,98% |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества;воски минеральные | 2 008,36 | 2 496,52 | 2 339,01 | 2 181,63 | 4,73% | 7,01% | 124,31% |
79 | Цинк и изделия из него | 13 818,39 | 1 673,63 | 7 539,28 | 800,38 | 32,51% | 4,70% | 12,11% |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 732,30 | 948,47 | 24 784,52 | 31 608,79 | 1,72% | 2,66% | 129,52% |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 328,96 | 898,00 | 27,43 | 69,27 | 0,77% | 2,52% | 272,98% |
73 | Изделия из черных металлов | 113,43 | 574,39 | 83,66 | 242,46 | 0,27% | 1,61% | 506,36% |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с имене | 157,65 | 448,02 | 16,60 | 40,18 | 0,37% | 1,26% | 284,19% |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 319,62 | 400,85 | 62,20 | 61,90 | 0,75% | 1,13% | 125,41% |
30 | Фармацевтическая продукция | 172,98 | 370,24 | 7,22 | 5,76 | 0,41% | 1,04% | 214,04% |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 94,70 | 366,50 | 0,59 | 1,14 | 0,22% | 1,03% | 387,00% |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 166,79 | 239,66 | 103,53 | 100,87 | 0,39% | 0,67% | 143,69% |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 74,61 | 233,94 | 589,96 | 928,19 | 0,18% | 0,66% | 313,54% |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 2,39 | 226,74 | 7,20 | 255,69 | 0,01% | 0,64% | 9494,95% |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 55,85 | 203,56 | 1,09 | 3,67 | 0,13% | 0,57% | 364,50% |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 1,89 | 203,37 | 0,15 | 2,10 | 0,00% | 0,57% | 10760,58% |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 286,84 | 198,21 | 112,06 | 85,80 | 0,67% | 0,56% | 69,10% |
72 | Черные металлы | 89,80 | 92,02 | 140,19 | 89,22 | 0,21% | 0,26% | 102,47% |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 59,08 | 8,51 | 0,00% | 0,17% | |||
39 | Пластмассы и изделия из них | 327,91 | 47,99 | 268,99 | 12,25 | 0,77% | 0,13% | 14,64% |
37 | Фото - и кинотовары | 38,16 | 35,72 | 0,11 | 0,18 | 0,09% | 0,10% | 93,63% |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 74,86 | 28,12 | 78,87 | 19,77 | 0,18% | 0,08% | 37,57% |
70 | Стекло и изделия из него | 16,40 | 24,57 | 39,89 | 31,27 | 0,04% | 0,07% | 149,85% |
29 | Органические химические соединения | 38,94 | 2,34 | 7,77 | 3,00 | 0,09% | 0,01% | 6,01% |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 172,10 | 5,42 | 0,40% | 0,00% | 0,00% | ||
74 | Медь и изделия из нее | 373,25 | 54,82 | 0,88% | 0,00% | 0,00% | ||
10 | Злаки | 1 084,48 | 6 355,59 | 2,55% | 0,00% | 0,00% | ||
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 178,78 | 207,85 | 0,42% | 0,00% | 0,00% | ||
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 222,21 | 81,90 | 0,52% | 0,00% | 0,00% | ||
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 69,37 | 39,45 | 0,16% | 0,00% | 0,00% | ||
Прочие | 168,34 | 137,10 | 73,56 | 110,50 | 0,40% | 0,39% | 81,44% | |
Общий итог | 42 502,52 | 35 609,96 | 54 464,60 | 49 151,98 | 100,00% | 100,00% | 83,78% |
3.14 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОФИЛИРУЮЩИХ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ ЭКСПОРТА
Тов. Поз. | Наименование позиции | Страна партнёр | Ед. Изм. | 2 квартал 2011 г | I-II квартал 2011 г | ||||
кол-во | Вес (тонн) | Стоим (тыс. $) | кол-во | Вес (тонн) | Стоим (тыс. $) | ||||
2207 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, любой концентрации | ТУРКМЕНИЯ | Л | 905950 | 729,24 | 1 032,03 | 2187750 | 1 761,50 | 2 445,80 |
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Л | 84501,4 | 66,86 | 99,38 | 84501,4 | 66,86 | 99,38 | ||
2207 итог | 4 | 796,10 | 1 131,41 | 24 | 1 828,35 | 2 545,18 | |||
2710 | нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | 1000 Л | 745,56 | 547,30 | 802,72 | 1860,77 | 1 356,90 | 1 738,17 |
(пусто) | 0 | 113,91 | 134,48 | 0 | 378,90 | 410,64 | |||
2710 итог | 745,56 | 661,21 | 937,21 | 1860,77 | 1 735,80 | 2 148,80 | |||
7901 | цинк необработанный | УКРАИНА | (пусто) | 0 | 529,64 | 1 084,23 | 0 | 796,74 | 1 664,38 |
7901 итог | 0 | 529,64 | 1 084,23 | 0 | 796,74 | 1 664,38 | |||
2203 | пиво солодовое | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Л | 539207 | 606,53 | 383,79 | 811680 | 917,04 | 561,68 |
2203 итог | 539207 | 606,53 | 383,79 | 811680 | 917,04 | 561,68 | |||
2711 | газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие | ГРУЗИЯ | (пусто) | 0 | 3,25 | 1,30 | 0 | 3,25 | 1,30 |
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | (пусто) | 0 | 271,50 | 207,71 | 0 | 442,58 | 346,42 | ||
2711 итог | 0 | 274,75 | 209,01 | 0 | 445,83 | 347,71 | |||
8525 | аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | ШТ | 6 | 1,88 | 331,97 | 6 | 1,88 | 331,97 |
8525 итог | 6 | 1,88 | 331,97 | 6 | 1,88 | 331,97 | |||
3004 | лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая л | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | (пусто) | 0 | 0,38 | 98,75 | 0 | 0,79 | 296,28 |
3004 итог | 0 | 0,38 | 98,75 | 0 | 0,79 | 296,28 | |||
2208 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | АЗЕРБАЙДЖАН | Л 100% СПИРТА | 8544 | 38,43 | 53,58 | 20808 | 93,60 | 124,54 |
ГРУЗИЯ | Л 100% СПИРТА | 5040 | 22,26 | 33,77 | 9948 | 43,99 | 63,65 | ||
2208 итог | 13584 | 60,69 | 87,35 | 30756 | 137,59 | 188,19 | |||
9007 | кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | ШТ | 7 | 0,32 | 178,12 | 7 | 0,32 | 178,12 |
9007 итог | 7 | 0,32 | 178,12 | 7 | 0,32 | 178,12 | |||
8544 | провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с и | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | (пусто) | 0 | 26,98 | 140,82 | 0 | 26,98 | 140,82 |
8544 итог | 0 | 26,98 | 140,82 | 0 | 26,98 | 140,82 | |||
8518 | микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; элект | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | ШТ | 68 | 2,74 | 140,68 | 68 | 2,74 | 140,68 |
(пусто) | 0 | 0,00 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0,04 | |||
8518 итог | 68 | 2,74 | 140,73 | 68 | 2,74 | 140,73 | |||
9018 | приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | ШТ | 118365 | 0,25 | 56,15 | 490365 | 0,70 | 115,91 |
(пусто) | 0 | 0,01 | 11,99 | 0 | 0,01 | 11,99 | |||
9018 итог | 118365 | 0,26 | 68,14 | 490365 | 0,72 | 127,90 | |||
8537 | пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | (пусто) | 0 | 7,76 | 95,60 | 0 | 7,76 | 95,60 |
8537 итог | 0 | 7,76 | 95,60 | 0 | 7,76 | 95,60 | |||
8474 | оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или пастообразном) состоянии; оборудование д | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | ШТ | 1 | 65,70 | 53,15 | 1 | 65,70 | 53,15 |
8474 итог | 1 | 65,70 | 53,15 | 1 | 65,70 | 53,15 | |||
8471 | вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | ШТ | 21 | 0,63 | 52,12 | 21 | 0,63 | 52,12 |
8471 итог | 21 | 0,63 | 52,12 | 21 | 0,63 | 52,12 | |||
8529 | части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | (пусто) | 0 | 1,93 | 51,47 | 0 | 1,93 | 51,47 |
8529 итог | 0 | 1,93 | 51,47 | 0 | 1,93 | 51,47 | |||
2202 | воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Л | 73324 | 98,32 | 33,39 | 112904 | 150,27 | 48,83 |
2202 итог | 73324 | 98,32 | 33,39 | 112904 | 150,27 | 48,83 | |||
8428 | машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие | ГРУЗИЯ | ШТ | 2619 | 16,89 | 47,78 | |||
8428 итог | 2619 | 16,89 | 47,78 | ||||||
7214 | прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки, прочие | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | (пусто) | 0 | 14,81 | 15,90 | 0 | 46,83 | 47,60 |
7214 итог | 0 | 14,81 | 15,90 | 0 | 46,83 | 47,60 | |||
8504 | трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | ШТ | 1 | 1,09 | 7,16 | 3 | 24,32 | 39,43 |
8504 итог | 1 | 1,09 | 7,16 | 3 | 24,32 | 39,43 | |||
9030 | осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, | ГЕРМАНИЯ | (пусто) | 0 | 0,00 | 18,28 | 0 | 0,00 | 22,87 |
ИНДИЯ | (пусто) | 0 | 0,00 | 4,89 | 0 | 0,00 | 4,89 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | (пусто) | 0 | 0,00 | 3,39 | 0 | 0,00 | 3,39 | ||
ФРАНЦИЯ | (пусто) | 0 | 0,00 | 6,13 | 0 | 0,00 | 6,13 | ||
9030 итог | 0 | 0,00 | 32,68 | 0 | 0,00 | 37,27 | |||
7304 | трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья) | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | (пусто) | 0 | 3,48 | 4,19 | 0 | 31,93 | 35,33 |
7304 итог | 0 | 3,48 | 4,19 | 0 | 31,93 | 35,33 | |||
8511 | электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и пе | УКРАИНА | ШТ | 1200 | 2,32 | 28,50 | 1200 | 2,32 | 28,50 |
8511 итог | 1200 | 2,32 | 28,50 | 1200 | 2,32 | 28,50 | |||
7216 | уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | (пусто) | 0 | 2,69 | 2,93 | 0 | 24,19 | 25,09 |
7216 итог | 0 | 2,69 | 2,93 | 0 | 24,19 | 25,09 | |||
8419 | машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаp | АБХАЗИЯ | ШТ | 50 | 0,80 | 3,65 | |||
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | ШТ | 17 | 0,29 | 21,41 | 17 | 0,29 | 21,41 | ||
8419 итог | 17 | 0,29 | 21,41 | 67 | 1,09 | 25,06 |
Примечание: Форма 2-ТС (регион)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |



