3.7 ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В I ПОЛУГОДИИ 2011 г.
Наименование товарной группы | Значения | Страны СНГ | Страны ДЗ | ВСЕГО | |||||||||
ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | ЭКСПОРТ | ИМПОРТ | ||||||||
2 кв. | I-II кв. | 2 кв. | I-II кв. | 2 кв. | I-II кв. | 2 кв. | I-II кв. | 2 кв. | I-II кв. | 2 кв. | I-II кв. | ||
01-24 Продовольственные товары и сырьё | Стоим (млн. $) | 1,11 | 2,59 | 0,44 | 0,70 | 0,95 | 1,27 | 36,95 | 75,46 | 2,06 | 3,86 | 37,39 | 76,16 |
Стоим (%) | 16,29% | 16,63% | 16,74% | 14,80% | 7,89% | 6,33% | 85,00% | 80,13% | 10,92% | 10,84% | 81,13% | 77,01% | |
Вес (тыс. тонн) | 0,82 | 1,91 | 0,42 | 0,58 | 1,21 | 1,72 | 55,83 | 92,47 | 2,03 | 3,63 | 56,25 | 93,05 | |
Вес (%) | 4,21% | 4,97% | 5,89% | 6,17% | 20,34% | 16,02% | 90,99% | 91,48% | 7,99% | 7,39% | 82,16% | 84,23% | |
25-27 Минеральные продукты | Стоим (млн. $) | 0,50 | 0,94 | 1,91 | 3,17 | 1,15 | 2,50 | 0,77 | 1,25 | 1,66 | 3,44 | 2,68 | 4,42 |
Стоим (%) | 7,40% | 6,04% | 73,11% | 67,04% | 9,55% | 12,50% | 1,78% | 1,32% | 8,78% | 9,67% | 5,83% | 4,47% | |
Вес (тыс. тонн) | 16,55 | 31,56 | 6,61 | 8,59 | 0,99 | 2,23 | 3,06 | 4,13 | 17,53 | 33,79 | 9,67 | 12,72 | |
Вес (%) | 84,95% | 82,20% | 92,98% | 91,56% | 16,55% | 20,74% | 4,98% | 4,09% | 68,93% | 68,75% | 14,12% | 11,51% | |
28-40 Продукция химической промышленности, каучук | Стоим (млн. $) | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,49 | 0,59 | 1,54 | 0,20 | 0,52 | 0,60 | 1,56 |
Стоим (%) | 0,44% | 0,19% | 0,24% | 0,44% | 1,43% | 2,45% | 1,36% | 1,63% | 1,08% | 1,46% | 1,30% | 1,58% | |
Вес (тыс. тонн) | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 0,20 | 0,60 | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 0,67 | |
Вес (%) | 0,10% | 0,05% | 0,02% | 0,74% | 0,38% | 0,55% | 0,33% | 0,59% | 0,17% | 0,16% | 0,30% | 0,60% | |
41-43 Кожевенное сырьё, пушнина и изделия | Стоим (млн. $) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стоим (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | |
Вес (тыс. тонн) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Вес (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | Стоим (млн. $) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,23 | 0,00 | 0,02 |
Стоим (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,97% | 1,13% | 0,01% | 0,02% | 0,62% | 0,64% | 0,01% | 0,02% | |
Вес (тыс. тонн) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,26 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,26 | 0,01 | 0,02 | |
Вес (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,34% | 2,38% | 0,01% | 0,02% | 0,55% | 0,52% | 0,01% | 0,02% | |
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь | Стоим (млн. $) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,27 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,27 | 0,05 | 0,07 |
Стоим (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 1,32% | 0,12% | 0,07% | 0,42% | 0,74% | 0,11% | 0,07% | |
Вес (тыс. тонн) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | |
Вес (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% | 0,95% | 0,03% | 0,02% | 0,09% | 0,21% | 0,02% | 0,02% | |
72-83 Металлы и изделия из них | Стоим (млн. $) | 5,12 | 11,98 | 0,06 | 0,07 | 7,63 | 12,94 | 0,17 | 0,36 | 12,75 | 24,92 | 0,23 | 0,43 |
Стоим (%) | 75,42% | 76,90% | 2,49% | 1,52% | 63,16% | 64,60% | 0,39% | 0,38% | 67,57% | 69,98% | 0,51% | 0,44% | |
Вес (тыс. тонн) | 2,09 | 4,90 | 0,05 | 0,08 | 3,07 | 5,23 | 1,07 | 1,67 | 5,15 | 10,14 | 1,12 | 1,75 | |
Вес (%) | 10,72% | 12,77% | 0,71% | 0,81% | 51,48% | 48,63% | 1,75% | 1,66% | 20,27% | 20,62% | 1,64% | 1,58% | |
84-90 Машиностроительная продукция | Стоим (млн. $) | 0,03 | 0,04 | 0,14 | 0,71 | 1,28 | 1,43 | 4,33 | 14,47 | 1,31 | 1,46 | 4,47 | 15,19 |
Стоим (%) | 0,45% | 0,24% | 5,26% | 15,01% | 10,58% | 7,12% | 9,96% | 15,37% | 6,94% | 4,11% | 9,70% | 15,35% | |
Вес (тыс. тонн) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,15 | 0,35 | 0,98 | 0,11 | 0,16 | 0,36 | 1,02 | |
Вес (%) | 0,02% | 0,01% | 0,05% | 0,45% | 1,88% | 1,42% | 0,58% | 0,97% | 0,45% | 0,32% | 0,52% | 0,92% | |
91-97, 68-71 Прочие товары | Стоим (млн. $) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,69 | 0,91 | 0,59 | 0,99 | 0,69 | 0,91 | 0,65 | 1,05 |
Стоим (%) | 0,00% | 0,00% | 2,15% | 1,19% | 5,74% | 4,55% | 1,37% | 1,06% | 3,68% | 2,56% | 1,41% | 1,06% | |
Вес (тыс. тонн) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 1,00 | 0,82 | 1,20 | 0,40 | 1,00 | 0,84 | 1,22 | |
Вес (%) | 0,00% | 0,00% | 0,36% | 0,27% | 6,65% | 9,31% | 1,33% | 1,19% | 1,56% | 2,04% | 1,23% | 1,11% | |
Итог Стоим (млн. $) | 6,79 | 15,58 | 2,61 | 4,73 | 12,08 | 20,03 | 43,47 | 94,17 | 18,86 | 35,61 | 46,08 | 98,90 | |
Итог Стоим (%) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Итог Вес (тыс. тонн) | 19,48 | 38,39 | 7,11 | 9,38 | 5,96 | 10,76 | 61,36 | 101,09 | 25,43 | 49,15 | 68,47 | 110,47 | |
Итог Вес (%) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Примечание: Форма 4-ТС (регион)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |



