Бюджет | |||||||||||||||
ОАО "Сотовая связь Башкортостана" в 2012 году | |||||||||||||||
Наименование показателя | Ед-ца изм. | 2012 год прогноз | 1кв.2012год прогноз | 2кв.2012год прогноз | 3кв.2012 год прогноз | 4кв.2012 год прогноз |
| ||||||||
I. Операционный бюджет |
| ||||||||||||||
I.1.Бюджет производства |
| ||||||||||||||
Прирост абонентов сотовой связи | абон. | 3 494 | 435 | 900 | 961 | 1 198 |
| ||||||||
Количество абонентов сотовой связи | абон. | 39 494 | 36 435 | 37 335 | 38 296 | 39 494 |
| ||||||||
1.Доходы за услуги связи (без НДС), в т. ч.: | тыс. руб | ,38 | 35 368,54 | 38 752,58 | 40 383,49 | 41 872,77 |
| ||||||||
голос | 82 611,00 | 19 198,00 | 20 089,00 | 21 091,00 | 22 233,00 |
| |||||||||
передача данных | -«- | 16 904,00 | 3 706,00 | 4 013,00 | 4 387,00 | 4 798,00 |
| ||||||||
sms | 700,00 | 144,00 | 178,00 | 189,00 | 189,00 |
| |||||||||
пропуска трафика | -«- | 25 180,00 | 5 450,00 | 6 530,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| ||||||||
роуминг | 350,00 | 82,00 | 90,00 | 90,00 | 88,00 |
| |||||||||
пропуска sms трафика | 120,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| |||||||||
аренда каналов | -«- | 30 512,38 | 6 758,54 | 7 822,58 | 7 996,49 | 7 934,77 |
| ||||||||
2. Выручка от реализации абонент. оборуд. | -«- | 24 132,19 | 5 808,89 | 5 946,45 | 6 152,70 | 6 224,15 |
| ||||||||
3. Ремонт (сервисная группа) | -«- | 580,00 | 121,00 | 156,00 | 155,00 | 148,00 |
| ||||||||
4. Прочие доходы | -«- |
| |||||||||||||
Выручка, без НДС | тыс. руб | ,57 | 41 298,43 | 44 855,03 | 46 691,19 | 48 244,92 |
| ||||||||
Процент сбора доходов | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ||||||||
Себестоимость проданной продукции, в т. ч. | -«- | ,88 | 75 251,22 | 91 194,60 | ,73 | ,33 |
| ||||||||
Эксплуатационные расходы | -«- | ,52 | 70 752,58 | 86 470,11 | ,32 | ,52 |
| ||||||||
Прибыль от продаж | -«- | -,31 | ,80 | ,57 | ,53 | ,41 |
| ||||||||
Рентабельность основной деятельности | % |
| |||||||||||||
Результат от внереализационных операций | тыс. руб | -3 879,36 | -930,74 | -793,54 | -985,04 | -1 170,04 |
| ||||||||
Прибыль до налогообложения | -«- | -,67 | ,53 | ,11 | ,58 | ,46 |
| ||||||||
Рентабельность | % |
| |||||||||||||
Налогооблагаемая прибыль | тыс. руб | -,67 | ,53 | ,11 | ,58 | ,46 |
| ||||||||
Ставка налога на прибыль в т. ч. | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ||||||||
% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||
в республиканский бюджет | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ||||||||
Сумма налога на прибыль, в т. ч. | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||
-«- | 0,00 |
| |||||||||||||
в республиканский бюджет | -«- | 0,00 |
| ||||||||||||
Чистая прибыль | -«- | -,67 | ,53 | ,11 | ,58 | ,46 |
| ||||||||
1.2 Бюджет фонда заработной платы |
| ||||||||||||||
Фонд заработной платы, в т. ч. | тыс. руб | 39 355,07 | 9 855,38 | 10 198,44 | 9 656,27 | 9 644,99 |
| ||||||||
Непроизводственные расходы | тыс. руб. | 289,18 | 13,79 | 247,79 | 13,79 | 13,79 |
| ||||||||
Штатная численность | чел. | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 |
| ||||||||
Средняя численность | чел. | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 |
| ||||||||
Среднемесячная заработная плата | руб. | 24026 | 24211 | 24479 | 23721 | 23693 |
| ||||||||
Среднемесячный доход работника | руб. | 24204 | 24244 | 25088 | 23755 | 23727 |
| ||||||||
II Инвестиционный бюджет |
|
| |||||||||||||
Объем инвестиций | тыс. руб | 77 877,75 | 3 045,00 | 12 602,12 | 31 536,57 | 30 694,06 |
| ||||||||
Объем капвложений по строительству, всего | -«- | 69 955,92 | 935,78 | 10 622,64 | 29 535,77 | 28 861,73 |
| ||||||||
в том числе: | -«- |
| |||||||||||||
- оборудование ИТ | -«- |
| |||||||||||||
-«- | 66 327,49 | 0,00 | 9 705,80 | 28 638,07 | 27 983,61 |
| |||||||||
-прочие | -«- | 3 628,43 | 935,78 | 916,84 | 897,70 | 878,12 |
| ||||||||
| |||||||||||||||
Приобретение оборудования, не связанное со строительством | тыс. руб | 7 921,83 | 2 109,23 | 1 979,48 | 2 000,80 | 1 832,33 |
| ||||||||
- оборудование ИТ | тыс. руб | 7 027,08 | 1 831,94 | 1 759,52 | 1 772,05 | 1 663,58 |
| ||||||||
- прочее | тыс. руб | 894,74 | 277,29 | 219,95 | 228,75 | 168,75 |
| ||||||||
Приобретение автомобилей | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||
Ввод основных фондов | тыс. руб |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
Источники финансирования, всего | -«- | 77 877,74 | 3 045,00 | 12 602,12 | 31 536,57 | 30 694,06 |
| ||||||||
в том числе за счет: - амортизационных отчислений | -«- | 268,47 | 102,99 | 53,33 | 93,72 | 18,43 |
| ||||||||
- прибыли | -«- |
| |||||||||||||
- кредиты банков | -«- |
| |||||||||||||
- привлечения средств | -«- |
| |||||||||||||
-«- | 894,75 | 277,29 | 219,96 | 228,75 | 168,75 |
| |||||||||
- бюджетных средств | -«- |
| |||||||||||||
- прочие источники (лизинг) | -«- | 76 714,53 | 2 664,71 | 12 328,84 | 31 214,10 | 30 506,88 |
| ||||||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |



