Шифр совета | Научные специальности, | Председатель | Количество защит (по годам) |
| ||||
по которым открыт совет | диссертационного совета | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Докторские
Д 212.190.01 (по биологи-ческимнаукам) | 03.02.01 - Ботаника 03.02.04 – Зоология 03.02.06 – Ихтиология 03.02.08 - Экология | Председатель совета , д. б.н., профессор | 27 9 докт.; 18 канд. | 14 2 докт.; 12 канд. | ______ | ______ | 8 (2 докт., 6 канд.) | 17 (3 докт., 14 канд.) |
Д 212.190.03 (по физико-математичес-ким и техни-ческим наукам) | 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 05.21.01 Технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяйства | Председатель совета , д. т.н., профессор | 18 1 докт.; 17 канд. | 10 канд. | 8 канд. | 13 (1 докт., 12 канд.) | 7 канд. | 7 (2 докт., 5 канд.) |
ДМ 212.190.04 (по филологи-ческим наукам) | 10.01.01 Русская литература 10.01.09 Фольклористика | Председатель совета , д. ф.н., профессор | 11 5 докт.; 6 канд. | 2 канд. | нет | 2 канд. | 2 канд. | 6 канд. |
Д 212.190.05 (по медицинс-ким наукам) | 03.00.13 Физиология; | Председатель совета , д. м.н., профессор | 4 канд. | нет | 1 канд. | 1 докт. | нет | 2 канд. |
ДМ 212.190.06 (по физико-математичес-ким наукам) | 01.04.04 Физическая электроника 01.04.07 Физика конденсированного состояния | Председатель совета | 3 канд. | 7 канд. | 2 канд. | 2 канд. | 2 (1 докт., 1 канд.) | 2 канд. |
Кандидатские
КМ 212.190.05 (по филологи-ческим наукам) | 10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (финно-угорские и самодийские языки) | Председатель совета , д. ф.н., профессор | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ВСЕГО | 39 | 20 | 12 | 19 | 20 | 35 |
Количество защит диссертаций в годах
Факультеты, общеуниверситетские кафедры и подразделения | Количество защит диссертаций | |||||||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||
докторс-ких | канди-датских | докторс-ких | канди-датских | докторс-ких | канди-датских | докторс-ких | канди-датских | докторс-ких | канди-датских | докторс-ких | канди-датских | |
Агротехнический | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Исторический | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Лесоинженерный | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Математический | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Медицинский | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Политических и социальных наук | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Прибалтийско-финской филологии и культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительный | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Физико-технический | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Филологический | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Эколого-биологический | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Экономический | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юридический | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кафедра ин. языков технических фак-тов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кафедра культурологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кафедра педагогики и психологии | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кафедра философии | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кафедра туризма | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
РЦНИТ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СевНИИРХ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Кольский филиал | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ВСЕГО | 10 | 70 | 5 | 41 | 2 | 26 | 6 | 45 | 4 | 19 | 7 | 31 |
Защита диссертаций в 2011 году
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |



