Преподавательский состав ЦПП филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири
№ п/п | Ф. И.О. | Должность | Стаж работы в «ФСК ЕЭС» | Образование (среднее/высшее с указание квалификации по диплому) | Переподготовка (от 250 часов) с указанием курса обучения и сферы проф. деятельности | Повышение квалификации в качестве преподавателя (дата) | Планируемый срок повышения квалификации в качестве преподавателя (в случае отсутствия курсов) | Проводимая тема обучения по привлекаемым программам |
Список работников филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС/ПМЭС Западной Сибири, привлекаемых к проведению учебных мероприятий в качестве внутренних преподавателей | ||||||||
Управление МЭС Западной Сибири | ||||||||
Ведущий инженер ООТиН | 9 лет | Высшее. Владимирский государственный университет ВСГ № 000 Безопасность жизнедеятельности в техносфере 01.09.2002-15.01.2007г. | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Пожарная безопасность на энергетических предприятиях. | ||
Ведущий инженер ООР Головного ЦУС | 4 года | Высшее. Тюменский государственный нефтегазовый университет ВСБ № 000 01.09.1998 – 01.06.2003 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Организация оперативных переключений на ПС. | ||
Главный специалист ООР Головного ЦУС | 11 лет | Высшее Уральский Государственный технический университет г. Екатеринбурга ВСВ № 000 01.09.1998 – 01.06.2004 Электротехнологические установки и системы | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Организация оперативных переключений на ПС. | ||
Начальник ООТиН | 5 лет | Высшее Уральский Государственный технический университет г. Екатеринбурга ДВС 0632650 01.09.1996 – 20.06.2001 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Охрана труда | ||
Главный специалист ООР Головного ЦУС | 9 лет | Высшее Донецкий политехнический институт ЖВ-1 127378 01.09.1979 – 04.06.1984 Инженер-электрик | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Предотвращение и ликвидация аварий в электрической части энергосистем | ||
Главный специалист ОРЗиА | 11 лет | Высшее Томский политехнический институт им. ЕВ 151018 01.09.1975 – 16.06.1980 Инженер-электрик | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Устройства релейной защиты и автоматики. Цепи вторичной коммутации | ||
Начальник ОЭРиОР Головного ЦУС | 9 лет | Высшее Тамбовский государственный технический университет ВСВ 0172078 01.09.2001 – 15.06.2006 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Охрана труда при работе в электроустановках | ||
Главный специалист ОРЗиА | 2 года | Высшее Житомирский Государственный педагогический институт им. И. Франко Б-I № 000 01.09.1972 – 29.06.1977 ФГОУ ДПО «Курсы повышения квалификации руководящих работников ПП-I № 000 08.10.2007 – 10.10.2008 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | ВЧ каналы РЗ, принцип действия, оперативное обслуживание | ||
Начальник отдела эксплуатации систем связи | 5 лет | Высшее Омский политехнический институт УВ 398936 01.09.1986 – 20.06.1993 Радиоинженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Организация основных и резервных каналов связи. | ||
Старший диспетчер ООР Головного ЦУС | 8 лет | Высшее Томский политехнический университет ВСГ 2502575 01.09.2003 – 30.06.2008 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Организация оперативных переключений на ПС | ||
Главный специалист ООТиН | 2 года | Высшее Уральский государственный технический университет-УПИ ДВС 0632551 01.09.2000 – 05.06.2001 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Охрана труда | ||
Главный специалист - руководитель ГМО | 7 лет | Высшее Уральский государственный технический университет АВС 0710227 01.09.1992 – 20.06.1997 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Организация и нормативная основа метрологического обеспечения | ||
Главный специалист ГМО | 10 лет | Высшее Томский политехнический университет ДВС 1942718 01.09.1997 – 26.06.2002 Техник-электрик | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Организация и нормативная основа метрологического обеспечения | ||
Главный специалист СЭиДПС | 11 лет | Высшее Томский политехнический университет ЭВ 526845 01.09.1990 – 15.06.1995 Инженер-электрик | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Электрооборудование ПС и его оперативное обслуживание | ||
Ведущий инженер СЭиДПС | 11 лет | Высшее Новосибирский государственный технический университет БВС № 000 01.09.1992 – 26.02.2000 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Международный научно-практический семинар "Анализ и диагностика в энергетике | ||
Главный специалист отдела эксплуатации систем связи | 7 лет | Высшее Сургутский государственный университет ДВС 0609378 01.09.1995 – 07.06.2000 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Волоконно - оптические линии связи. | ||
Мефодьев Евгений Васильевич | Главный специалист отдела эксплуатации систем связи | 7 лет | Высшее Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики ВСВ № 000 01.09.2000 – 08.02.2005 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Обучение персонала ИТС по программе повышения квалификации | |
Инженер II категории отдела эксплуатации систем связи | 7 лет | Высшее Сургутский государственный университет ХМАО ВСВ 177541 01.09.2000 – 14.06.2006 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Сеть связи ОАО "ФСК ЕЭС" для передачи голосового трафика | ||
Инженер II категории отдела эксплуатации систем связи | 7 лет | Высшее Сургутский государственный университет БВС 0517012 01.09.1993 – 10.06.1999 Математик-инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Ввод в эксплуатацию телекоммуникационной сети, построенной на оборудовании TTC Marconi. | ||
Начальник СЭиД ПС | 9 лет | Высшее Челябинский государственный технический университет ШВ № 000 01.09.1989 – 14.06.1994 Инженер-электрик | - | 29.01.2016 | 3 кв. 2017г. | Электрооборудование ПС и его оперативное обслуживание | ||
Ведущий инженер ООТиН | 10 лет | Высшее Южно-Уральский государственный университет БВС 0223639 01.09.1998 – 18.06.2001 Инженер | - | 2 квартал 2017г. | «Оказание первой доврачебной помощи (отработка навыков на роботе - тренажере «Гоша»)» | |||
Старший диспетчер ООР Головного ЦУС | 11 лет | Высшее Новосибирский государственный технический университет ИВС № 000 01.09.1998 – 24.06.2002 Бакалавр техники и технологии Инженер | - | 2 квартал 2017г. | Повышение квалификации оперативного персонала ЦУС филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - ПМЭС | |||
Ведущий инженер отдела эксплуатации и диагностики линий электропередачи | 10 лет | Высшее Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. ИВ № 000 01.09.1978 – 28.06.1983 Инженер-электрик | - | 2 квартал 2017г. | Защита от действия наведенного напряжения | |||
Ведущий инженер отдела эксплуатации и диагностики линий электропередачи | 8 лет | Высшее Уральский государственный технический университет – УПИ ВСГ № 000 01.09.2001 – 22.06.2007 Инженер | - | 2 квартал 2017г. | Нормы и правила работы в электроустановках. Безопасное ведение работ, связанных с технической эксплуатацией электроустановок | |||
Главный специалист отдела эксплуатации и диагностики линий электропередачи | 7 лет | Высшее Южно-Уральский государственный университет ВСБ 0662524 01.09.2003 – 14.12.2007 Инженер-электрик | - | 2 квартал 2017г. | Охрана труда при работах в электроустановках | |||
Начальник отдела эксплуатации и диагностики линий электропередачи | 7 лет | Высшее Оренбургский политехнический институт УВ № 000 01.09.1991 – 18.06.1996 Инженер-электрик | - | 2 квартал 2017г. | Обучение членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной | |||
Ведущий инженер ОРЗиА отдела эксплуатации и диагностики линий электропередачи | 10 лет | Высшее Ивановский энергетический институт Ш № 000 01.09.1975 – 19.06.1981 Техник-электрик | - | 29.01.2016 | 3 кв. 2017г. | «Проверка РЗА и первичного оборудования используя решения OMICRON». | ||
Главный специалист группы автоматизированных систем технологического управления | 11 лет | Высшее Ивановский государственный энергетический институт им. Ленина НВ № 000 01.06.1990 – 01.09.1996 Инженер по автоматизации | - | 2 квартал 2017г. | Применение технологии «Цифровая подстанция» на базе опытного полигона ФСК ЕЭС» | |||
Центральное ПМЭС | ||||||||
29 | Ведущий инженер группы обеспечения оперативно-технологической документацией и планирования ремонтов | 9 лет | Высшее ГОУВПО Марийский государственный университет г. Йошкар-Ола ВСБ № 000 01.09.1999 – 01.06.2004 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Организация оперативных переключений на ПС. | |
30 | Ведущий инженер – Руководитель высоковольтной лаборатории | 7 лет | Высшее Томский политехнический университет ВСВ 1821335 01.09.2000 – 16.06.2005 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Требования к электротехнической лаборатории для производства высоковольтных испытаний. | |
31 | Начальник отдела охраны труда и надежности | 11 лет | Высшее Новосибирский государственный технический университет ИВС 0730226 01.09.1997 – 16.06.2002 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Охрана труда | |
32 | Ведущий инженер отдела охраны труда и надежности | 11 лет | Высшее Омский государственный технический университет КР № 000 01.09.2007 – 02.06.2013 Инженер | - | 2 квартал 2017г. | «Оказание первой доврачебной помощи (отработка навыков на роботе - тренажере «Гоша»)» | ||
33 | Начальник службы эксплуатации ЛЭП | 5 лет | Высшее Новосибирский государственный технический университет ВСГ № 000 01.09.2003 – 20.12.2006 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Обслуживание ЛЭП | |
34 | Главный специалист ЦУС | 11 лет | Высшее Украинская инженерно-педагогическая академия ЛТ № 000 01.09.1990 – 25.12.1995 Инженер-электрик | - | 29.01.2016 | 3 кв. 2017г. | Обучение по практической эксплуатации тренажерных комплексов «Модус» и «Феникс | |
35 | Ведущий инженер-химик – руководитель лаборатории | 7 лет | Высшее Невинномысский технологический институт Ставропольского государственного технического университета ЭВ № 000 01.09.1988 – 10.06.1996 Инженер | - | 2 квартал 2017г. | Международный научно-практический семинар "Анализ и диагностика в энергетике. | ||
36 |
| Главный специалист ОПС | 7 лет | Высшее Костнайский с/х институт ЖБ № 000 01.09.1999 – 16.05.2002 Техник-механик | - | 2 квартал 2017г. | Техническое обслуживание и эксплуатация элегазового оборудования производства АББ, презентация нового оборудования | |
37 | Главный специалист Сургутской ГПС | 7 лет | Высшее Омский государственный технический университет ВСВ № 000 01.09.2000 – 21.06.2005 Инженер | - | 2 квартал 2017г. | Безопасное ведение работ, связанное с технической эксплуатацией и обслуживанием электрооборудования | ||
Южное ПМЭС | ||||||||
38 | Начальник ООТиН | 5 лет | Высшее Тюменское Высшее военно-инженерное командное училище им. Прогилякова КВ 092430 01.09.1981 – 15.07.1985 Инженер по эксплуатации машин инженерного вооружения | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Охрана труда | |
39 | Начальник ЦУС | 10 лет | Высшее Уральский государственный технический университет ВСВ № 000 01.09.2001 – 27.02.2006 Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Охрана труда при работах в электроустановках | |
Восточное ПМЭС | ||||||||
40 | Начальник ООТиН | 10 лет | Высшее Азербайджанский институт нефти и химии ЦВ № 000 01.09.1987 – 01.06.1992 Инженер-электромеханик | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Охрана труда | |
41 | Инженер I категории | 5 лет | Высшее Тюменский индустриальный институт УВ 102304 01.01.1989 – 01.01.1994 Инженер - механик | - | 2 квартал 2017г. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | ||
Ямало-Ненецкое ПМЭС | ||||||||
42 | Инженер первой категории ООТиН | 4 года | Высшее ГОУВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет» ВСГ 3974160 01.09.2005 – 14.12.2009 Инженер | - | 2 квартал 2017г. | Организация работы по пожарной безопасности на энергопредприятии | ||
43 | Ведущий инженер ООТиН | 10 лет | Высшее Ульяновский государственный технический университет ВСБ 0263994 01.09.2000 – 18.06.2003 Техник – электрик Инженер | - | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Охрана труда | |
44 | Начальник ООР ЦУС | 10 лет | Высшее Новосибирский государственный технический университет ИВС №м0715542 Инженер | - | 29.01.2016 | 3 кв. 2017г. | «Охрана труда на электросетевых предприятиях» | |
45 | Отдел ОПС | 8 лет | Высшее ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет» КГ 23430 01.09.2006 – 01.02.2012 Инженер | - | 29.01.2016 | 3 кв. 2017г. | «Прокладка и монтаж силовых кабельных линий электропередачи с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) | |
46 | Начальник СРЗА | 7 лет | Высшее Уфимский государственный нефтяной технический университет ВСВ 1791025 01.09.1999 – 04.06.2005 Инженер | - | 29.01.2016 | 3 кв. 2017г. | Микропроцессорный комплекс локальной противоаварийной автоматики МКПА. Эксплуатация и проверка | |
Список внешних преподавателей, привлекаемых к проведению учебных мероприятий | ||||||||
47 | - | Высшее, Вятский государственный университет, инженер «Электрические станции» | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Основные защиты ВЛ 110-750 кВ на базе микропроцессорных устройств НПП ЭКРА ШЭ2607 031, ШЭ2710 582 | |||
48 | - | Среднетехническое, Молодечненский политехнический техникум, техник-теплотехник | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Эксплуатация испытательного стенда пневмогидравлических испытаний и настройки предохранительных клапанов типа СТИ-2-2у | |||
- | Высшее, Северо-западный заочный политехнический институт, инженер-механик | 29.08.2014 | 3 кв. 2017г. | Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке), Стропальщик 3р. | ||||
- | Высшее, Новосибирский государственный технический университет, «Электрические сети и системы» | - | 2 квартал 2017г. | Оперативное переключение на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» | ||||
- | Высшее, Сургутский государственный педагогический университет, «Педагог-психолог», педагог | 2кв. 2016г. | Психолого-педагогический минимум для сотрудников МЭС Западной Сибири привлекаемых для обучения персонала в ЦПП | |||||
- | Высшее военное, Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, учитель. | 2кв. 2016г | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте без применения средств подмащивания | |||||
- | Высшее, Новосибирский государственный технический университет, «Электроэнергетика» | - | 2 квартал 2017г. | Повышения квалификации оперативного персонала ЦУС | ||||
- | Высшее, Омская государственная медицинская академия, врач по специальности анестезиолог-реаниматолог | 2кв. 2016г | Проведение обучения персонала приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, отработка навыков оказания первой помощи при несчастных случаях на роботе - тренажере «Гоша» |



