Список крупнейших сельхозтоваропроизводителей
Беловский район (38452) | |||||||
КФХ "Правда" 652678, с. Сидоренково, Заимка, 25 | зерно-молочное |
| |||||
«Инская» 652625, п. Осиновка, Фабричная, 13 | птицеводство |
| |||||
ПТФ «Снежинская» 652648, п. Снежинский | производство плем. яйца и |
| |||||
К-з «Вишневский» 652644, Вишневка, Заимка, 8 | овоще-зерновое |
| |||||
им. Ильича» с. Новобачаты, Советская, 6Б | зерно-молочное, овощи, |
| |||||
КФХ «Родина» 652665, с. Менчереп, Центральная, 18 | зерно-молочное |
| |||||
КФХ «Пермяковское» 652674, с. Пермяки, Нагорная, 8 | мясо-молочное |
| |||||
Гурьевский район (38463) | |||||||
652792, с. Горскино, Революционная, 49 | зерно-молочное |
| |||||
652792, с. Горскино, Молодежная, 2а-2 | зерновое |
| |||||
КФХ ИП «Надеев» 652790, д. Мостовая, Центральная, 42 | зерно, мясо |
| |||||
ИП 652790, д. Мостовая, Центральная, 36 | зерно |
| |||||
Ижморский район (38459) | |||||||
652132, пгт. Ижморский, Кирова, 4 | молочно-мясное, зерновое |
| |||||
СПК «Святославский колос» 652134, с. Святославка, Советская, 29 | зерно-молочное | ||||||
СХПК «Северный» 652137, с. Колыон, Майский, 7 | зерно-молочное |
| |||||
ЗАО«Ижморская продовольственная компания» 650070, г. Кемерово, | зерновое | ||||||
-Агро» 650070, | молочно-мясное | ||||||
652126, с. Красный Яр | зерновое | ||||||
биржа» 650070, -201 | молочно-мясное | ||||||
Кемеровский район (3842) | |||||||
компания Ягуновское» 650515, | зерно-молочное |
| |||||
650517, г. Кемерово, б-р Строителей73 | овощеводство |
| |||||
650513, п. Кузбасский, ул. а | молочно-мясное зерновое |
| |||||
«Заречье» отд. Новостройка 650510, п. Новостройка, Центральная, 11а | молочно-мясное зерновое |
| |||||
«Кемеровская птф» 650503 п. Ясногорский, Придорожная, 1 | птицеводство |
| |||||
МУСХП «Кемеровская инкубационно-птицеводческая станция» | птицеводство |
| |||||
СПК «Береговой» 650512, д. Береговая, Строительная, 7а | овоще-молочное растениеводство | ||||||
650503, п. Ясногорский, Западная, 1 | искус. осеменение живот, выращивание, закуп живот. |
| |||||
«Сибирская губерния» филиал «Ясногорский» | птицеводство |
| |||||
650051, г. Кемерово, | растениеводство животноводство |
| |||||
«Силинский» 650528, с. Силино, | зерновоe |
| |||||
Крапивинский район (38446) | |||||||
ООО "Колос" 652440, р. п. Крапивинский, Кирова, 1а | зерно-молочное | 21-012 | |||||
«Кузбасский» 652452, с. Борисово, | зерно-молочное |
| |||||
652443, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 38 | молочно-мясное, зерновое | 36-306 факс | |||||
652453, с. Тараданово, ул. Школьная, 15 | зерно-молочное | 4-13-18 | |||||
652452, с. Борисово, Юбилейная, 21-1 | зерновое |
| |||||
652443, п. Каменский, Мира, 43 |
| 3-93-23 | |||||
ООО«Золотая Нива» 652453, с. Тараданово, Целинная, 17 | зерновое | 41-304 | |||||
Ленинск-Кузнецкий район (38456) | |||||||
СХА «К-з им. Ленина» 652583, с. Камышино, Центральная, 51б | мясо-молочноезерновое | 6-62-33 факс | |||||
-з Победа» 652576, с. Красное, Кирова, 59 | мясо-молочноезерновое | 6-13-42 факс | |||||
СХА «К-з «Заря» 652575, с. Шабаново, Советская, 72 | зерно-молочное | 6-02-48 факс | |||||
Ленинск – Кузнецкий» 652582, | зерно-молочное | 6-74-10 факс | |||||
«Заречье» отделение "Возвышенка" | зерно-молочное | 6-32-31 | |||||
СПК "Чусовитинский" 652591, с. Чусовитино, | молочное | Фейлер Давыд Федорович | 6-92-10 | ||||
«Заречье» отделение им. Свердлова 652595, п. Свердловский, Школьная, 1 | зерно-молочное | 6-75-33 | |||||
ИП КХ «» 652590, п. Демьяновка, | зерновое | 6-81-01 | |||||
652592, с. Панфилово, Энергетиков, 10/А | зерновое, овощи | 6-52-08 | |||||
СПК «Исток» 652571, д. Трекино, Горка, 14 | зерно-молочное | 6-63-01 | |||||
КФХ «» 653583, пос. Восходящий, Школьный, 4/А | зерновое | 6-67-75 | |||||
КХ «» 652594, д. Красноярка, Школьный, 11/4 | зерновое | 6-73-97 | |||||
КФХ «Печерина» 652592, с. Панфилово, Советская, 98 | зерновое | 6-53-45 | |||||
КХ «» 652584, п. Мирный, Весенняя, 16-1 | мясо-молочное | 6-71-25 факс | |||||
ПК «Нива» 652590, с. Демьяновка, ул. -а |
| 6-81-46 | |||||
Мариинский район (38443) | |||||||
ФГОУ СПО «Мариинский аграрный техникум 652161, п. Калининский | зерно-молочное | 3-11-33 | |||||
ООО "Кийское" 652196, с.2-я Пристань, Весенняя, 1 | зерно-молочное картофель | 3-71-22 | |||||
СПК «Николаевский» 652193, с.2-я Николаевка, Центральная, 1 | зерновое | 37-1-22 | |||||
СПК "Тюменево" 652197, с. Тюменево, Радищева, 18 | зерновое | 3-21-33 | |||||
СПК «Обояновский» 652163, с. Обояновка, Крестьянская, 62 | зерно-молочное | 37-3-22 | |||||
«Разгуляй» 652161 п. Калининский, Студенческая, 2А | зерновое | 3-11-68 | |||||
652150, Мариинск, Заводская, 43 | зерновое | 5-72-60 | |||||
СПК Обояновский 652163, с. Обояновка, | зерновое | 37-3-22 | |||||
Новокузнецкий район (3843) | |||||||
652816, п. Заречный, Центральная, 11 | овощи | (38472) 3-12-33 факс | |||||
Заречное» 652816,п. ЗаречныйЦентральная, 11 | овощи, зерновое | (38472) 31-2-33 | |||||
СХПК «Берензас» 652862, п. Подобас, Пролетарская, 16а | овощеводческое | (38474) 3-61-92 | |||||
«Чистогорский» 654235, п. Чистогорский | свиноводство | 55-11-21 факс | |||||
бройлер» 654211, п. Металлургов | птицеводство | 558-323 факс | |||||
654211, п. Металлургов, Центральная, 94 | животноводство, овощеводство | 55-82-38 | |||||
ЗАО«Кузбасская п/ф»654241, п.. Степной | птицеводческое | 57-38-22 факс | |||||
ЗАО "Мысковская" 652845, г. Мыски, ул. | птицеводческое | (38474) 3-61-50 3-61-90 факс | |||||
654207,с. Костенково, Центральная, 11б | животноводство зерновое | 55-28-30 | |||||
654212, с. Ильинка, Жиха, 11 | зерно-молочное | 55-75-31 | |||||
654213, п. Казанково, Юбилейная, 20 | зерно-молочное | Гамбаров Алюсиф Сатдарович | 257-232 | ||||
Прокопьевский район ( 3846) | |||||||
ООО "Тепличный" 653030, г. Прокопьевск, Журинская, 50 | овощеводческое | 61-80-45 | |||||
653223, п. Плодопитомник, ул. Школьная, 4 | зерновое плодово-ягодное | 64-03-33 факс | |||||
СХПК "Степь" 653206, п. Кольчегиз, Парковая, 15 | зерно-молочное | 64-75-31 64-75-66 | |||||
«Сибирь» 652707, 0 | зерно-молочное | (38464) 2-16-45 2-15-59 | |||||
«Горнячка» 653750, п. Трудармейский, Фабричная, 1 | птицеводческое | 64-41-10 | |||||
«Ясная поляна» 653209, п. Ясная Поляна, Молодежная, 1 | зерновое | 64-75-32 | |||||
«Терентьевское» 653206, с. Терентьевское, Центральная, 15 | животноводство | 64-33-31 | |||||
имени Д. Антонова 653222, п. Октябрьский, ул. -71 | растениеводство | 64-51-19 | |||||
Промышленновский район (38442) | |||||||
652391, с. Титово, Советская, 59 | зерно-молочное |
| |||||
СХА (к-з) «Кузбасс» 652384, п. Протопопово, Центральная,1 | зерно-молочное | 6-65-38 | |||||
СХА (к-з) «Ленинский путь» 652371, с. Васьково, Центральная, 45 | зерно-молочное |
| |||||
652392, с. Пьяново, Коммунистическая, 115 | зерно-молочное |
| |||||
652390, с. Окунево, Центральная, 73 | зерно-молочное |
| |||||
свинокомплекс» с. Плотниково | свиноводческое |
| 6-70-42 | ||||
Маяк» 652380, | зерно-молочное, свиноводческое |
| 7-14-01 факс | ||||
652384, с. Колычево, Советская, 44а | зерновое, овощи, птицеводство |
| 4-11-23 факс | ||||
«Заречье» отдел. "Калинкинское" 652385, с. Калинкино, Набережная, 3-2 | зерно-молочное |
| 6-61-10 | ||||
652399, с. Краснинское | мясо-молочное |
| 6-83-25 | ||||
полей» 652380, р. п. Промышленная, ул. Некрасова, 5 | зерно-молочное |
| 7-14-50 | ||||
652395, с. Ваганово, Центральная,13 | зерно-молочное свиноводство |
|
| ||||
652383, п. Плотниково, Юбилейная, 16 | зерно-молочное |
|
| ||||
652385, с. Пор-Искитим, Береговая, 17а | зерновое |
| 4-17-84 | ||||
652393, с. Тарасово, Центральная, 43б | зерно-молочное |
| 6-41-25 факс | ||||
652388, с. Лебеди, Центральная, 34 | зерно-молочное, птицеводство |
| |||||
д. Шуринка, Баклыкова | зерновое | 6-44-16 | |||||
Тисульский район (38447) | |||||||
«Сиб-агро» 652217, с. Серебряково, Школьная, 15 | зерно-молочное | 5-54-33 | |||||
-инвест» 652236, с. Тамбар, Калинина, 2 | зерновое | 5-14-18 | |||||
-Сибирь» 652201, с. Куликовка, Советская, 64 | зерновое | 5-76-33 | |||||
ИП «» 652210, п. Тисуль Ленина,2 | зерновое | 2-32-55 | |||||
Топкинский Район (38454) | |||||||
СХПК «Элита» 652332, с. Зарубино, Центральная, 1 | зерно-молочное | 9-63-23 факс | |||||
«Провинция» 652300, Топки, площадка цемзавода | растениеводство | 3-80-52 | |||||
СХПК «Кедр» 652323, Хутор Абрамова | зерновое | 2-53-34 | |||||
Топки-Агро» 652320, с. Топки, микрорайон, 3А | растениеводство, животноводство | 90-3-30 | |||||
131» 652354, п. Трещевский, Малыхина, 16 | зерно-молочное | 9-14-30 | |||||
652340, д. Малый – Корчуган, Центральная, 10 | зерновое | 2-05-46 | |||||
652300, п. Октябрьский, Центральная, 1а | зерно-молочное | 2-25-86 | |||||
ИП КФХ «» 652320, с. Топки, Микрорайон, 3А | зерновое | 9-03-30 | |||||
КХ «» 652323, с. Черемичкино, | растениеводство | 92-1-34 | |||||
Нива» 652300, п. Знаменский, -1 | растениеводство | 57-90-22 | |||||
652327, с. Опарино, | растениеводство, животноводство | 94-1-30 | |||||
652352, п. Раздолье, | растениеводство | 93-4-31 | |||||
овощи» 650000, 2 | растениеводство | 57-90-22 | |||||
Тяжинского района (38449) | |||||||
Колхоз "Новопокровский" 652263, с. Новопокровка, Центральная, 48 | зерно-молочное | 95-132 | |||||
К-з «Боровской» 652252, с. Валерьяновка, Средняя, 15 | зерно-молочное | 31-196 факс | |||||
652262, с. Кубитет, Рабочая, 1 | зерно-молочное | 9-41-33 | |||||
Тяжинский» 652258, с. Листвянка, Советская, 1 | зерно-молочное | 78-118 | |||||
СПК "Пичугинский" 652263, с. Малопичугино, Новая, 1 | зерно-молочное | 93-192 | |||||
| зерно-молочное | 96-138 факс | |||||
ИП КФХ 652240, пгт Тяжинский, Ленина, 9 | зерновое | 27-201 | |||||
СПК «Елена» 652253, п. Нововосточный, -2 | зерновое | 79-2-09 | |||||
ЗАО "Сибирский колос" 652190, Мариинский р-он, Заготзерновская, 28 | зерновое | 33-1-40 | |||||
Чебулинский район (38444) | |||||||
652292,с. Усманка, 40 лет Победы, 110 | зерновое | 2-71-39 факс | |||||
652276, с. Алчедат, Советская, 42 | зерно-молочное | 2-62-06 | |||||
СХПК "Чумайский" 652287, с. Чумай, Совхозная, 121 | молочное | 2-41-33 | |||||
-Агро» 652287, с. Чумай, ул. | зерновое | (3842) 28-76-64 | |||||
ООО "Курск-Смоленское" 652282, с. Курск-Смоленка, Советская, 14 | зерно-молочное | 3-31-21 | |||||
ООО "Чебулинское" 652291, с. Усть-Чебула, Никитина, 78 | зерно-молочное | 2-13-67 | |||||
ФГУ КП–2 ГУФСИН России по КО 652280, п. Орлово-Розово, Набережная, 1 | зерно-молочное | 4-12-89 | |||||
ФГУ КП–3 ГУФСИН России по КО 652285, п. Новоивановский, Трактовая, 2 | зерно-молочное | 2-33-56 | |||||
Нивы» 652270, р. п. Верх-Чебула, Советская, 2а | зерновое | 2-13-67 | |||||
Юргинский район (38451) | |||||||
«Новые зори» 652097, д. Талая, Школьная, 12А | зерновое | 9-01-21 факс | |||||
652050, 1 | зерно-молочное | 94-108 факс.,пр. | |||||
отд. «Большеямное» 652083,с. Б-Ямное, Школьная, 1а | зерно-молочное | 78-1-32 факс | |||||
отд. Безменово 652073 д. Безменово, Центральная, 21 | зерно-молочное | 73-1-35 факс | |||||
отд. Проскоково 652073, с. Проскоково, ул. | зерно-молочное | 73-2-10 | |||||
634508, д. Кисловка, ул. Мира,14 | растениеводство, животноводство | 953-133 пр. | |||||
отделение «Шалай» 652052, Юрга, Шоссейная, 31 | зерновое | 93-3-80 | |||||
ГОУ НПО ПУ №78 652050, Юрга, Шоссейная, 100 | животноводство | 6-75-33 факс | |||||
Агропром. Группа холдинговая компания» 652050, Юрга, Шоссейная, 31 | растениеводство, животноводство | 5-35-38 | |||||
| растениеводство, животноводство | Левашенко Виталий васильевич | 73-2-10 пр. | ||||
Яйский район (38441) | |||||||
ООО "Анжерское" 652106, п. Красная Горка | зерно-молочное | (38453)5-46-96 | |||||
652105, с. Судженка | зерно-молочное | 2-67-13 | |||||
ПСХК "Первомайский" 652111, с. Кайла, Центральная, 10 | зерно-молочное | 2-35-17 | |||||
-Агро» г. Анжеро-Судженск | свиноводство | (38453)4-07-18 | |||||
ООО "Родина-1" 652117, с. Яя-Борик | зерно-молочное | 2-51-33 | |||||
652114, с. Ишим | зерно-молочное | (38453)2-56-13 | |||||
Яшкинский район (38455) | |||||||
ООО "Птицефабрика Колмогоровский бройлер» 652038, с. Колмогорово | птицеводство | 4-63-60 | |||||
ООО "Яшкинская птицефабрика" 652012, п. Яшкинский | птицеводство | 2-53-87 | |||||
«Скоморошка» 652041, с. Литвиново | мясо-молочное | 3-74-65 | |||||
652038, с. Колмогорово | птицеводство | 4-63-60 | |||||
д. Северная | животноводство | 3-23-85 | |||||
652020, с. Поломошное | зерно-молочное | Восканян Гагик Телманович | 3-63-22 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |



