Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации
Тип транспортного средства | Страховые тарифы в рублях | |||||||
15 дней | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 10 т., принадлежащие юридическому лицу | 1296,00 | 1944,00 | 2592,00 | 3240,00 | 3888,00 | 4212,00 | 4536,00 | 6480,00 |
Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 10 т., принадлежащие физическому лицу | 1684,80 | 2527,20 | 3369,60 | 4212,00 | 5054,40 | 5475,60 | 5896,80 | 8424,00 |
Прицепы к грузовым автомобилям | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 |
Автобусы с числом мест сидения свыше 20, принадлежащие юридическому лицу | 810,00 | 1215,00 | 1620,00 | 2025,00 | 2430,00 | 2632,50 | 2835,00 | 4050,00 |
Автобусы с числом мест сидения свыше 20, принадлежащие физическому лицу | 1053,00 | 1579,50 | 2106,00 | 2632,50 | 3159,00 | 3422,25 | 3685,50 | 5265,00 |
Легковые а/м: | ||||||||
юридических лиц, мощность двигателя свыше 70до 95 включительно л/с | 950,00 | 1425,00 | 1900,00 | 2375,00 | 2850,00 | 3087,50 | 3325,00 | 4750,00 |
юридических лиц, мощность двигателя свыше 95до 120 включительно л/с | 1235,00 | 1852,50 | 2470,00 | 3087,50 | 3705,00 | 4013,75 | 4322,50 | 6175,00 |
физических лиц мощность двигателя свыше 70до 95 включительно л/с | 1029,60 | 1544,40 | 2059,20 | 2574,00 | 3088,80 | 3346,20 | 3603,60 | 5148,00 |
физических лиц мощность двигателя свыше 95до120 включительно л/с | 1338,48 | 2007,72 | 2676,96 | 3346,20 | 4015,44 | 4350,06 | 4684,68 | 6692,40 |
СПРАВОЧНО: 1 ЕВРО = 35,81 Российских рублей на 19.06.03 г.



