Тарифы на коммунальные услуги для населения Ставропольского края и города Георгиевска по состоянию на 01.01.2017 г. | |||
№№ п/п | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, в руб./кВт. ч (с НДС) | ||
Категории потребителей | с 01.07.2016 | с 01.01.2017 | |
1 | Население Ставропольского края | ||
Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, а также потребители, приравненные к населению | 4,16 | 4,16 | |
2 | Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками и сельское население, а также потребители, приравненные к населению | 2,91 | 2,91 |
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ, в руб./куб. м (с НДС), поставщик - ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" | |||
Население Ставропольского края (кроме населения г. Лермонтова) | |||
При расчётах по показаниям приборов учёта и по нормативам потребления газа (кроме нормативов потребления для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов) | с 01.07.2016 | с 01.01.2017 | |
3 | 1) при использовании газа ТОЛЬКО на приготовление пищи и (или) нагрев воды (в отсутствие использования газа на отопление) | 5,39 | 5,39 |
4 | 2) при использовании газа на отопление, | 5,36 | 5,36 |
5 | При расчётах по нормативам потребления для отопления жилых помещений, бань, теплиц и гаражей от индивидуальных газовых приборов | с 01.07.2016 | с 01.01.2017 |
5,36 | 5,36 | ||
6 | Наименование района и муниципального образования | ХОЛОДНАЯ ВОДА, в руб./куб. м (с НДС) | |
Наименование организации коммунального комплекса | с 01.07.2016 | с 01.01.2017 | |
Город Георгиевск | ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" | 51,32 | 51,32 |
7 | ВОДООТВЕДЕНИЕ, в руб./куб. м (с НДС) | ||
Наименование организации коммунального комплекса | с 01.07.2016 | с 01.01.2017 | |
ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" | 26,09 | 26,09 | |
8 | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, в руб./Гкал (с НДС) (отопление) | ||
Наименование организации коммунального комплекса | с 01.07.2016 | с 01.01.2017 | |
ГМУП "Теплосеть" г. Георгиевск | 2 220,04 | 2 220,04 | |
9 | ГОРЯЧАЯ ВОДА, в руб./Гкал (с НДС) (компонент на тепловую энергию) | ||
Наименование организации коммунального комплекса | с 01.07.2016 | с 01.01.2017 | |
ГМУП "Теплосеть" г. Георгиевск | 2 479,16 | 2 479,16 |
☰


