Код компетенции | Компетенции |
ГСМ1 | уметь ориентироваться в современных информационных потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и процессам в мировой экономике |
ГСМ2 | быть гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью |
ГСМ3 | владеть навыками принятия решений экономического и организационного характера в условиях неопределенности и риска |
5) Специальные компетенции (СК). Выпускник должен:
Код компетенции | Компетенции |
СК1 | ориентироваться в основных искусствоведческих терминах, а также в наиболее значимых именах и базовых стилях, представляющих историю европейско-американского и русского искусства от древности до наших дней; |
СК2 | иметь представление об истории и методологии дизайн-проектирования в различных областях дизайна. |
СК3 | знать основные теоретические понятия и специфические термины цветоведения; культурно-исторические цветовые традиции и символы цвета в разных культурах |
СК4 | знать роль в обществе и границах дизайн-деятельности, которая постоянно изменяется в результате внедрения в производственную и социальную сферу новых компьютерных технологий |
СК5 | знать основные типы и виды шрифтов, применяемых в проектировании объектов графического, архитектурного, промышленногои других видов дизайна |
СК6 | знать основные законы и правила композиции |
СК7 | изображать, используя методы начертательной геометрии, различные геометрические формы на чертежах; и строительные чертежи различных марок |
СК8 | иметь навыки создания компьютерно-графического изображений, навыки редактирования графической форма и обработки фотографии. |
СК9 | знать виды казахского орнамента, семантику казахского орнамента |
СК10 | уметь анализировать структуру костюма различных эпох и стилей по цветовому, декоративному, конструктивному и композиционному решениям |
СК11 | знать художественные средства и закономерности рисунка, композиции, разнообразные технические приемы и материалы рисунка, теоретические основы изображения с натуры, по памяти, по воображению |
СК12 | знать колористические приемы смешения пигментов и их возможности, характер цветовых соотношений и их восприятие человеком |
СК13 | иметь навыки работы с графическими редакторами CorelDRAW, Photoshop и 3dsMAX |
СК14 | иметь навыки построения изображений пространственных фигур на плоскости, решения и исследования пространственных задач при помощи чертежей. |
СК15 | уметь проектировать графическую продукцию, понимать и использовать различные приемы гармонизации форм, структур, композиционных решений |
СК16 | знать основные средства композиции плакатной графики |
СК17 | иметь навыки практического применения новых моделей одежды, графического и цветового изображения как всего ансамбля в целом |
СК18 | уметь комплексно использовать при оформлении территории все компоненты ландшафта: рельеф, водоемы, здания и сооружения, малые архитектурные формы, травяной покров и декоративную растительность, дополнительные элементы благоустройства (подсветка, музыкальное оформление) |
СК19 | уметь использовать полученные знания для эфективного выращивания растений в интерьерах учереждений различного типа, подбирать растения для интерьеров в связи с биолого экологическими особенностями и окружающими условиями, составлять композиции из декоратиыных растений, проектировать интерьерные композиции |
СК20 | уметь анализировать негативные факторы современного производства, производить расчеты по валовым выбросам загрязняющих веществ, моделировать и прогнозировать последствия усиления техногенного воздействия промышленных предприятий |
СК21 | иметь навыки обращения с техническими средствами и аппаратурой, обработки и интерпретации фотографических изображений в компьютерных программах |
СК22 | иметь навыки разработки и проектирования комплектных изделий в различных областях промышленного дизайна |
СК23 | уметь решать основные типы проектных задач, проектировать дизайн графических изделий, графическую продукцию, объекты среды формулировать стилевую концепцию современной формы, ее социально – культурный замысел |
СК24 | иметь навыки практической работы выполнения композиции в материале, навыки работы с различными материалами (пластик, стекло, ПВХ, баннер, винил, ткань и т. д.) |
СК25 | Уметь графического изображения швов, владения специальной технологической терминологией |
СК26 | иметь навыки практической работы выполнения композиции в материале, навыки работы с различными материалами (пластик, стекло, ПВХ, винил, ткань и т. д.) |
СК27 | знать современные материалы в дизайне, ориентироваться в тенденциях дизайна по применению материалов, определять строение волокон материалов |
СК28 | знать специфику изобразительной работы на различных этапах проектирования, законы построения двухмерной композиции, законы структурного формообразования и закономерностей композиции |
СК29 | уметь анализировать назначение роль объектов современного дизайна, грамотно использовать в работах закономерности и принципы формообразования объектов дизайна, применять передовой опыт дизайна |
СК30 | Знать основные историко-теоретические понятия и специфические термины, концепт-модели проектирования объектов графического дизайна, типологию и современные формообразующие и формохарактеризующие факторы в проектировании объектов дизайна, классификацию, структуру, принципы и методы деятельности рекламных агентств |
СК31 | знать современные виды, группы и классы промышленных изделий, требующих эстетического осмысления; обусловленность художественной формы спецификой материалов, технологии их изготовления и функционального назначения изделия |
СК32 | иметь навыки эффективного использования лучших достижений конструирования и моделирования объектов дизайна в своих творческих и курсовых работа, конструирования и моделирования, выбирать оптимальные варианты в технологическом процессе создания объектов дизайна |
СК33 | иметь навыки определения исходных данных для проектирования изделий, расчета и построения базовой конструкции изделий, применения приемов моделирования изделий |
СК34 | иметь навыки владения современными художественными и проектными технологиями, материалами и оборудованием, владения компьютерными редакторами |
СК35 | знать современные средства, методы и формы проектирования коллекционных изделий, последовательность решения художественных задач, связанных с проектированием коллекций |
СК36 | знать способы художественно конструкторской разработки и оформления рекламной продукции |
СК37 | знать основные средства и методы конструирования и моделирования малых форм, техники и технологии работы с разными проектировочными материалами с учетом национальных традиций; -основные средства конструирования и моделирования промышленных изделий (мебели, костюма, предметы быта, транспортные средства и т. д.) |
СК38 | знать изучение аналогов и творческая трансформация исходной формы с передачей художественно – образного характера, формирование у студентов грамотного подхода к способам формообразования в области графического дизайн |
СК39 | Иметь навыки работы в макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; приемами объемного и графического моделирования формы объекта и соответствующей организации проектного материала для передачи художественного замысла |
СК40 | знать современные средства, методы и формы графического проектирования, применяемые для печатных и рекламных целей, последовательность решения художественной задачи; роль специалистов смежных областей в создании печатной и рекламной продукции (текстовиков, фотографов, печатников) |
СК41 | знать принципы объединения единичных изделий в комплекты, применяемые в создании промышленных изделий, последовательность решения задач этапов проектирования |
СК42 | знать современные средства, методы и формы художественного проектирования, применяемые для печатных и рекламных целей, последовательность решения художественной задачи |
СК43 | знать взаимосвязь объёмно – пространственных и конструктивных решений и эксплуатационных качеств разрабатываемых изделий, состав и правила выполнения чертежей |
СК44 | знать теоретические основы и практические способы графической разработки и оформления рекламной продукции |
СК45 | знать инженерных решений и эксплуатационных качеств разрабатываемых изделий |
Таблица 4
Матрица соответствия дисциплин компетенциям
курс | Цикл дисциплин | Наименование дисциплина | Код компетенции |
1 | ООД | Современная История Казахстана | ОО1;ОО3;СЭК1;СЭК3;СЭК7 |
ООД | Иностранный язык | ОО4;СЭК11; ГСМ3 | |
ООД | Казахский (Русский) язык | ОО4;СЭК1;СЭК3;СЭК4;СЭК11 | |
ООД | Основы права и экономики | ОО1;СЭК5;СЭК8;СК7;ЭОУ2;ГСМ2 | |
ООД | Экология и основа безопасности жизнедеятельности | ОО1;ОО3;СЭК5;СЭК11; ГСМ2;ГСМ3;СК6;СК20 | |
ООД | Социология и политология | ОО1; ОО3; СЭК1;СЭК2;СЭК3;СЭК4; СЭК7; ГСМ2 | |
БД | Экологические аспекты естествознания | ОО3;СК1;СК4;СК6;СК7; | |
ООД | Философия | ОО1;ОО3;СЭК1; СК4; СЭК7 | |
ООД | Иностранный язык | ОО4;СЭК11; ГСМ3 | |
ООД | Казахский (Русский) язык | ОО4;СЭК1;СЭК3;СЭК4;СЭК11 | |
ООД | Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) | ОО2;СК11;ГСМ1;СК4;СК9;СК13 | |
ООД | Основы антикоррупцинной культуры | ОО6; ЭОУК1; ЭОУК2; | |
БД | История искусств I | СК1; ПК4; ОО1; | |
БД | Основы дизайна I | СК2; ПК3; ПК19; ПК20; | |
БД | Цветоведение | СК3; ПК19; ПК20; | |
БД | Инженерная графика I | СК7; ПК8; ПК23; | |
БД | Компьютерная графика | СК4; ПК22; ПК24; | |
БД | Рисунок I | СК5;ПК18; ПК21; ПК44; | |
БД | Основы рисунка I | СК6; ПК15; ПК21; ПК18; ПК44; | |
БД | Живопись I | СК7; ПК20; ПК17; | |
БД | Декоративная живопись I | ПК17; ПК19; ПК20; | |
2 | БД | Профессиональный казахский (русский) язык | ГСМ1; ОО3; |
ООД | Философия | СЭК3; ОО1;ОО3; СЭК1; СЭК2; | |
ООД | Иностранный язык | ОО4; ОО2; ГСМ2; | |
ООД | Казахский (Русский) язык | ОО3; ГСМ1; | |
БД | Профессионально - ориентированный иностранный язык | ГСМ2; ОО4; ОО2; | |
БД | История материальной культуры и дизайна | ПК4; ПК1; ОО1; | |
БД | Шрифт | СК5; ПК16; ПК6; ПК19; | |
БД | Композиция І | СК6; ПК19; | |
БД | История и теория дизайна | ПК10; ПК1; ПК4; ОО1; | |
БД | История и теория казахского орнамента I | СК9; ПК1; ПК4; ОО1; | |
БД | История графического дизайна | СК10; ПК1; ПК4; | |
БД | История моды и стиля | ПК13; ПК1;ПК44; ПК4; | |
БД | Рисунок II | ПК14; ПК18; ПК44; | |
БД | Академическая живопись I | ПК19; ПК20; ПК44; | |
БД | Живопись II | ПК20; ПК44; | |
БД | Проектный рисунок І | ПК21; ПК14; ПК18; ПК44; | |
БД | Профессиональные компьютерные программы I | СК13; ПК24; ПК9; | |
БД | Инженерная графика II | СК14;ПК8; ПК9; | |
3 | БД | Компьютерное проектирование графической продукции I | СК15; ПК22; ПК9; |
БД | Компьютерная графика II | ПК25;ПК9; | |
БД | Плакатная графика I | СК16; ПК44; ПК9; | |
ПД | Мода и стиль I | СК17; ПК44; ПК4; | |
ПД | Проектная графика I | ПК28; ПК9; ПК34; | |
ПД | Мода и стиль II | ПК29; ПК44; | |
ПД | Ланшафтный дизайн | СК19; ПК44; ПК9; ПК42; | |
ПД | Фитодизайн | СК20; ПК44; ПК9; ПК42; | |
ПД | Фотодизайн | СК21; ПК44; ПК9; ПК42; | |
ПД | Экологический дизайн 1 | ПК32; ПК44; ПК9; ПК42; | |
ПД | Проектирование графической продукции I | ПК34; ПК9; | |
БД | Проектирование коллекционных изделий | ПК35; ПК9; | |
БД | Проектирование сувенирной продукции I | ПК36; ПК9; ПК41; ПК39; ПК34; | |
БД | Графика и моделирование | ПК37; ПК9; | |
БД | Выполнение композиции в материале I | ПК40; ПК9; ПК41; ПК39; | |
БД | Технология швейных изделий II | ПК41; ПК39; | |
БД | Специальный рисунок І (по профилю) | ПК43; ПК14; ПК18; ПК44; | |
БД | Элементы и процессы графического дизайна I | ПК54; ПК9; ПК56; | |
БД | Элементы и процессы промышленного дизайна I | ПК54; ПК9; ПК41; ПК39; | |
4 | БД | Композиция ІІ (по профилю) | ПК7; ПК6; |
БД | Мастерская художественной обработки I | ПК38; ПК42; ПК44; | |
БД | Технология швейных изделий I | ПК39; ПК41; | |
БД | Современные материалы в дизайне (по профилю) | ПК42; ПК44; ПК30; ПК31; ПК32; ПК33; | |
ПД | Типология графического дизайна | ПК45; | |
ПД | Типология промышленного дизайна | ПК46; ПК41; ПК39; | |
ПД | Конструктивное моделирование объектов I | ПК47; ПК51; | |
ПД | Конструирование швейных изделий I | ПК48; ПК41; ПК39; | |
ПД | Производство объектов дизайна | ПК49; ПК9; ПК34; | |
ПД | Проектирование коллекционных изделий I | ПК50; ПК9; ПК34; | |
ПД | Конструктивное моделирование объектов II | ПК51; ПК47; | |
ПД | Конструирование швейных изделий II | ПК52; ПК41; ПК39; | |
ПД | Графические объекты рекламы I | ПК55; ПК9; ПК56; ПК54; | |
ПД | Элементы и процессы промышленного дизайна II | ПК56; ПК41; ПК39; | |
ПД | Элементы и процессы графического дизайна II | ПК57; ПК54; ПК56; | |
ПД | Тектоника | ПК58; ПК54; | |
ПД | Элементы и процессы графического дизайна III | ПК59; ПК54; ПК56; | |
ПД | Макетирование | ПК60; ПК48; ПК41; ПК39; ПК478; | |
ПД | Проектирование объектов графического дизайна I | ПК61; ПК54; ПК56; ПК34; | |
ПД | Проектирование объектов промышленного дизайна I | ПК62; ПК9; ПК41; ПК39; | |
ПД | Проектирование объектов графического дизайна II | СК36; ПК9; ПК54; ПК56; ПК34; | |
ПД | Проектирование объектов промышленного дизайна II | СК37; ПК9; ПК41; ПК39; | |
5 | ПД | Современный дизайн (по профилю) | ПК44; ПК34; |
ПД | Проектирование объектов графического дизайна III | СК38; ПК9; ПК54; ПК56; ПК34; | |
ПД | Графика и моделирование костюма I | СК39; ПК9; ПК41; ПК39; ПК47; | |
ПД | Проектирование объектов графического дизайна IV | СК40; ПК9; ПК54; ПК56; ПК34; | |
ПД | Графика и моделирование костюма II | СК41; ПК41; ПК39; ПК47; | |
ПД | Проектирование объектов графического дизайна V | СК42; ПК9; ПК54; ПК56; ПК34; | |
ПД | Графика и моделирование костюма III | СК43; ПК41; ПК39; ПК47; | |
ПД | Реклама и печатная графика | СК44; ПК9; ПК54; ПК56; ПК34; | |
ПД | Графика и моделирование костюма IV | СК45; ПК9; ПК41; ПК39; ПК47; |
Таблица 4
Сводная таблица, отражающая объем освоенных
кредитов в разрезе модулей образовательной программы
Курс обучения | Семестр | Количество осваиваемых модулей | Количество изучаемых дисциплин | Количество кредитов KZ | Всего в часах (теоретическое обучение) | ECTS | Количество | ||||
ОК | ВК | Теоретическое обучение | Учебная практика | Производственная практика | Итоговая аттестация | Всего | экз | диф. зачет | |||
1 | 1 | 7 | 1 | 20 | 20 | 900 | 34 | 8 | |||
2 | 1 | 4 | 3 | 21 | 2 | 23 | 945 | 38 | 7 | ||
2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 18 | 810 | 31 | 6 | |||
4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 18 | 810 | 31 | 6 | |||
3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 18 | 810 | 31 | 6 | ||
6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 810 | 31 | 6 | ||||
4 | 7 | 1 | 5 | 18 | 18 | 810 | 31 | 6 | |||
8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 20 | 810 | 37 | 6 | ||
5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 18 | 18 | 810 | 31 | 6 | ||
10 | 2 | 3 | 8 | 20 | |||||||
итого | 10 | 24 | 33 | 167 | 2 | 2 | 3 | 179 | 7515 | 315 | 57 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |



